PPD St-Amand et Finale Joa Antibes : chipcounts officiels au Day 2
Quelques têtes de série sont bien placées dans les deux tournois.
Ils étaient 324 au départ du 500€ du Partouche Deepstack à St-Amand-les-Eaux, et 88 à la finale du Joa Poker Tour au buy in de 1800€, à Antibes la Siesta.
Pour le PDD St Amand, le tournoi est dominé par une flopée de "randoms" sur le circuit. Chez les têtes connues, Jonathan Abdellatif et Angelo Besnaiou se sont hissés dans le Top 20. Grégory Ravise et Steven Moreau disposent également de tapis intéressants. La moyenne est à 100k.
Concernant le Joa Poker Tour, c'est Sam El Sayed qui a pris les commandes. Comme à son habitude, Youcef Benzerfa a également réussi à monter un tapis conséquent. De nombreux pros comme Arnaud Mattern, Franck Kalfon, Alain Roy, Eric Haik ou Guillaume Darcourt ont déjà été éliminés.
Chipcounts officiels
PPD St-Amand
162 joueurs lefts
1 LEROUX MARC 418 500
2 MILIS STEPHANE 291 200
3 WOLKOWICZ ERIC 272 300
4 RUIJS JORIS 268 400
5 LAKEL TARIK 261 400
6 MAMECHE SLIMANE 255 000
7 NYST BENJAMIN 234 900
8 LEFEBVRE KEVIN 231 200
9 NARBONI STEPHANE 228 000
10 CATTEAU LUDOVIC 227 000
11 SAYAC PAUL GEORGES 225 700
12 GUERRERO JIMMY 212 900
13 ABDELLATIF JONATHAN 211 600
14 MERLETTI MICHAEL 206 100
15 SPARAVILLA DONATO 206 100
16 BAYET JEROME 195 800
17 CARTIGNY FRANCK 192 000
18 POTIER SAMUEL 180 100
19 GALENS CHRISTOPHE 179 400
20 LECOMTE DAVID 177 800
21 FLIEGNER FRANK 175 800
22 KUBIK RYSZARD 167 600
23 GRAEFFLY FABRICE 167 500
24 PRUVOST SYLVAIN 166 300
25 THIRION CHRISTOPHE 166 000
26 VAN MORCKHOVEN ROLAND 158 200
27 DALUZ LEROY JOSE 154 700
28 LUCHIER JEAN FRANCOIS 154 200
29 DUHAUVELLE JEREMY 152 300
30 GLATRE MIGUEL 148 200
31 LUCHIER THOMAS 146 800
32 BRYGO VINCENT 145 800
33 CAILLE BENOIT 145 400
34 GUENOT ROMAIN 142 300
35 MATHYS PASCAL 140 000
36 LOPES DA SILVA CARLOS 137 400
37 LUCHIER FABIEN 137 000
38 DUBURQUOIS SYLVAIN 136 700
39 SALOMON OFFIR 136 100
40 GYPAS KOSTAS 132 300
41 BUTIN PIERRE 130 600
42 RENAULT EDDY JACKY 128 600
43 DROSZCZ BERNARD 126 900
44 PIETQUIN KEVIN 126 200
45 VAN PERRE JEAN PIERRE 124 000
46 VANDEBORNE JEAN MARIE 123 600
47 MAILLEUX ALAIN 122 900
48 MEERSCHAERT RONNY 118 200
49 MEYFROOT EDDY 117 800
50 BAJAC ALEXANDRE 117 400
51 MASINI ERIC JACQUES 117 300
52 CAPAN MUSTAFA 116 000
53 COSTA DA FONTE PAULO 115 300
54 BAJRAMI AGRON 115 000
55 MARTIN BRUNO 114 500
56 KROLL RAPHAEL 112 000 (Partouche)
57 BONNAMOUR ELIE 109 200
58 RAJAOSAFARA KEVIN 109 200
59 OGNIER BENOIT 108 100
60 YARDIN DAVID 107 500
61 KLIFA JONATHAN 106 800
62 WALTER HANS JOERG 106 700
63 ZEMSKI HUGUES 106 500
64 BESNAINOU ANGELO 104 000
65 PHOUANGKEO GEORGES 101 600
66 POLLET DAVID 99 970
67 VAN DEN BRANDEN PERRY 98 600
68 CARLIER NICOLAS 98 400
69 FARINE JEAN FRANCOIS 98 000
70 ROCCHETTI LORENZO 97 300
71 GERMAIN JEAN CLAUDE 96 300
72 DA SILVA JORGE 93 000
73 FAISCA BLANCO ANTONI 92 100
74 ALIMI DAVID 91 300
75 HALLEY JEREMY 91 100
76 MOUSSET FLAVIEN 90 800
77 CHALABI SAID 88 800
78 BARATA RODRIGUES 87 900
79 DOBBELEIRE BRUNO 87 000
80 LEVINSKI ALEXANDRE 85 400
81 BODEUX PIERRE-YVES 84 000
82 KHALDI TOUFIK 83 000
83 MOREAU STEVEN 82 000
84 MARTINAGE HERVE 81 000
85 CAMPION CHRISTOPHE 80 500
86 YIP JEAN 80 500
87 VITIELLO GABRIELE 79 600
88 FOURMANN ALAIN 78 800
89 AISSATI HAKIM 78 200
90 HALLIEZ DIMITRI 77 700
91 VAN LONDERSELE MARC 76 600
92 DELWASSE JOEL 75 600
93 HEINRY LUDOVIC 74 400
94 ROOVERS MARK 73 500
95 ARIKLIGIL MUSTAFA 70 800
96 SOLTANI SAME 69 100
97 VARIN JULIEN 67 200
98 BELINGHERI VINCENT 66 600
99 CRISTINO ANTONIO 66 000
100 RAVISE GREGORY 64 200
101 FORREZ NICK 64 000
102 PEREZ LUIS 63 500
103 PILLET FABRICE 62 600
104 GILOT XAVIER 62 300
105 SIMON FREDERIC 61 700
106 LORETTO HENRI 61 000
107 DEVERT DIMITRI 60 400
108 LAURICELLA PINO 59 900
109 VERCRUYSSE KLAAS 59 900
110 TIR KAMEL 59 100
111 BLANCHARD CHRISTOPHE 58 800
112 EVERAERTS KRISTOF 58 500
113 BOUCHART YANN 57 800
114 CHAMHI BASSAM 56 600
115 DESCHUYTTER TOM 55 000
116 DE WEVER RAF 54 500
117 FABRE ALAIN 53 400
118 PANIEZ GAELLE 52 600
119 BOUCLET CHARLIE 51 300
120 SERRY CHARLES 51 300
121 KECHROUD JAMEL 51 000
122 SELLAM THIERRY 50 900
123 NAKACHE ALEXANDRE 49 900
124 CAROSELLA OLIVIER 49 200
125 BAILLY JACQUES 48 000
126 VILET BRYAN 48 000
127 MOUTIER JULIEN 46 000
128 SOBCZAK PATRICK 45 700
129 CHENOUFI ABDELKRIM 44 800
130 AUSTRY SEBASTIEN 43 600
131 RIAN YASSIN 43 400
132 JUGNON CEDRIC 42 900
133 MAHOUX BENOIT 42 200
134 HOCHEDE FRANCOIS 42 000
135 MONNANTEUIL ONDINE 42 000 (Partouche)
136 DEHEM GAUTIER 39 800
137 LE CARPENTIER SEBASTIEN 39 200
138 BRANDIBAS THIERRY 38 600
139 DECOUT VALENTIN 38 000
140 DE ROSA ANTHONY 37 500
141 RABINOWITCH JONATHAN 35 600
142 ROBITAIL CHRISTOPHE 35 200
143 BRICHET SEBASTIEN 35 100
144 GOUMARD BENJAMIN 35 100
145 DAINEFF MICKAEL 34 300
146 VERHEYE VINCENT 33 400
147 FAUST ALAIN 33 200
148 BACOUE CAROLE 32 500
149 GUEUDRE CEDRIC 31 700
150 HOLAIND MICHAEL 31 500
151 DEFRANOUX CORINE 30 300
152 GIACALONE CLAUDIO 28 800
153 BAY THIERRY 28 500
154 LE DORTZ MATHIEU 28 300
155 MICHAUD LOUIS 25 300
156 VANLANCKER NICK 23 300
157 MAGERAT SEBASTIEN 21 700
158 ENVAIN CELIUS 20 000
159 ESTEBENET LIONEL 20 000
160 BELINGHERI LUCILE 17 200
161 OKHUYSEN STEVE 13 400
162 MARECHAL GUILLAUME 12 900
Joa Poker Tour
45 joueurs lefts
1 SAM EL SAYED 281900 (photo)
2 YOUCEF BENZERFA 245000
3 NICOLAS FRISON 198600
4 CHARLY GRENET 170400
5 SERGE LLORENS 164800
6 ALAIN ABOUD 162400
7 STEPHANE WEILER 156800
8 JEREMY QUEHEN 151000
9 VIZIOZ 151000
10 STEPHANE BAZIN 148400 (Joa)
11 ABDEL BOUZERGAM 148300
12 JOSE ASTIMA 139000
13 CHUC HOANG 129300
14 JEAN-PHILIPPE ROHR 128500 (PMUPoker)
15 BENJAMIN MILLIAN 121200
16 FRANCIS HATCHIKAN 106900
17 GREG ROITBOURG 103400
18 PHILIPPE KTORZA 10900 (PMUPoker)
19 JOEL VANDERSCHELDEN 97000
20 MARC COLON 96800
21 LOIC RELIADARBA 94400
22 ALEXANDRE CROUPERIER 90800
23 THIERRY JOORNOT 87100
24 PATRICK GASTALDI 85000
25 JEAN BOUVERET 79800
26 GILLES PIERI 78900
27 FRANCK PLATANO 77000
28 OLIVIER COSSAIS 76700
29 ALEXANDRE CORREIA 72200
30 DANIEL ZAMELLZYK 64700
31 RONY MALIMI 61300
32 MICHEL RABUFFETTI 56600
33 CHRISTIAN JULLIAN 54400
34 OURI COHEN 53400
35 DAVID RUIZ DEL PORTAL 50500
36 GUILLAUME GOMEZ 49900
37 YAN THEVENET 49800
38 ADRIEN GARRIGUES 48600
39 PHILIPPE OUSSAL 47300
40 FABRICE PEREZ 36200
41 PAUL TESTUD 24400
42 KHAMDARANZKORN THAN 20200
43 YANNIS BLARD 19900
44 ANTHONY CIERCO 18900
45 BRUNO BARKOSKY 18800