Winter Series 2018 : Une série record à 27 millions d'euros garantis
Êtes-vous prêt pour une grande célébration sur la période des fêtes avec un montant total colossal de 27 000 000 € en garanties ?
Cette nouvelle série online très attendue de la communauté débutera le jour de Noël et se poursuivra jusqu'au 14 janvier 2019 avec un prizepool garanti record de 27 millions d'euros garantis. Au total, pas moins de 300 événements vous sont proposés durant la période.
"Nous avons eu beaucoup de succès en Europe du Sud au cours de l'année et nous voulons redonner à nos joueurs en France, en Espagne et au Portugal qui nous ont soutenus tout au long du chemin" a déclaré Severin Rasset, directeur de l'innovation et des opérations de poker chez The Groupe d'étoiles.
"Nous avons vraiment dépassé les attentes avec les Winter Series en fixant la plus grande garantie jamais offerte par nous sur le marché des liquidités partagées à 20 millions d’euros, soit la majeure partie de notre garantie totale de 27 millions d’euros qui sera octroyée. Nous proposons également un joli Main Event avec une garantie de 2 millions d'euros, le plus grand prix jamais remporté en Europe du Sud. Nous souhaitons à nos joueurs une brillante période de fête au feutre en ligne!"
Les évènements programmés incluent le Main Event du 13 janvier avec un buy-in de 250 € et un prize pool garanti de 2.000.000 €, ainsi que le Winter 500K PKO du 30 décembre avec un buy-in de 250 €.
Les buy-ins sont compris entre 5 et 250 euros et de nombreux challenges sont proposés pour vous qualifier à moindre frais sans passer par les nombreux tournois de qualifications. On pense au Freeroll de Dépôt Winter 500K, le Freeroll de Dépôt Main Event, les Spin & Go spéciaux ou encore les défis Winter Series (plus d'infos ici).
Pas encore inscrit sur PokerStars ? Faites un dépôt de 10 € ou plus avec le code « WINTER500 » et recevrez un ticket pour le Freeroll de Dépôt Winter 500K OU faites un dépôt de 50 € ou plus avec le code « WINTERSERIES » pour obtenir votre ticket pour le Freeroll de Dépôt Main Event*. Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement.
Bon amusement à tous !
Pogramme complet
Event Date Start Time Buy-In Speed PKO Name Guarantee
1 December 25 18:00 € 50 Slow No Xmas Warm-Up € 225,000
2 December 25 19:00 € 5 Normal No Rebuy € 75,000
3 December 25 20:00 € 10 Normal No Xmas Classico € 150,000
4 December 25 21:00 € 250 Slow No Xmas Special € 250,000
5 December 25 21:00 € 20 Normal No Xmas SuperStack € 75,000
6 December 25 22:00 € 100 Normal Yes PKO € 125,000
7 December 25 22:00 € 10 Slow No Sixth Sense € 60,000
8 December 25 23:00 € 50 Normal No BigStack € 75,000
9 December 25 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 50,000
10 December 25 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
11 December 25 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars € 60,000
12 December 26 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 25,000
13 December 26 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
14 December 26 17:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 40,000
15 December 26 18:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 75,000
16 December 26 19:00 € 50 Slow No 8-Max € 100,000
17 December 26 20:00 € 50 Normal No 6-Max € 75,000
18 December 26 21:00 € 100 Normal Yes PKO € 100,000
19 December 26 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 50,000
20 December 26 22:00 € 30 Turbo No Turbo € 60,000
21 December 26 23:00 € 50 Hyper No Hyper € 70,000
22 December 26 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 50,000
23 December 26 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
24 December 26 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 60,000
25 December 27 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
26 December 27 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
27 December 27 17:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 40,000
28 December 27 18:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 75,000
29 December 27 19:00 € 50 Normal No 8-Max € 100,000
30 December 27 20:00 € 50 Slow No Sixth Sense € 100,000
31 December 27 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 60,000
32 December 27 21:00 € 250 Slow Yes Super Thursday PKO € 125,000
33 December 27 22:00 € 50 Turbo No Super Thursday Turbo € 75,000
34 December 27 23:00 € 100 Turbo No 6-Max Turbo € 75,000
35 December 27 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 50,000
36 December 27 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 50,000
37 December 27 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars € 50,000
38 December 28 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
39 December 28 16:00 € 30 Slow No Deep € 25,000
40 December 28 17:00 € 50 Normal Yes PKO € 50,000
41 December 28 18:00 € 30 Normal Yes Ultra KO € 50,000
42 December 28 19:00 € 50 Slow Yes 6-Max PKO € 75,000
43 December 28 20:00 € 100 Normal No Big Ante € 50,000
44 December 28 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 50,000
45 December 28 21:00 € 30 Normal No 6-Max € 50,000
46 December 28 22:00 € 50 Turbo No 8-Max Turbo € 50,000
47 December 28 23:00 € 50 Hyper Yes PKO Hyper € 50,000
48 December 28 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 40,000
49 December 28 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 30,000
50 December 28 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
51 December 29 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
52 December 29 16:00 € 30 Slow No Deep € 25,000
53 December 29 17:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 30,000
54 December 29 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 60,000
55 December 29 19:00 € 50 Normal No 6-Max € 60,000
56 December 29 20:00 € 100 Slow No 8-Max € 60,000
57 December 29 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 40,000
58 December 29 21:00 € 0 Turbo No Depositor Freeroll € 50,000
59 December 29 22:00 € 20 Turbo No Deep Turbo € 50,000
60 December 29 23:00 € 50 Hyper No 4-Max Hyper € 40,000
61 December 29 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 30,000
62 December 29 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 30,000
63 December 29 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
64 December 30 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 50,000
65 December 30 16:00 € 30 Slow No Deep € 50,000
66 December 30 17:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 40,000
67 December 30 18:00 € 50 Slow No Warm UP € 225,000
68 December 30 19:00 € 2 Turbo No Rebuy Turbo € 20,000
69 December 30 20:00 € 10 Normal No Classico € 150,000
70 December 30 20:00 € 250 Slow Yes Winter 500K PKO € 500,000
71 December 30 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 75,000
72 December 30 22:00 € 100 Turbo No NLH Turbo € 125,000
73 December 30 23:00 € 50 Turbo No BigStack Turbo € 75,000
74 December 30 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 60,000
75 December 30 00:30 € 100 Turbo No Sunday Supersonic € 100,000
76 December 30 01:00 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 50,000
77 January 01 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
78 January 01 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
79 January 01 17:00 € 50 Normal Yes PKO € 50,000
80 January 01 18:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 75,000
81 January 01 19:00 € 50 Slow No 6-Max € 100,000
82 January 01 20:00 € 100 Slow No New Year Special € 300,000
83 January 01 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 60,000
84 January 01 21:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 100,000
85 January 01 22:00 € 100 Turbo No 4-Max Turbo € 50,000
86 January 01 23:00 € 50 Turbo No BigStack Turbo € 75,000
87 January 01 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 50,000
88 January 01 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
89 January 01 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
90 January 02 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
91 January 02 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
92 January 02 17:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 30,000
93 January 02 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 75,000
94 January 02 19:00 € 30 Normal No 8-Max € 50,000
95 January 02 20:00 € 100 Slow No Win The Button € 60,000
96 January 02 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 60,000
97 January 02 21:00 € 50 Normal No NLH € 75,000
98 January 02 22:00 € 50 Turbo No Deep Turbo € 60,000
99 January 02 23:00 € 100 Hyper No Hyper € 75,000
100 January 02 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 50,000
101 January 02 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
102 January 02 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
103 January 03 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
104 January 03 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
105 January 03 17:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 40,000
106 January 03 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 75,000
107 January 03 19:00 € 100 Normal Yes Ultra KO € 75,000
108 January 03 20:00 € 50 Slow No Sixth Sense € 100,000
109 January 03 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 60,000
110 January 03 21:00 € 250 Slow Yes Super Thursday PKO € 150,000
111 January 03 22:00 € 30 Turbo No Turbo € 60,000
112 January 03 23:00 € 50 Turbo Yes 6-Max PKO Turbo € 75,000
113 January 03 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 50,000
114 January 03 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
115 January 03 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars € 50,000
116 January 04 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
117 January 04 16:00 € 30 Slow No Deep € 25,000
118 January 04 17:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 40,000
119 January 04 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 50,000
120 January 04 19:00 € 20 Slow No NLH Deep € 60,000
121 January 04 20:00 € 100 Slow No 8-Max € 75,000
122 January 04 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 40,000
123 January 04 21:00 € 50 Normal No Win The Button € 30,000
124 January 04 22:00 € 30 Turbo No Deep Turbo € 50,000
125 January 04 23:00 € 50 Turbo Yes PKO Turbo € 60,000
126 January 04 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 40,000
127 January 04 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
128 January 04 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
129 January 05 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
130 January 05 16:00 € 30 Slow No Deep € 25,000
131 January 05 17:00 € 50 Normal Yes PKO € 30,000
132 January 05 18:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 50,000
133 January 05 19:00 € 30 Normal No 8-Max € 75,000
134 January 05 20:00 € 100 Slow No NLH € 60,000
135 January 05 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 40,000
136 January 05 21:00 € 10 Turbo No Big Ante 6-Max € 30,000
137 January 05 22:00 € 50 Turbo No Bubble Rush Turbo € 40,000
138 January 05 23:00 € 100 Hyper Yes 8-Max PKO Hyper € 50,000
139 January 05 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 30,000
140 January 05 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 30,000
141 January 05 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
142 January 06 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 50,000
143 January 06 16:00 € 30 Slow No Deep € 50,000
144 January 06 17:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 40,000
145 January 06 18:00 € 50 Slow No Warm UP € 225,000
146 January 06 19:00 € 100 Normal Yes Ultra KO € 75,000
147 January 06 20:00 € 10 Normal No Classico € 150,000
148 January 06 20:00 € 250 Slow No Super Sunday Epic Fania € 300,000
149 January 06 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 75,000
150 January 06 22:00 € 100 Normal No NLH € 150,000
151 January 06 23:00 € 50 Turbo No BigStack Turbo € 75,000
152 January 06 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 60,000
153 January 06 00:30 € 100 Hyper No Supersonic € 100,000
154 January 06 01:00 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
155 January 07 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
156 January 07 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
157 January 07 17:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 40,000
158 January 07 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 60,000
159 January 07 19:00 € 30 Normal No NLH € 75,000
160 January 07 20:00 € 100 Slow No 6-Max € 125,000
161 January 07 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 60,000
162 January 07 21:00 € 100 Slow Yes Super Monday on Stars PKO € 125,000
163 January 07 22:00 € 50 Turbo No 4-Max Turbo € 60,000
164 January 07 23:00 € 50 Hyper No 8-Max Hyper € 75,000
165 January 07 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 50,000
166 January 07 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
167 January 07 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars € 40,000
168 January 08 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
169 January 08 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
170 January 08 17:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 30,000
171 January 08 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 60,000
172 January 08 19:00 € 20 Normal Yes 6-Max Ultra KO € 50,000
173 January 08 20:00 € 50 Slow No HU Championship € 30,000
174 January 08 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 50,000
175 January 08 21:00 € 100 Normal Yes 8-Max PKO € 125,000
176 January 08 22:00 € 50 Turbo No Turbo € 75,000
177 January 08 23:00 € 50 Hyper No Deep Hyper € 50,000
178 January 08 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 40,000
179 January 08 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
180 January 08 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
181 January 09 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
182 January 09 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
183 January 09 17:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 30,000
184 January 09 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 60,000
185 January 09 19:00 € 50 Normal No NLH € 75,000
186 January 09 20:00 € 100 Slow No Win The Button € 60,000
187 January 09 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 60,000
188 January 09 21:00 € 50 Turbo No PLO 6-Max € 25,000
189 January 09 22:00 € 50 Turbo No 6-Max Turbo € 75,000
190 January 09 23:00 € 20 Turbo No 4-Max Turbo Rebuy € 50,000
191 January 09 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 40,000
192 January 09 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
193 January 09 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
194 January 10 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
195 January 10 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
196 January 10 17:00 € 50 Normal Yes PKO € 30,000
197 January 10 18:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 75,000
198 January 10 19:00 € 100 Normal No Bubble Rush € 70,000
199 January 10 20:00 € 50 Slow No Sixth Sense € 100,000
200 January 10 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 60,000
201 January 10 21:00 € 250 Slow Yes Super Thursday PKO € 125,000
202 January 10 22:00 € 30 Turbo No Turbo € 75,000
203 January 10 23:00 € 50 Turbo Yes 6-Max PKO Turbo € 80,000
204 January 10 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 40,000
205 January 10 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
206 January 10 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars € 40,000
207 January 11 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
208 January 11 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
209 January 11 17:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 30,000
210 January 11 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 50,000
211 January 11 19:00 € 5 Normal No Rebuy € 30,000
212 January 11 20:00 € 100 Slow No 8-Max € 75,000
213 January 11 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 40,000
214 January 11 21:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 50,000
215 January 11 22:00 € 30 Turbo No Big Ante Turbo € 50,000
216 January 11 23:00 € 50 Hyper No Deep Hyper € 60,000
217 January 11 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 40,000
218 January 11 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 30,000
219 January 11 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
220 January 12 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
221 January 12 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
222 January 12 17:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 40,000
223 January 12 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 50,000
224 January 12 19:00 € 30 Normal No HU € 20,000
225 January 12 20:00 € 100 Normal No NLH € 60,000
226 January 12 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 40,000
227 January 12 21:00 € 0 Turbo No Deposit Freeroll € 100,000
228 January 12 22:00 € 30 Turbo No Turbo € 30,000
229 January 12 23:00 € 100 Hyper Yes 6-Max PKO Hyper € 50,000
230 January 12 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 50,000
231 January 12 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 30,000
232 January 12 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
233 January 13 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 50,000
234 January 13 16:00 € 30 Slow No Deep € 50,000
235 January 13 17:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 50,000
236 January 13 18:00 € 50 Slow No Warm UP € 225,000
237 January 13 19:00 € 50 Normal No NLH € 75,000
238 January 13 20:00 € 10 Normal No Classico € 160,000
239 January 13 20:00 € 250 Slow No Main Event PKO € 2,000,000
240 January 13 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 75,000
241 January 13 22:00 € 30 Normal Yes NLH PKO € 75,000
242 January 13 23:00 € 50 Turbo No BigStack Turbo € 75,000
243 January 13 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 60,000
244 January 13 00:30 € 100 Hyper No Sunday Supersonic € 100,000
245 January 13 01:00 € 30 Hyper Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
246 January 14 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
247 January 14 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
248 January 14 17:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 40,000
249 January 14 18:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 60,000
250 January 14 19:00 € 30 Normal No NLH € 60,000
251 January 14 20:00 € 100 Slow Yes 8-Max € 125,000
252 January 14 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 60,000
253 January 14 21:00 € 100 Slow No Super Monday on Stars PKO € 125,000
254 January 14 22:00 € 50 Turbo No Deep Stack Turbo € 60,000
255 January 14 23:00 € 50 Hyper No 8-Max Hyper € 60,000
256 January 14 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 50,000
257 January 14 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
258 January 14 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars € 40,000
259 January 15 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 20,000
260 January 15 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
261 January 15 17:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 30,000
262 January 15 18:00 € 50 Normal Yes PKO € 60,000
263 January 15 19:00 € 20 Turbo No PLO 6-Max € 20,000
264 January 15 20:00 € 50 Normal Yes Ultra KO € 50,000
265 January 15 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 50,000
266 January 15 21:00 € 100 Normal No 8-Max € 75,000
267 January 15 22:00 € 5 Turbo No Rebuy Turbo € 30,000
268 January 15 23:00 € 50 Hyper No Hyper € 60,000
269 January 15 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 40,000
270 January 15 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
271 January 15 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
272 January 16 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 40,000
273 January 16 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
274 January 16 17:00 € 50 Normal Yes PKO € 30,000
275 January 16 18:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 60,000
276 January 16 19:00 € 50 Normal No NLH € 60,000
277 January 16 20:00 € 100 Slow No Win The Button € 60,000
278 January 16 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 50,000
279 January 16 21:00 € 50 Turbo No PLO 6-Max € 25,000
280 January 16 22:00 € 50 Turbo No 6-Max Turbo € 60,000
281 January 16 23:00 € 20 Hyper No 4-Max Hyper € 30,000
282 January 16 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 40,000
283 January 16 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
284 January 16 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars 6-Max € 40,000
285 January 17 15:00 € 50 Turbo No Winter Afternoon on Stars € 40,000
286 January 17 16:00 € 30 Slow No Deep € 30,000
287 January 17 17:00 € 50 Normal Yes 8-Max PKO € 30,000
288 January 17 18:00 € 50 Normal Yes 6-Max PKO € 60,000
289 January 17 19:00 € 100 Normal No Bubble Rush € 60,000
290 January 17 20:00 € 50 Slow No Sixth Sense € 100,000
291 January 17 21:00 € 20 Normal No SuperStack € 60,000
292 January 17 21:00 € 250 Slow Yes Super Thursday PKO € 125,000
293 January 17 22:00 € 30 Turbo No 6-Max Turbo € 60,000
294 January 17 23:00 € 50 Turbo Yes 8-Max PKO Turbo € 60,000
295 January 17 00:00 € 20 Hyper No Midnight express € 40,000
296 January 17 00:30 € 30 Turbo Yes 3-Max PKO ZOOM € 40,000
297 January 17 01:00 € 50 Hyper No Shooting Stars € 40,000