LIVE : Ivan Deyra domine le Day 1 du WiPT High Roller, reprise à 18h
Douze niveaux de 45 minutes se sont achevés ce mardi sous les coups de 5h du matin au cercle Clichy Montmartre : Place au day 2 avec 126 survivants
Douze niveaux de 45 minutes se sont achevés ce mardi sous les coups de 5h du matin au cercle Clichy Montmartre : Place au day 2 avec 126 survivants ! La journée aura été très animée avec notamment un nouveau record de fréquentation sur un High Roller WiPT mais aussi le mode re-entry activé chez Davidi Kitai et Moustapha Kanit, respectivement 5 et 4. (buy-in : 1500€)
376 entrées dont 86 re-entry ont été comptabilisées soit 39 entrées de plus que le précédent record. Le nombre d'ITM n'a pas encore été annoncé, mais une chose est sûre, 507 600€ seront à partager.
8/12 Team PRO Winamax au Day 2
C'est Ivan Deryra qui a réalisé la plus belle journée avec 490k, multipliant son tapis de départ (45k) par 11 en atomisant sa table.
Pierre Calamusa (150k), Joao Vieira (137k), Adrien Delmas (125k) et Gaëlle Baumann (107k) accèdent au Day 2 avec des tapis proches de la moyenne (144k). Pour Davidi Kitai (41k), Leo Margets (41k) et Sylvain Loosli (39k), il va vite falloir se sortir de la zone des 10bb.
Du beau monde encore en course : Alexandre Reard (167k), Ricardo Manquant (149k), Pierre Merlin (158k), Kalidou Sow (300k), Mercedes Osti (57k), Gilles Huet (110k) seront également très motivés à accéder à la table finale !
Ils ont été éliminés : Mustapha Kanit, (4 re-entry), Adrian Mateos, Romain Lewis (2 re-entry) et Guillaume Diaz (2 re-entry)
Qui succédera à Rabah Ait Abdelmale (77 400€), grand gagnant de l'édition 2016/2017 ?
Réponse à partir de 18h avec une reprise au niveau 12 blindes 2000/4000 ante 500 pour 10 minutes restantes.
Coverage à suivre sur le site Winamax avec Tapis_Volant aux manettes
Chipcount complet
Rg | Nom | Prenom | Table | Place | Jetons |
1 | DEYRA | Ivan | 34 | 8 | 490 500 |
2 | ABDELMOUMENE | KARIM | 23 | 3 | 395 500 |
3 | KHAWAJA | Moeid | 18 | 4 | 366 000 |
4 | LUEL | Didier | 17 | 3 | 365 000 |
5 | TRAN | Quoc-phong | 32 | 4 | 362 000 |
6 | ESTEGASSY | Florent | 22 | 4 | 353 000 |
7 | AMIEL | Alexandre | 30 | 6 | 342 000 |
8 | TORBEY | SAMI | 29 | 8 | 337 000 |
9 | FREJDLES | Francois | 21 | 4 | 318 000 |
10 | SOW | Kalidou | 28 | 3 | 300 000 |
11 | SHOHET | Gabriel | 27 | 1 | 296 500 |
12 | LICHENTIN-RUBINTIN | David | 31 | 8 | 296 000 |
13 | MACALOU | MADI | 33 | 8 | 281 000 |
14 | BROCHOT | NICOLAS | 24 | 1 | 264 000 |
15 | ASSOUS | RODNEY | 25 | 3 | 262 000 |
16 | SAKHAROV | Ivan | 26 | 5 | 259 000 |
17 | STOJKOVIC | Borko | 27 | 3 | 252 500 |
18 | GABARRE | STEPHANE | 22 | 8 | 249 500 |
19 | CRUTEL | Quentin | 23 | 5 | 243 000 |
20 | BEN SALAH | Achraf | 21 | 8 | 240 000 |
21 | SAMARAN | Achille | 31 | 3 | 233 000 |
22 | SELIDES | Mathieu | 33 | 7 | 229 000 |
23 | BARBE | Morgan | 28 | 5 | 227 500 |
24 | STIMAC | Ringo | 18 | 2 | 222 000 |
25 | NASSAR | Firas | 25 | 2 | 218 500 |
26 | DAL CERRO | Luca | 26 | 4 | 218 000 |
27 | ALCIATO | Mathieu | 24 | 4 | 213 500 |
28 | TAIEB | Roger | 34 | 4 | 206 500 |
29 | ABED | Redouane | 17 | 4 | 202 000 |
30 | HAMAMA | Nouhmane | 30 | 5 | 199 500 |
31 | ROBERT | FRANCOIS | 29 | 1 | 194 000 |
32 | TADESSE | MICKAEL | 32 | 1 | 185 500 |
33 | BAROUK | PHILIPPE | 29 | 6 | 180 000 |
34 | BOUCHAMA | TAREK | 26 | 7 | 180 000 |
35 | MINICUCI | Renato | 31 | 4 | 179 500 |
36 | RAVISE | Gregory | 33 | 5 | 179 000 |
37 | TALBI | Taoufik | 17 | 5 | 179 000 |
38 | RENERIC | NICOLAS | 21 | 3 | 176 500 |
39 | SEDINI | Hamed | 34 | 1 | 175 000 |
40 | FLEUR | Alexis | 27 | 5 | 171 000 |
41 | DIDIER | Jean-pierre | 25 | 6 | 170 500 |
42 | REARD | ALEXANDRE | 23 | 4 | 167 000 |
43 | GERAUME | Eric | 32 | 8 | 165 000 |
44 | MEZIBRA | Mourad | 28 | 1 | 165 000 |
45 | CONSTANTINI | Arthur | 22 | 7 | 164 000 |
46 | RENGA | Kaspars | 18 | 3 | 160 000 |
47 | EL BAKKOURI | MOHAMED | 24 | 2 | 160 000 |
48 | MERLIN | Pierre | 30 | 1 | 158 500 |
49 | AZOULAY | Michel | 17 | 6 | 158 000 |
50 | CALAMUSA | Pierre | 28 | 7 | 150 000 |
51 | MANQUANT | Ricardo | 33 | 6 | 149 000 |
52 | MONDOLONI | Florent | 18 | 1 | 146 000 |
53 | VAN GENT | Cornelis | 23 | 1 | 146 000 |
54 | FOURNIER | Gregory | 31 | 2 | 144 000 |
55 | OUELLANI | Samy | 25 | 1 | 143 000 |
56 | PERIAUX | Ludovic | 32 | 6 | 137 500 |
57 | MARTINS VIEIRA | Joao | 29 | 3 | 137 000 |
58 | HALLAGUE | Yves | 34 | 3 | 135 500 |
59 | DUMAN | Ilhan | 26 | 2 | 135 000 |
60 | MEYER | ROMAIN | 27 | 8 | 134 500 |
61 | MIRI | Issam | 24 | 6 | 134 000 |
62 | BOUZIANE | Christophe | 22 | 3 | 133 500 |
63 | MEHALLEG | Mohamed | 30 | 3 | 133 000 |
64 | MIMENE | Saoudi | 21 | 5 | 132 000 |
65 | PECHEUR | DAVID | 22 | 2 | 128 500 |
66 | LAVANANT | Alexandre | 28 | 8 | 127 500 |
67 | DELMAS | Adrien | 32 | 2 | 125 000 |
68 | COURDILLE | Thomas | 27 | 7 | 125 000 |
69 | ZEITOUN | Johann | 31 | 5 | 124 500 |
70 | OURABAH | Tidjani | 29 | 7 | 119 500 |
71 | NICOT | Stephane | 33 | 3 | 119 500 |
72 | PIRAULT | Francois | 24 | 3 | 119 000 |
73 | SACRISPEYRE | Patrick | 30 | 7 | 116 500 |
74 | LABARRIERE | Julien | 25 | 4 | 111 000 |
75 | HUET | Gilles | 34 | 7 | 110 500 |
76 | PICHARD | Nicolas | 23 | 8 | 108 000 |
77 | BAUMANN | Gaelle | 21 | 2 | 107 000 |
78 | DE HULSTER | Guillaume | 18 | 6 | 105 000 |
79 | KAIZER | MICKAEL | 26 | 1 | 104 500 |
80 | TROFIMOV | Dragos | 17 | 2 | 102 500 |
81 | COHEN | Leon | 32 | 5 | 101 500 |
82 | OROS | MARINEL | 23 | 7 | 99 500 |
83 | DJORNO | Dan | 22 | 6 | 98 000 |
84 | BIGOT | Fabrice | 17 | 1 | 95 500 |
85 | AIT ABDELMALEK | RABAH | 34 | 6 | 91 000 |
86 | KUNSTLER | EMMANUEL | 29 | 5 | 91 000 |
87 | SICSIC | Frederic | 21 | 6 | 89 000 |
88 | RAUZDUEL | PASCAL | 31 | 7 | 88 500 |
89 | AZOUT | Laurent | 30 | 8 | 87 000 |
90 | OUCHANI | MOHAMED | 18 | 5 | 86 500 |
91 | ZARBO | Giuseppe | 26 | 3 | 82 000 |
92 | SEBAG | ALBERT | 33 | 2 | 81 000 |
93 | LLAKMANI | Ilirjan | 25 | 7 | 80 500 |
94 | BEKKA | Rachid | 28 | 4 | 79 500 |
95 | HALIMI | Rony | 27 | 2 | 79 000 |
96 | CIBAKOVITZ | Damien | 24 | 7 | 78 500 |
97 | ALLERA | Florence | 28 | 6 | 78 500 |
98 | LAHALLE | Vincent | 30 | 2 | 78 500 |
99 | GOLDBERG | Alain | 26 | 6 | 78 000 |
100 | CHARKAOUI | Mehdi | 17 | 7 | 77 500 |
101 | WEINBERG | Cedric | 23 | 2 | 76 500 |
102 | MANSOURI | Ouassini | 33 | 4 | 76 000 |
103 | NEBAYA | ABDEL | 18 | 7 | 75 000 |
104 | BAILLON | Mickael | 27 | 4 | 74 500 |
105 | BENOLIEL | SAM | 24 | 5 | 71 000 |
106 | BENAROYA | Carole | 32 | 7 | 66 500 |
107 | DUVEAU | JULIEN | 34 | 5 | 66 000 |
108 | TRIJAUD | MARC | 31 | 6 | 64 500 |
109 | MOUHOUBI | MEHDI | 21 | 1 | 64 000 |
110 | BENSASSON | Yvan | 29 | 4 | 63 000 |
111 | BETHOUART | Christophe | 25 | 8 | 61 500 |
112 | OSTI | MERCEDES | 22 | 1 | 57 500 |
113 | JULIEN | Nicolas | 23 | 6 | 54 000 |
114 | BENHALIMA | Boubekeur | 25 | 5 | 54 000 |
115 | RABANY | PASCAL | 33 | 1 | 53 000 |
116 | ROUFFIGNAC | Arnaud | 28 | 2 | 52 500 |
117 | DOULAKI | Azdine | 26 | 8 | 51 500 |
118 | TA | Sebastien | 34 | 2 | 48 000 |
119 | VOINEA | Ionut-flavius | 30 | 4 | 43 500 |
120 | MARGETS PEREZ | Leonor | 21 | 7 | 41 000 |
121 | KITAI | Davidi | 17 | 8 | 41 000 |
122 | BENHAMOU | Gary | 27 | 6 | 40 500 |
123 | LOOSLI | Sylvain | 18 | 8 | 37 500 |
124 | FAURE | NICOLAS | 31 | 1 | 36 500 |
125 | PIACENTINO | Yves | 24 | 8 | 31 000 |
126 | MAKACI | Franck | 22 | 5 | 30 000 |
Crédit photo : Winamax