LIVE : 2074 entrées pour le PokerStars MEGASTACK La Grande Motte !
Après 6 flights de départ programmés sur quatre jours de mardi à vendredi, le pasino la Grande Motte et les équipes TexaPoker ont enregistré une nouvelle belle affluence pour ce tournoi à 170€ !
Carton plein pour la deuxième édition du plus gros tournoi de poker Live jamais organisé en France dont le record est détenu l'année dernière avec 2177 entrées. Cerise sur le gâteau, un seul re-entry unique a été enregistré sur les 6 days.
En chiffres
1A : 122/370
1B : 75/265
1C : 129/410
1D : 26/55
1E : 229/721
1F : 94/253
Jour 2A : 352 /1100
Jour 2B : 323/968
Prizepool : 298 656€
Les qualifiés des deux premiers jours reviendront ce samedi à partir de 13h00 pour espèrer se qualifier pour la réunification du Day 3 qui se déroulera en fin d'après-midi.
C'est Michael Moutarde qui est le chipleader après les 6 flights de départ avec un tapis de 680k.
249 joueurs seront payés avec un premier pallier à 340€. Le grand gagnant recevra un joli chéque de 35 366€ + un platinium pass à 30 000$ avec une mise de 170€ !!!
Coverage à suivre sur le site de TexaPokerNews.
Retrouvez le payout officiel et les chipcounts des Day 2A et Day 2B ci-dessous.
Chipcount Day 2A
1 | MOUTARDE | MICHAEL | 680 000 | 35 | 6 |
2 | ANTEUR | SOFIANE | 600 000 | 12 | 8 |
3 | BELAIDOUNI | YACOUB | 492 000 | 24 | 2 |
4 | POMMIER | ROMAIN | 475 000 | 10 | 6 |
5 | DULIN | OLIVIER | 460 000 | 32 | 6 |
6 | DIDIER | LOIC | 441 000 | 33 | 3 |
7 | YOU | TONY | 441 000 | 27 | 9 |
8 | MESA DE ARIMAS | YERAY | 416 000 | 33 | 5 |
9 | DALLE NOGARE | BENJAMIN | 404 000 | 20 | 7 |
10 | GUILLON | VINCENT | 400 000 | 8 | 3 |
11 | PARIS | DAVID | 376 000 | 3 | 7 |
12 | PEREZ | TELLO | 361 000 | 12 | 4 |
13 | MHAIR | MOHAMMED | 353 000 | 19 | 7 |
14 | HU | WEI | 347 000 | 15 | 9 |
15 | BENRABIA | ZOUBIR | 343 000 | 33 | 9 |
16 | BROUTEE | BENJAMIN | 336 000 | 17 | 3 |
17 | EDELMANN | JEAN FRANCOIS | 335 000 | 25 | 9 |
18 | KEKE BELIAND | MANDEL | 335 000 | 4 | 7 |
19 | BENOULHA | MAXENCE | 330 000 | 9 | 4 |
20 | BRANCACCIO | GEARD | 328 000 | 3 | 1 |
21 | BOUCHET | JEREMY | 322 000 | 3 | 6 |
22 | FORTIN | SEBASTIEN | 319 000 | 11 | 5 |
23 | GARCIA | YANNICK | 310 000 | 22 | 4 |
24 | ABDALLAH | NACER | 309 000 | 23 | 2 |
25 | ABERGTO | DE MELLO | 308 000 | 28 | 7 |
26 | MICHEAU | ANTHONY | 306 000 | 31 | 7 |
27 | LO MONACO | NATHALIE | 305 000 | 19 | 8 |
28 | CAMPAGNOL | GREGORY | 294 000 | 18 | 5 |
29 | ELRHEIR | MOURAD | 290 000 | 1 | 8 |
30 | PETRY | DIDIER | 289 000 | 16 | 8 |
31 | CHARBIT | ALEXANDRE | 284 000 | 6 | 8 |
32 | DE BARRAS | ABILIO | 284 000 | 3 | 2 |
33 | PIRET | SEBASTIEN | 283 000 | 31 | 4 |
34 | BENABI | ABDELKARIM | 281 000 | 6 | 4 |
35 | KROUPA | ROMAN | 274 000 | 27 | 7 |
36 | BOURDON | DAVID | 272 000 | 24 | 6 |
37 | WOLF | CECILE | 272 000 | 20 | 8 |
38 | CROVETTI | SYLVAIN | 271 000 | 2 | 1 |
39 | MARTIN | GUILLAUME | 270 000 | 35 | 9 |
40 | PEDALINO | CHRISTOPHE | 269 000 | 18 | 7 |
41 | BESSEYRIAS | MICKAIL | 267 000 | 27 | 6 |
42 | MANSOUR | VINCENT | 261 000 | 13 | 9 |
43 | MAUGENGT | 260 000 | 12 | 1 | |
44 | VOUT TAM | VIETNAM | 260 000 | 1 | 6 |
45 | RAHABRISOA | THOMAS | 259 000 | 20 | 3 |
46 | PINARD | FLORIAN | 258 000 | 24 | 8 |
47 | ACHOUKHI | ABDELLAH | 251 000 | 22 | 10 |
48 | DEVILLE | JEAN CHRISTOPHE | 248 000 | 35 | 1 |
49 | PARATON | JOCELYN | 248 000 | 9 | 10 |
50 | ZOUITENE | AZZEDINE | 248 000 | 16 | 9 |
51 | RODRIGUEZ | JOHAN | 247 000 | 9 | 2 |
52 | AOYJA | MOHAMMED | 245 000 | 9 | 6 |
53 | GUILLAUMIN | MATTHIEU | 243 000 | 12 | 6 |
54 | SALIMIER | VICTOR | 243 000 | 21 | 4 |
55 | BOUGUELMOUNA | SOFIANE | 240 000 | 13 | 7 |
56 | LACOLAS | LIONEL | 240 000 | 7 | 6 |
57 | ACHOUR | ARSENE | 239 000 | 21 | 3 |
58 | GAZGUEZ | FLORIAN | 236 000 | 3 | 3 |
59 | PEREZ | MATHIAS | 236 000 | 7 | 1 |
60 | REY | PHILIPPE | 233 000 | 21 | 9 |
61 | SANTIN | JOSEPH | 233 000 | 16 | 1 |
62 | PANSU | OLIVIER | 229 000 | 12 | 3 |
63 | MADOUMIER | JULIEN | 227 000 | 2 | 2 |
64 | GRINE | MICHAEL | 225 000 | 6 | 2 |
65 | ZHAUNER | DIMITRY | 223 000 | 23 | 8 |
66 | BOURHIL | MOHAMED | 220 000 | 12 | 2 |
67 | ENGLEBERT | BRUNO | 217 000 | 32 | 2 |
68 | FAICEL | OUMGHAR | 217 000 | 7 | 4 |
69 | TEISSEIRE | TONIN | 216 000 | 30 | 8 |
70 | RELLE | FREDERIC | 214 000 | 22 | 1 |
71 | TAURINES | UGO | 214 000 | 23 | 3 |
72 | DE NARDO | THOMAS | 213 000 | 24 | 7 |
73 | MAOUCHI | DRISSE | 210 000 | 9 | 3 |
74 | MONTEIR | ROBIN | 208 000 | 12 | 5 |
75 | CAIRE | BRUNO | 206 000 | 20 | 2 |
76 | FRERY | CARINE | 204 000 | 4 | 3 |
77 | ROZEL | ROLAND | 203 000 | 16 | 2 |
78 | BIRROU | SADDIK | 200 000 | 32 | 8 |
79 | DEMONGOT | CYRIL | 200 000 | 11 | 10 |
80 | CENTELLES | ELIE | 199 000 | 31 | 9 |
81 | LAUTREL | KEVIN | 198 000 | 2 | 5 |
82 | MEDJBAR | KAHINA | 198 000 | 8 | 7 |
83 | CHERVEL | VICTOR | 197 000 | 18 | 6 |
84 | FRUNZA | MATHIAS | 196 000 | 23 | 4 |
85 | VIEIRA | JONATHAN | 196 000 | 22 | 5 |
86 | AGUILI | MILOUD | 195 000 | 3 | 9 |
87 | BROUSSE | VINCENT | 195 000 | 19 | 5 |
88 | CHAPELLIER | ARNAUD LUCIEN | 195 000 | 10 | 5 |
89 | TALAAGHT | FARID | 195 000 | 23 | 9 |
90 | DI PASQUALE | REGIS | 194 000 | 17 | 7 |
91 | FAVIER | NICOLAS | 194 000 | 17 | 8 |
92 | GUYOT | JULIEN | 193 000 | 16 | 5 |
93 | DEKKICHE | DAMIEN | 189 000 | 7 | 3 |
94 | TOURNIER | CHRISTIAN | 189 000 | 29 | 9 |
95 | VESTIT | PATRICE | 189 000 | 34 | 9 |
96 | VINCENT | STEPHANE | 189 000 | 17 | 6 |
97 | VIOL | ROBERT | 189 000 | 22 | 9 |
98 | BIANCHIN | CLEMENT | 186 000 | 3 | 4 |
99 | GOLLARD | MAIA | 186 000 | 8 | 10 |
100 | SCHWOB | PHILIPPE | 186 000 | 14 | 6 |
101 | PETIT JEAN | AUDREY | 185 000 | 31 | 5 |
102 | BAYLE | CHRISTOPHE | 183 000 | 5 | 10 |
103 | LINI | FRANCK | 183 000 | 19 | 1 |
104 | FARROUT | DRICE | 182 000 | 32 | 9 |
105 | MIOT | CLEMENT | 182 000 | 2 | 9 |
106 | CURE | CLEMENT | 181 000 | 15 | 4 |
107 | OLABI | ANNA | 180 000 | 8 | 9 |
108 | RICARD | RUDY | 179 000 | 34 | 5 |
109 | AUDIBERT | FREDERIC | 178 000 | 15 | 5 |
110 | GOMEZ | MATTHIEU | 178 000 | 29 | 1 |
111 | SCHOOCAIR | HENRY | 178 000 | 6 | 5 |
112 | BARRANDON | ERIC | 177 000 | 22 | 7 |
113 | KUCHARSKI | SEBASTIEN | 176 000 | 36 | 6 |
114 | NAVARRO | THIERRY | 176 000 | 4 | 6 |
115 | NEVIER | ERIC | 176 000 | 3 | 10 |
116 | SORDES | CHRISTOPHER | 176 000 | 2 | 8 |
117 | GRAFFOUILLERE | BERNARD | 175 000 | 35 | 10 |
118 | TOUAHRI | MOHAMED | 175 000 | 24 | 9 |
119 | VAGEMENDE | FREDERIC | 175 000 | 36 | 3 |
120 | ALBANO | LAURENT | 174 000 | 26 | 8 |
121 | KALIFA | JACQUES | 173 000 | 34 | 7 |
122 | MANCA | MARCEL | 173 000 | 18 | 4 |
123 | SITBON | MARC | 173 000 | 14 | 2 |
124 | BARIAUD | STEFAN | 172 000 | 21 | 10 |
125 | SIAHMED | REDHA | 171 000 | 14 | 5 |
126 | LIGUORI | JEAN FRANCOIS | 170 000 | 27 | 3 |
127 | BELTRAN | ALANI | 169 000 | 24 | 5 |
128 | MARIMOUTOU | FABIEN | 169 000 | 34 | 4 |
129 | ROUSSEL | CALVIN | 169 000 | 14 | 9 |
130 | AVELLANEDA | CEDRIC | 168 000 | 27 | 4 |
131 | MATHIEU | MICKAEL | 167 000 | 27 | 10 |
132 | VITAL | KEVIN | 167 000 | 10 | 9 |
133 | SID | MALIK | 166 000 | 26 | 5 |
134 | THUAL | JEREMY | 166 000 | 11 | 3 |
135 | DISRFANO | LUCIANO | 164 000 | 2 | 10 |
136 | DREUX | ARNAUD | 164 000 | 5 | 2 |
137 | MARTIN | KEVIN | 163 000 | 6 | 6 |
138 | MURA | DENIS | 163 000 | 30 | 1 |
139 | KURSAR | SERGE | 161 000 | 21 | 5 |
140 | AMAR | CLAUDE | 159 000 | 17 | 2 |
141 | PELISSIER | JEAN RENE | 159 000 | 8 | 5 |
142 | SARRAR | MARIAM CHARLINE | 159 000 | 8 | 8 |
143 | DUBVISSON | DAVID | 157 000 | 33 | 10 |
144 | MERZOUG | CEDRIC | 156 000 | 1 | 2 |
145 | PAWLONKA | FRANK | 156 000 | 24 | 1 |
146 | PUMGLIA | LAURENT | 155 000 | 6 | 7 |
147 | DIBOORG | THIBAULT | 154 000 | 28 | 1 |
148 | OBIGAUD | DIDIER | 154 000 | 31 | 3 |
149 | MORRO | DANIEL | 153 000 | 19 | 9 |
150 | BARBIER | ROBIN | 152 000 | 7 | 7 |
151 | BENMOUSSA | BOUBAKEUR | 152 000 | 34 | 6 |
152 | GUILLET | BRUNO | 150 000 | 24 | 10 |
153 | GUS | GREGORY | 149 000 | 32 | 4 |
154 | KHOUKH | KEVIN | 149 000 | 18 | 8 |
155 | ROYUEL | HERVE | 148 000 | 30 | 9 |
156 | CAMPOTA DE ALMEIDA | JOSE MANUEL | 147 000 | 22 | 6 |
157 | MORELAUD | SIMON | 147 000 | 29 | 4 |
158 | TASSISTRO | FABIEN | 146 000 | 10 | 1 |
159 | LEVY | JONATHAN | 145 000 | 32 | 7 |
160 | TIARIMOUTOU | THIERRY | 145 000 | 1 | 4 |
161 | CHAPUT | MANUEL | 144 000 | 12 | 9 |
162 | ROUX | SEBASTIEN | 144 000 | 24 | 3 |
163 | LAMRI | MEDHI | 143 000 | 36 | 7 |
164 | BRUNEL | RICHAEL | 140 000 | 36 | 2 |
165 | GUIGUES | CLEMENT | 137 000 | 20 | 5 |
166 | PARIS | OLIVIER | 136 000 | 4 | 10 |
167 | GROBERTY | MARC | 135 000 | 20 | 1 |
168 | CARON | BRUNO | 134 000 | 26 | 3 |
169 | BELKAIM | ERIC | 132 000 | 7 | 9 |
170 | CAILBEAUX | FRANCK | 132 000 | 27 | 5 |
171 | GROSSMAN | JOSE | 132 000 | 16 | 7 |
172 | MAATALLAH | HASSAN | 132 000 | 25 | 10 |
173 | KOCHEIDA | DJEMAI | 131 000 | 7 | 5 |
174 | BRAVARD | VANESSA | 130 000 | 19 | 10 |
175 | LOMBARDO | ERIC | 130 000 | 8 | 6 |
176 | SEROBAL | JEAN MARIE | 130 000 | 4 | 9 |
177 | GINOUX | SEBASTIEN | 129 000 | 23 | 7 |
178 | NHEM | MONO | 129 000 | 9 | 1 |
179 | BARBERO | BRUNO | 128 000 | 7 | 10 |
180 | FABRE | GUILLAUME | 127 000 | 6 | 10 |
181 | GEMIES | SIMON | 127 000 | 26 | 1 |
182 | KISSEL | CHRISTOPHE | 127 000 | 2 | 7 |
183 | MONTANTE | ANGE | 127 000 | 29 | 7 |
184 | MARTIN | TEDDY | 126 000 | 7 | 8 |
185 | ALAIZE | THIERRY | 125 000 | 18 | 2 |
186 | BOURDON | FRANCOIS | 125 000 | 16 | 6 |
187 | MAGRO | ANGELO | 125 000 | 20 | 9 |
188 | VASSALLO | MICKAEL | 125 000 | 23 | 1 |
189 | MEDINI | MOHAMMED | 124 000 | 30 | 5 |
190 | DURAND | LOIC | 123 000 | 28 | 4 |
191 | GRAU | MIREILLE | 122 000 | 19 | 4 |
192 | SUBER | SABINE | 122 000 | 2 | 4 |
193 | PATHARES | PATRICK | 121 000 | 5 | 4 |
194 | BERLIER | JORDAN | 120 000 | 19 | 6 |
195 | COMPAGNON | FLORIAN | 119 000 | 8 | 2 |
196 | GUILLEN | FREDERIC | 119 000 | 5 | 7 |
197 | RIBEIRO | CEDRIC | 119 000 | 13 | 2 |
198 | DA SILVA | MICKAEL | 117 000 | 26 | 7 |
199 | MATHREN | FORREST | 117 000 | 30 | 2 |
200 | BENONI | HENRI | 116 000 | 25 | 7 |
201 | LOPEZ | CLAUDE | 116 000 | 5 | 6 |
202 | RICHARD | LAURENT | 116 000 | 35 | 2 |
203 | BERTHE | MICHAEL | 115 000 | 13 | 6 |
204 | BRAVO | VALERIE | 115 000 | 1 | 5 |
205 | MAHAUT | ANTHONY | 115 000 | 16 | 4 |
206 | BENNE | DANIELE HUGUE | 114 000 | 13 | 8 |
207 | SKRIABIN | ALEXANDRE | 113 000 | 10 | 8 |
208 | BAUNEZ | LYLIAN | 112 000 | 25 | 4 |
209 | BERAUD | JEAN CHRISTOPHE | 112 000 | 27 | 1 |
210 | HABABOU | ILLAN | 112 000 | 30 | 7 |
211 | NERON | JORIS | 112 000 | 17 | 4 |
212 | DESMONTS | EMMANUEL | 111 000 | 34 | 8 |
213 | GAGIANNA | MATHIEU | 111 000 | 15 | 1 |
214 | MARTINEZ | CLAUDE | 111 000 | 5 | 9 |
215 | STUTZKE | REMI | 111 000 | 21 | 2 |
216 | CORDIER | LAETITIA | 110 000 | 17 | 9 |
217 | AIT HASSAIN | YOUNESS | 109 000 | 5 | 5 |
218 | CALLET | LAURENT | 109 000 | 23 | 5 |
219 | BOUTIERES | ALAIN | 108 000 | 14 | 7 |
220 | KESSAS | BENJAMIN | 108 000 | 28 | 5 |
221 | RECK | FREDERIC | 108 000 | 26 | 2 |
222 | RODA | PATRICK | 108 000 | 28 | 6 |
223 | SANCHEZ | YVES | 108 000 | 28 | 3 |
224 | TERME | THIERRY | 107 000 | 21 | 1 |
225 | BESSET | CLEMENT | 106 000 | 29 | 6 |
226 | FURLANETTO | ERIC | 106 000 | 26 | 4 |
227 | PINLET COLETTI | MAXIME | 106 000 | 1 | 7 |
228 | GERVAIS | STEPHANE | 105 000 | 15 | 8 |
229 | GUEDRI | DJAMEL | 105 000 | 28 | 9 |
230 | OUACHE | YOAN | 105 000 | 18 | 9 |
231 | RUDOO | FRANCOIS | 105 000 | 28 | 2 |
232 | LOZANO | LOICO | 103 000 | 34 | 3 |
233 | CALMEJANE | THOMAS | 102 000 | 6 | 1 |
234 | CAVAILLE | LUDOVIC | 102 000 | 35 | 7 |
235 | ESPOSITO | JEAN | 102 000 | 32 | 1 |
236 | GACHET | RICHARD | 102 000 | 5 | 1 |
237 | GOYARD | CHRISTOPHE | 102 000 | 16 | 3 |
238 | THEI | YUANG HENG | 102 000 | 20 | 6 |
239 | GAILLARD | JEAN NOEL | 100 000 | 32 | 3 |
240 | ROSSI | PATRICK | 100 000 | 17 | 5 |
241 | GAHAN | IDIR | 99 000 | 34 | 2 |
242 | GRGORYAN | GARLE | 99 000 | 25 | 6 |
243 | LEMAIRE | ANTOINE | 98 000 | 15 | 6 |
244 | PALANQUE | GWENAL | 98 000 | 33 | 4 |
245 | RODRIGUEZ | LOIC | 98 000 | 13 | 1 |
246 | KAVAHL | AZOUANI | 97 000 | 4 | 2 |
247 | CATHARY | JOEL | 96 000 | 19 | 2 |
248 | BEAUNE | GUILLAUME | 95 000 | 22 | 2 |
249 | BRISSOT | EVAN | 95 000 | 30 | 3 |
250 | COLELL | BASILE | 94 000 | 18 | 1 |
251 | IDRI | MOHAMED | 94 000 | 33 | 6 |
252 | SOLMAN | WILLIAM | 94 000 | 1 | 10 |
253 | ASSOULINE | DAVID | 93 000 | 18 | 3 |
254 | DANAN | GUILLAUME | 93 000 | 4 | 8 |
255 | HUGE | JEROME | 93 000 | 10 | 4 |
256 | MELWYN | VIENNE | 93 000 | 11 | 1 |
257 | DUCROT | CHRISTOPHE | 92 000 | 1 | 3 |
258 | GAUTHEY | JEAN KARL | 92 000 | 13 | 3 |
259 | EL BERRAIX | MOHAMMED | 91 000 | 29 | 3 |
260 | PEALAT | ARNAUD | 91 000 | 21 | 7 |
261 | BAUTES | GEORGIA | 90 000 | 12 | 7 |
262 | LABEDENS | DORIAN | 90 000 | 32 | 5 |
263 | CHATROUX | NICOLE | 89 000 | 14 | 4 |
264 | PARENT | PATRICK | 88 000 | 26 | 9 |
265 | ALLOUCHE | PETER | 87 000 | 14 | 8 |
266 | BREHIER | ANGELIQUE | 87 000 | 31 | 6 |
267 | SALVADOR | THOMAS | 87 000 | 14 | 3 |
268 | TERRAGON | FABIEN | 87 000 | 29 | 2 |
269 | BOURRIT | LUDOVIC | 86 000 | 33 | 7 |
270 | CHRISTE | THOMAS | 86 000 | 1 | 1 |
271 | MONTER | GUILLAUME | 86 000 | 35 | 5 |
272 | PEREZ | ALEXIS | 86 000 | 14 | 1 |
273 | BERGER | JEAN BERNARD | 84 000 | 22 | 3 |
274 | RIGAUD | STEPHANE | 83 000 | 6 | 9 |
275 | ROSENZWEIG | ELODIE | 83 000 | 30 | 10 |
276 | SEVERIN | JEAN MICHEL | 83 000 | 33 | 1 |
277 | ALAIZE | SYLVAIN | 82 000 | 15 | 2 |
278 | CYMERIC | LABDANT | 82 000 | 17 | 1 |
279 | DURAND | YOANN | 82 000 | 8 | 1 |
280 | GELAS | MARIE JOSE | 82 000 | 13 | 4 |
281 | SAUGET | PIERRE | 82 000 | 9 | 9 |
282 | RAGASSE | GAETAN | 81 000 | 26 | 10 |
283 | FERRESI | JEAN BAPTISTE | 80 000 | 2 | 6 |
284 | MERLINGE | GUILLAUME | 79 000 | 10 | 3 |
285 | VANPELT | JULIAN | 79 000 | 30 | 4 |
286 | GUIRAUD | JULIEN | 78 000 | 21 | 8 |
287 | SERIVELLE | STANISLAS | 78 000 | 11 | 6 |
288 | SUSINI | JULIEN | 78 000 | 25 | 5 |
289 | TALLONI | FRANCK | 78 000 | 27 | 8 |
290 | BALESTRIERI | PATRICK | 77 000 | 4 | 4 |
291 | EDDY | LOUIS PHILIPPE | 77 000 | 25 | 1 |
292 | MALLET | SAMUEL | 77 000 | 4 | 1 |
293 | VIVANT | GREG | 76 000 | 9 | 5 |
294 | COAT | PATRICK | 74 000 | 35 | 8 |
295 | EVRARD | CHRISTOPHE | 74 000 | 13 | 5 |
296 | COSTA | NICOLAS | 73 000 | 36 | 1 |
297 | GROIZELEAU | HUGO | 73 000 | 8 | 4 |
298 | MOTA | MICHEL | 73 000 | 32 | 10 |
299 | SAHNOUNE | HEDI | 73 000 | 6 | 3 |
300 | CHAMBON | ALLEX | 72 000 | 4 | 5 |
301 | LEMARCHAND | OLIVIER | 72 000 | 28 | 8 |
302 | ARLAUD | THOMAS | 71 000 | 31 | 8 |
303 | KIOURKTCHION | SAMUEL | 70 000 | 31 | 1 |
304 | LOMGCHAMBON | JULIEN | 70 000 | 11 | 9 |
305 | PAILLARGUELO | DIMITRI | 70 000 | 10 | 10 |
306 | PICCIN | KEVIN | 70 000 | 2 | 3 |
307 | ARNAUD | ANTOINE | 69 000 | 35 | 3 |
308 | FRUTOS | SYLVAIN | 69 000 | 10 | 2 |
309 | MURGILLI | FRANCK | 69 000 | 22 | 8 |
310 | SZCZODROWSKI | XAVIER | 69 000 | 23 | 10 |
311 | ANDRE | JEAN PHILIPPE | 68 000 | 33 | 2 |
312 | FERRESI | FREDERIC | 67 000 | 30 | 6 |
313 | LEVIGNE | NORBERT | 67 000 | 21 | 6 |
314 | PAUL | WILLY | 67 000 | 15 | 3 |
315 | BELFATMI | MOHAMED | 66 000 | 35 | 4 |
316 | COLLIGNON | FRANCIS PIERRE | 66 000 | 3 | 5 |
317 | WALCZAK | PATRICK | 66 000 | 11 | 7 |
318 | CARLOTTI | ALEXANDRIE | 65 000 | 34 | 10 |
319 | ROBERT | XAVIER | 65 000 | 5 | 3 |
320 | SCHOONBROODT | MARCEL | 65 000 | 5 | 8 |
321 | VANSAYVONGSON | TONG | 64 000 | 33 | 8 |
322 | MARTA | GREGORY | 63 000 | 11 | 8 |
323 | DELABRE | MAXIME | 62 000 | 9 | 7 |
324 | PERRIN | MATHIEU | 62 000 | 11 | 4 |
325 | SAINT ETIENNE | FREDERIC | 61 000 | 3 | 8 |
326 | ANDRZEDJWSKI | JEAN BAPTISTE | 60 000 | 19 | 3 |
327 | DI FRANCESCO | NICOLAS | 60 000 | 7 | 2 |
328 | GELY | NICOLAS | 60 000 | 25 | 3 |
329 | LORMELET | MICKAEL | 59 000 | 25 | 2 |
330 | AVELLANEDA | CLAUDE | 58 000 | 36 | 4 |
331 | BENYAGOUB | ABDEL | 58 000 | 31 | 2 |
332 | MICHENET | FRANCOIS XAVIER | 57 000 | 27 | 2 |
333 | SOUDJOUKDJIAN | GREGORY | 57 000 | 31 | 10 |
334 | VOYEL | XAVIER | 54 000 | 36 | 10 |
335 | LEROUX | FREDERIC | 53 000 | 23 | 6 |
336 | ALLES | BASTIEN | 52 000 | 11 | 2 |
337 | MANEL | FABRICE | 52 000 | 24 | 4 |
338 | ANSELLEN | ALICIA | 51 000 | 29 | 8 |
339 | CANTENS | ALAN | 50 000 | 10 | 7 |
340 | DURANT | GILLES | 50 000 | 36 | 9 |
341 | REY | RODOLPHE | 48 000 | 36 | 8 |
342 | GOUIRAN | VINCENT | 47 000 | 26 | 6 |
343 | GARCIA | LAURENT | 44 000 | 34 | 1 |
344 | JEAMBRUN | ANDRE | 43 000 | 29 | 10 |
345 | MARTEL | FREDERIC | 43 000 | 15 | 7 |
346 | CAITELAIN | THIBAULT | 35 000 | 1 | 9 |
347 | GRELAND | VINCENT | 34 000 | 25 | 8 |
348 | CASTETS | ARNAUD ALEX | 31 000 | 9 | 8 |
349 | ROSSI | CHRSITIAN | 24 000 | 29 | 5 |
350 | MAUPATE | YOAN | 20 000 | 20 | 4 |
351 | NAIDRIS | HAMLAOU | 20 000 | 28 | 10 |
352 | WARENGHUN | SEBASTIEN | 5 800 | 36 | 5 |
Chipcount Day 2B
1 | BREMOND | JONATHAN | 616 000 | 62 | 1 |
2 | PETIT | JULIEN | 500 000 | 61 | 2 |
3 | COURTIAL | GABRIEL | 462 000 | 39 | 7 |
4 | HEUDIER | CYRIL | 451 000 | 45 | 1 |
5 | PIACENTINI | JULIEN | 422 000 | 58 | 3 |
6 | FERRERO | CHARLES | 414 000 | 62 | 7 |
7 | MINODIER | KEVIN | 372 000 | 60 | 9 |
8 | RASCAR | YOHAN | 369 000 | 41 | 5 |
9 | VERDIER | CHRISTOPHE | 344 000 | 59 | 2 |
10 | SAHEL | MORAD | 333 000 | 37 | 3 |
11 | COURPENTIER | NATHAN | 330 000 | 62 | 9 |
12 | GARY | HUGO | 330 000 | 45 | 9 |
13 | METCHE | KEVIN | 325 000 | 51 | 2 |
14 | DOGLIANI | JORDAN | 323 000 | 55 | 9 |
15 | DUONG | VU CHAU | 322 000 | 46 | 8 |
16 | LEBAR | LAURENT | 309 000 | 47 | 3 |
17 | MAILLARD | VINCENT | 306 000 | 60 | 7 |
18 | LAFLEUR | FRANCOIS | 304 000 | 48 | 5 |
19 | ARHAB | ALAIN | 303 000 | 54 | 5 |
20 | BOURHIL | YASSINE | 302 000 | 58 | 5 |
21 | LAMGHABER | MOUNIR | 300 000 | 56 | 9 |
22 | SPINELLA | MICHKAEL | 297 000 | 41 | 9 |
23 | RODRIGUES | VINCENT | 293 000 | 67 | 2 |
24 | DIMAIDA | GUILLAUME | 287 000 | 58 | 9 |
25 | PIOTTO | SONNY | 285 000 | 67 | 8 |
26 | WINCKEL | NICOLAS | 283 000 | 39 | 2 |
27 | KLOPFENSTEIN | SYLVAIN | 281 000 | 60 | 5 |
28 | BERTRAND | MARIUS | 276 000 | 59 | 9 |
29 | DANY | TONY | 269 000 | 61 | 7 |
30 | AH LINE | ALBERTO | 266 000 | 61 | 6 |
31 | RENONCOURT | THIERRY | 266 000 | 63 | 9 |
32 | ARABABIAN | KAREN | 261 000 | 45 | 6 |
33 | MAZIN | ETIENNE | 259 000 | 58 | 2 |
34 | MENNETEAU | LOIC | 257 000 | 49 | 9 |
35 | SUTER | DIEGO | 257 000 | 40 | 9 |
36 | VRAY | YANNICK | 256 000 | 68 | 6 |
37 | YAHYOUY | MAJIN | 256 000 | 49 | 6 |
38 | PIZARO | MICHAEL | 253 000 | 38 | 5 |
39 | NAPOLI | OLIVIER | 251 000 | 43 | 6 |
40 | MARTINEZ | THOMAS | 250 000 | 54 | 9 |
41 | COMPARETTO | JEAN LAURENT | 249 000 | 64 | 8 |
42 | PROUST | NICOLAS | 249 000 | 53 | 10 |
43 | ELMEKNASI | MOHAMED | 246 000 | 56 | 3 |
44 | LAURENT | LIONEL | 244 000 | 48 | 8 |
45 | MZOUGHI | KARIM | 244 000 | 37 | 4 |
46 | RENOUT | JOSIANE | 243 000 | 44 | 3 |
47 | KLUTSCH | DAVID | 242 000 | 67 | 3 |
48 | BELKILANI | SOFIANE | 240 000 | 61 | 4 |
49 | FONT | PIERRE | 239 000 | 41 | 7 |
50 | TANCHON | NICOLAS | 239 000 | 60 | 2 |
51 | SAUZAX | RAPHAEL | 233 000 | 51 | 8 |
52 | SUNBUE | HAMIT | 232 000 | 52 | 6 |
53 | NAVARRO | CHRISTOPHE | 230 000 | 51 | 7 |
54 | OLARI | GRIGORE | 227 000 | 65 | 1 |
55 | SOUQUE | QUENTIN | 223 000 | 45 | 5 |
56 | TROLLIER | DAMIEN | 221 000 | 59 | 5 |
57 | NAUCHE | GREGORY | 220 000 | 63 | 2 |
58 | VRZAL | YORRICK | 220 000 | 42 | 10 |
59 | GUEDJ | ANDRE | 218 000 | 40 | 10 |
60 | MALVES | FLORIAN | 218 000 | 59 | 1 |
61 | MEDIONI | MICHAEL | 218 000 | 44 | 7 |
62 | BOUZIN | ALEXANDRE | 214 000 | 54 | 7 |
63 | LEVAILLANT | ALEXANDRE | 214 000 | 42 | 1 |
64 | VANDENBROUCKE | ROMAIN | 208 000 | 62 | 6 |
65 | SPAGNA | MICHEL | 207 000 | 56 | 10 |
66 | CHANDELE | VINCENT | 206 000 | 67 | 4 |
67 | DURAND | LAURENT | 206 000 | 63 | 4 |
68 | PERETTI | RENZO | 205 000 | 66 | 3 |
69 | CABES | EMMANUEL | 203 000 | 47 | 9 |
70 | GUERET | FREDERIC | 202 000 | 64 | 9 |
71 | PADILLA | YANN | 200 000 | 50 | 10 |
72 | GANNE | BENJAMIN | 199 000 | 65 | 6 |
