Mikael Guenni domine le Jour 1B & 1C du WPT DeepStacks Deauville by PMU.fr
Une longue journée de 12 niveaux vient de s'achever à la Salle des Ambassadeurs du Casino Barrière de Deauville pour ce Jour 1B & 1C du tournoi principal à 1200€.
Une longue journée de 12 niveaux vient de s'achever à la Salle des Ambassadeurs du Casino Barrière de Deauville pour ce Jour 1B & 1C du tournoi principal à 1200€.
421 entrées : Record ! (389 en 2016)
Ce sont donc 117 joueurs (101 du Day 1B + 16 du Day 2C) qui ont validé leur ticket pour le Jour 2 sur les 220 entrées + 70 re-entries de ce vendredi, rejoignant ainsi les 33 survivants du Jour 1A. Portant ainsi le total de jouers qualifiés pour la suite de la compétition à 150.
C'est le parisien Mikael Guenni (photo) qui trône tout en haut du chipcount avec 310200 jetons, frère de Jacques, 4ème du WPT Grand Prix de Paris en 2010 et runner-up du FPS Enghien-les-Bains en 2015.
Il va y avoir du sport
On pourra y retrouver Omar Lakhdari, Laurent Polito, Erwann Pecheux, Brian Benhamou, Jean Montury, Victor Choupeau, Pierre Merlin, François Tosques, Alexandre Amiel, Bruno Benveniste, Arnaud Peyroles, Slimane Mameche, Paul Testud, Pierre Morin, Sonny Franco, Franck Kalfon, Julien Baldassarre ou encore Julien Sitbon !
La partie reprendra niveau 13 aux blindes 1000/2000 ante 200 avec de rounds qui passent de 45 à 60 minutes. La journée prendra fin à 16 restants.
Au programme de ce samedi : le Day 1 du tournoi Carte Blanche au prix d'entrée de 400€ (10.000 jetons, rounds de 60 minutes, 4 niveaux de late reg). Side qui débutera à 15h.
Le High Roller au buy-in de 2000€ programmé à 17h. (35.000 jetons, 40min, 9 niveaux de late reg) et enfin un tournoi Pot Limit Omaha prévu à 20h (20.000 jetons, 20min, 6 level de late reg).
Rdv samedi à partir de 13h pour suivre le coverage du Day 2 qui s'annonce epic !
Chipcount complet
NOM PRENOM Table SIEGE JETON
MIKAEL GUENNI 23 3 310200
SANDRO PITZANTI 25 8 242000
JEAN VASSEUR 32 1 227600
EMMANUEL HAIDER 19 8 195300
ANDREW HILLS 20 8 191500
EKREM SANIOGLU 27 5 190000
LIONEL ROZENBERG 29 5 186700
KALIDOU SOW 26 1 181000
ARNAUD BONNIN 26 3 177500
ALEXANDRE POULAIN 30 5 177000
MICHAEL BEZIZ 35 2 176100
PAWEL MATLOKA 25 7 173600
BRICE BOURGEIX 30 3 169300
BRUNO BENVENISTE 27 9 166100
TOBIAS PETERS 34 4 162200
JULIEN BALDASSARRE 35 8 160000
CHRISTOPHE BAUM 20 3 157800
JEAN MONTURY 27 6 157000
MERCEDES OSTI 22 3 151600
RABAH AIT ABDELMALEK 24 1 150000
FRANCK KALFON 19 6 144200
BACHIR AIT MESGHAT 24 8 143900
JEROME MAIRESSE 33 4 135300
GREGORY JANIN 28 1 132900
RENAUD LEJAL 35 7 132000
BERNARD GRAFFOUILLERE 20 7 129000
PIERRE MERLIN 34 8 128500
SERAFIM KOVALEVSKIY 21 1 128200
ERIC LAI 35 3 126100
JOFFREY BRIOT 32 9 125500
SAMI YVES TORBEY 30 9 124700
MICHEL LEIBGORIN 24 5 123800
CHAWKI FAWAZ 23 7 121100
ALAIN DAIEN 29 6 120500
SAMY SALAH 34 6 120000
FRANCK GREAUX 20 4 119700
ARNAUD PEYROLES 33 3 116000
NIKOLAOS ELEFTHERIADIS 27 3 114800
JONATHAN PAUL HAMARD 33 7 114200
YVES SENTERRE 29 8 112900
MIROSLAV ALILOVIC 29 2 112000
FRANCOIS TOSOUES 28 6 111200 - Team PRO PMU Poker
PARHAM AHOOR 23 1 105600
SAUL BERDUGO 32 6 104000
JEREMY ROUTIER 28 3 103700
OLIVIER FERRAGE 27 2 102800
KARIM INAHNAH 26 2 102400
ROBIN VISCONTI 31 5 102100
FRANCOIS XAVIER TAILLEBOIS 31 9 101100
YOHAN LEVIEL 21 7 100700
MEYER HAIUN 28 8 94900
PIERRE MONTESQUIOU 31 7 92000
ANTHONY VANDREPOTTE 23 5 92000
RODOLPHE DETHIERE 31 2 91200
MASSOU COHEN 31 3 90800
JEAN JACQUES BEN OLIEL 26 7 88300
PAUL TESTUD 29 4 88000
ANTOINE VRANKEN 23 8 87000
CLAUDE METAIS 30 8 86500
WILFRIED NORMAND 19 7 84400
YEHORAM HOURI 26 5 84200
BENJAMIN DADON 22 6 83000
------------------- MOYENNE : 82141--------------------
PIERRE ALEXANDRE DELHORBE 34 2 82100
LAURENT POLITO 21 8 80700
OLIVIER YLLOUZ 24 4 80700
SONNY FRANCO 22 8 79800
JEREMY DELAVAL 19 1 78700
AURELIO GARCIA 26 9 78700
PIERRE ANTONA 21 2 78700
JEAN PIERRE DIDIER 32 2 74700
MATISS CELMINS 23 2 74300
CARLOS FERREIRA 28 5 73100
ERWANN PECHEUX 35 5 72500 - Team PRO PMU Poker
CHRISTOPHE BOUZIANE 30 7 71800
GILLES DUPONT 32 3 70600
TURGUT GUNER 33 5 70600
HAYG BADEM 27 7 70400
OMAR LAKHDARI 19 3 70000
ALAIN ELIE TAIEB 22 1 68900
NICOLAS GENIN 32 5 68200
SYLVAIN RIVIERE 20 6 66000
TOBIAS WENKER 24 6 65400
MEHDI MESSADI 33 6 65300
JEAN CLAUDE LOUSTAU 20 9 64800
SAM BENOLIEL 34 5 64600
JAN BOUBLI 34 1 64400
LEONARDO ARMINO 25 4 63900
DAVID PECHEUR 33 1 63500
PIERRICK LE GOFF 32 8 63300
STEPHANE TREBEL 30 6 63200
xxxx 34 7 62800
PATRICK SONIGO 19 2 62300
RICHARD VIARD 25 3 61900
FRANCK MARCHE 35 4 60300
ALEXANDER KLAUI 27 4 59900
RONY HALIMI 29 7 59000
LUDOVIC SULTAN 31 6 59000
DAMIEN DUCROS 35 6 58200
ALAIN GOLDBERG 28 9 58000
ALEXANDRE AMIEL 32 4 58000
SEYED NAMEGHI 24 9 56000
KARIM ALLEG 20 1 55300
SLIMANE MAMECHE 30 2 55000
THIERRY OLDAK 31 4 54600
DIDIER AUCREMANNE 21 5 53800
STEPHANE LOYER 24 7 51800
VINCENZO MENDOLA 25 2 51800
YOUCEF HACHELAF 25 1 50900
GREGORY DUPUY 31 1 50100
BRIAN BENHAMOU 28 2 47300
XAVIER DETOURNEL 22 5 44600
JONATHAN THERME 33 2 44400
MAURICE VIEIRA 22 2 43800
JULIEN SITBON 24 2 42900
ALEXANDRE DEZUTTER 30 4 39000
HENRI BOUTBOUL 21 3 38700
STEFAN AERTS 19 9 38300
VIRGINIE FERNANDEZ NUNEZ 29 9 37600
ARMAND MURATOGLU 27 1 37300
MATHIEO GAUTIER 25 5 37000
TOBIAS SCHWECHT 20 5 34700
JOHAN GUILBERT 25 6 34300 - Team PRO PMU Poker
ROGER TAIEB 31 8 34100
ETIENNE GROSJEAN 27 8 33300
NOURREDINE AITTALEB 28 7 33000
RADOSLAW ANDRZEJ KUZBIK 26 8 33000
GAETAN BUCHART 33 8 32900
PASCAL DELIGNE 35 1 32400
SIMON FOLGADO 22 9 31700
VINCENT OLIVI LAHALLE 21 4 31200
ALEXIS BERBERIAN 34 3 28700
JEREMY BERCHE 28 4 28400
ELISE NAZARI KHAMENE 26 6 28400
OLIVIAN ZOLTAN BALINT 26 4 28400
PIERRE ANTOINE QUIGNARD 23 9 28300
JEAN SARFATI 21 6 27900
ANTOINE CHUZEVILLE 25 9 27000
MOHAMED OUCHANI 30 1 26900
STEVE BERDAH 21 9 26500
JOACHIM MAX CHARLES DIAZ 24 3 25000
ANTOINE BETTINI 23 6 24200
PIERRE MORIN 22 7 23500
ADRIANO DI FATTA 29 3 23000
JOSEPH ZEKA 20 2 21000
ALLAN BERTIN 32 7 21000
SYLVAIN FREMONT 19 5 19200
PAMELA GRAFFOUILLERE 29 1 18900
VICTOR CHOUPEAUX 23 4 18200
STEPHANE ELIE ELGRABLY 19 4 13300
PAUL PIRES TRIGO 22 4 700
Crédit photo : club poker