Marrakech Poker Open Day 1 : un Marocain s'envole, Leo Margets bien placée


Marrakech Poker Open Day 1 : un Marocain s'envole, Leo Margets bien placée

Abdellah El Ghrari termine large chipleader alors que Leo Margets ou Dmitrii Sukhorukov ont monté de jolis stacks. 94 joueurs se qualifient pour le Day 2.


C'est un Day 1 express qui vient de s'achever au Casino de Marrakech Es Saadi, puisque comme prévu seulement 9 niveaux de 45 minutes ont été joués aujourd'hui. Si les joueurs peuvent encore s'inscrire jusqu'au début du Day 2, l'affluence est pour l'instant en deça de la dernière édition du MPO (220 inscriptions) et le restera, puisque 170 entrées ont été comptabilisées (dont 40 re-entry). 

Abdellah El Ghrari loin devant

Au final, 94 joueurs vont continuer ce tournoi et l'un d'entre eux s'est particulièrement illustré : il s'agit du Marocain Abdellah El Ghrari, qui termine avec un énorme stack de 244,5k ! D'autres se sont également mis en évidence, comme Robert Escribano (143k), Jens Erik Ostergaard (116k), Leo Margets (86k), Dmitrii Sukhorukov ou Kully Sidhu (79k) tandis que la plupart des regs français font partie des shortstacks, comme Paul Guichard (25,4k), Pierre-Antoine Quignard (13k), Dominique Franchi (26k) ou Jean Montury (36k, qui a re-entry deux fois), sans oublier Jérôme Sgorrano (31,7k). D'autres sont entre deux eaux comme "Matslide" (49k), Arron Fletcher (52,6k), Mohamed Houssam (48k) ou Rabah Ait Abdelmalek (58k).

Tous les éliminés pourront en revanche re-entry jusqu'à demain 13h (14 heures en France), et la partie reprendra aux blindes 500/1000 ante 100 pour un average provisoire à 53,6k. En théorie nous jouerons également neuf niveaux de 45 minutes... Rendez-vous sur le coverage de LivePoker.fr pour le Day 2 de ce Main Event !

Hebergeur d'image
Abdellah El Ghrari a vécu une journée de rêve

Chipcount complet :
Nom Prénom Table Place Jetons
EL GHRARI Abdellah 25 8 244 500
TURBADO TOMAS JR   24 1 143 300
HASSANI   12 4 128 500
VOLTOLINA Achille 18 1 120 000
SENHAJI Mehdi 15 3 119 400
OSTERGAARD Jens Erik Thorsten 14 4 116 800
LEFORT TONY 20 7 110 000
GUIGON Bernard 19 5 105 800
MAMECHE Slimane 11 3 101 200
MANSOURI Ouassini 21 5 93 500
REVENTLOW CAMILLA 22 3 92 400
DELPUI Thierry 23 1 90 500
RABUT Eric 16 8 87 800
FORGE Tristan 12 2 86 700
LEO MARGET   18 5 86 400
JOSE CORDOBES   23 5 85 000
LUIS ALEXANDER   16 4 84 600
SIDHU Kuljinder 14 5 79 600
FERNANDEZ   20 3 79 000
VARGAS JIMENEZ Francisco 22 5 78 000
SUKHORUKOV Dimitri 24 7 77 500
EL YOUSFI Said 25 7 73 000
MECHICHE ALAMI Ali 11 2 71 200
MAROCCINI Mathieu 19 3 71 000
RAMADAN Samy 21 1 68 400
VADELLA Marcel 15 7 67 400
GRAND MOURSEL Jean-Pierre 18 2 66 800
MOISES   19 6 65 300
FRANCO SONNY 15 5 63 400
MAHI Zoubir 23 6 63 000
MIKE4895   14 3 62 300
ENRIQUE   20 8 60 700
FERNANDO G   21 6 59 600
AIT ABDELMALEK Rabah 22 1 58 000
GRIS Gérald 11 7 53 700
ARRON   12 8 52 800
JULIO SANCHEZ   24 6 52 700
GROBOCOPATEL Lionel 25 2 52 200
HASSAN ALI KHALIL 16 6 51 400
TSUNAMY   18 4 51 300
LAHLOU MOHAMMED 16 7 50 400
DELMAS MAURICE   15 4 49 000
BAZIN Olivier 20 4 48 400
HOSSAM MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI 11 1 48 300
CHUPIN Valeryi 21 3 47 100
VUISSOZ ERIC 22 7 47 000
OLDAK Thierry 14 6 46 700
SASTRE GARCIA   24 2 45 800
AABBADI Rachid 25 1 44 800
BALAJ OVIDIU MIHAI 19 2 44 400
EL AJJOURI Moustafa 12 7 43 600
HAROUNE David 23 7 43 300
ANDRADE DA SILVA Nuno Filipe 15 1 42 000
EL MZDADI Abdessamade 14 2 41 000
NEUVILLE Pierre 25 4 41 000
BENNIS FAWZ 11 6 40 900
CHAUDEY Christopher 20 2 40 300
EL BAKKOURI Mohamed 21 7 40 000
EL BERRAK MOHAMED 12 1 37 700
ES SAFI ABDELMAJID 19 1 37 000
JACOBSEN Lasse 18 3 36 900
MONTURY Jean 24 5 36 000
LUNCAN ANDREI-SALUSTIU 23 2 35 200
BERRADA Jaouad 16 1 35 200
AHBITI Said 22 8 34 200
SGORRANO Jerome 25 6 31 700
HAICHE FARID 14 7 31 500
N BABA Hamza 21 4 31 100
EL OTMANI Houssine 15 6 30 900
KONDAH Abdelhadi 12 5 30 800
PINEIRO Joseph 16 5 30 200
SALAH SAMY 18 6 30 000
ORIVE LUMBRERAS Oscar 11 8 30 000
BOURGI Fayez 23 4 29 900
ACETO Morgan Ryan 19 4 29 800
DIEGUEZ   22 2 29 500
GROBOCOPATEL Benoit 24 3 29 200
DAVID   20 5 27 400
FRANCHI Dominique 21 8 26 000
BOATMAN Barny 20 1 25 800
GUICHARD Paul 25 5 25 000
BILAL Ahmed 19 8 24 700
MESSELMI ABDEL WIEB 11 5 24 600
ZERBIB Jerome 15 2 22 600
DE ZUTTER ALEXANDRE ANDRE HENRI 12 3 22 500
PINTO CORREIA Joao 16 2 21 400
VAQUERO   24 8 18 700
CONAN ARTHUR 14 1 18 300
DREW Thomas 18 7 15 400
KELLY PAUL DANIEL 23 8 13 700
AOUIR Djamel 22 4 13 100
QUIGNARD PIERRE ANTOINE 14 8 13 000
EL JAMAI ABDELMALEK 15 8 9 100
SIMOES CARDOSO NUNO DANIEL 12 6 7 000


 

Précédente Page Précédente
Suivante Page Suivante

 

1Photo du joueur de poker REARD Alexandre REARD Alexandre2221
2Photo du joueur de poker AERTS Pieter AERTS Pieter1868
3Photo du joueur de poker THOREL Jean-Noel THOREL Jean-Noel1621
4Photo du joueur de poker FRANCO Sonny FRANCO Sonny1550
5Photo du joueur de poker SITBON Julien SITBON Julien1531

Voir classement complet
 Ajax Auto Suggest

 

en kiosque

LivePoker n°194 - Novembre 2024

Edito

Sommaire

Anciens numéros


Je m'abonne