WPT National Paris Day 1 C : Omar Lakhdari prend les devants


WPT National Paris Day 1 C : Omar Lakhdari prend les devants

Omar Lakhdari est le seul joueur à  avoir franchi la barre des 200k à  l'issue du Day 1 C. Bruno Soutavong a également connu une très belle journée.


C’est déjà la troisième fois que nous atteignons une fin de Day dans ce WPT National Paris ! Le Day 1 C vient en effet de s’achever après dix niveaux de 45 minutes et la journée aura permis de comptabiliser 200 entrées (dont 40 re-entries), portant le field total du tournoi à 469 inscriptions. Inutile de dire que ce WPT dépassera tranquillement la barre des 650 inscrits à l’issue du Day 1 D, qui démarre à 20h ce vendredi.

Omar m'a tué

A l’issue de ce Day 1 C, c’est Omar Lakhdari qui a terminé en première position avec un stack de 212k, gagnant notamment un énorme coup avec les Rois contre les As de Ricardo Graells Rois et les Dix de Stéphane Tayar lors des dernières mains. Le reg des cercles parisiens est donc chipleader du tournoi avant le Day 1 D. Bruno Soutavong (175k), Davy Fradet, Nicolas Faure, Julien Sitbon, Pierre Merlin ou  encore Ilan Boujenah ont également passé le cut et figurent parmi les 113 survivants de la journée. Tous ont rendez-vous samedi à 10h pour jouer le Day 2 A en compagnie des rescapés du Day 1 A. Ils reprendront aux blindes 600/1200 ante 200 pour une moyenne qui avoisinera les 60k.

Nous vous laissons en compagnie de l’équipe PMU pour le Day 1D et nous vous donnons rendez-vous demain à 10h sur LivePoker.fr pour le coverage de la fin du tournoi !

Le résumé du Day 1 A
Chipcount :



Nom Prenom Table Place Jetons
LAKHDARI OMAR 13 5 212 000
FOURNIER Gregory 15 6 181 100
SOUTAVONG BRUNO 16 4 175 700
RABANY PASCAL 19 2 147 800
DIDIER Sebastien 21 3 135 900
CARTA Christophe 23 10 127 500
BRAMI Benjamin 22 6 96 700
MAMECHE Slimane 19 4 96 400
TECHUBA OLIVIER 16 8 94 100
AMAOUCHE MUSTAPHA 19 5 93 300
FEHNER Pierre 20 5 93 200
BOUCHAMA TAREK 14 8 92 200
WILLEFERT Leo 22 2 91 200
BERIOU Pierre 17 10 88 700
GOURLAIN Mathieu 23 7 85 400
SANNIER Allan 16 3 84 200
BILAN Mikael 14 7 82 400
PITTET Benjamin 19 3 78 200
CHEMLI Aurelien 24 8 72 600
FAGGIOLI Ugo 22 7 72 300
RABALISON Mathieu 16 2 72 000
CONSTANT DU FRAYSSEIX Benjamin 16 10 71 800
LINI Franck 21 2 71 600
HERBEZ David 24 2 69 500
CHARLES Stephane 15 9 69 500
GRUE EMILIE 17 3 67 700
DI STASIO Giuseppe 19 8 65 300
FAURE NICOLAS 15 10 64 800
LOPES DA SILVA Carlos-manuel 17 7 64 100
VERGNAUD JACQUES 21 7 63 800
HEBERT Pierre 24 5 62 700
CARAYAN BENOIT 22 5 62 000
BELKHEIR Yann 20 1 61 900
DE LA FOUCHARDIERE Etienne 13 9 61 900
PALOT Samuel 13 7 61 600
EL BAKKOURI MOHAMED 14 4 60 600
SITBON Julien 18 1 60 300
MIGNOT BONNEFOUS Edouard 14 2 60 000
1 / 3
Nom Prenom Table Place Jetons
BOUJENAH ILAN 18 6 59 700
LOPEZ BENOIT 22 1 58 000
CURELLY Romain 17 6 57 900
DUBOIS Vincent 16 1 56 600
TORREGROSSA Adriano 22 4 56 400
DELOMPRE Adrien 22 9 54 200
SALAH SAMY 21 9 53 100
TISSIER Florian 18 10 53 000
PHUNG Khing 13 3 52 400
DJADI DJILALI 13 4 52 300
ALLEG Karim 21 10 52 000
VENANT Alexis 17 2 51 500
LE BARON Sebastien 24 9 51 200
SCHAEFFER NATHALIE 23 5 51 000
D'ANNA Roland 24 1 50 800
LAMIDE Pascal 13 10 50 800
DIAZ Gilbert 18 3 50 600
BENICHOU SALOMON 21 4 49 100
ABBAS David 20 9 49 000
SAVINELLI Carlo 24 10 48 700
VANACKEREN Mario 24 7 47 700
VISCONTI Robin 21 8 47 500
WINOGRADSKY IVAN 15 7 47 200
CHARRUAU Yvan 18 4 47 100
ROUTIER Jeremy 23 9 47 000
MERLIN Pierre 24 6 46 300
DAL CERRO Luca 15 3 45 200
BOUALAVONG Mickael 16 9 44 100
MINIERE YOHANN 18 8 43 400
SEGUIN CEDRIC 14 3 42 300
SANTONI Jean-louis 17 8 40 400
REVERCHON Guillaume 14 6 39 500
LE Quang-dai 22 10 39 100
PEREZ MORENO Francisco 17 4 37 100
QUEMENER Yann 20 6 36 700
DJELLAL SIDI 22 8 35 500
PLOCH Jean-michel 18 5 34 800
ORSET Kevin 20 8 34 600
SITBON Choua 16 7 34 400
BARRAGUE LAURENT 22 3 34 000
MASSON Cedric 20 3 34 000
PUICHAUD Arthur 15 1 32 800
GOMEZ Guillaume 14 1 31 300
DE BRITO MARC 20 7 30 800
2 / 3
Nom Prenom Table Place Jetons
GONCALVES FILHO Maximiano 17 1 30 400
CUNY Christophe 19 1 29 600
FRADET Davy 20 4 27 900
BAILLEAU Christophe 17 5 27 400
WALPOLE Ludovic 14 5 24 200
PANTOUSTIER Florian 13 1 23 900
DE MINGO-SANCHO GASPAR Pascual 23 8 23 900
TREMBLOT DE LA CROIX Arthur 18 7 23 600
TEDESCHI Paul-francois 19 6 23 000
INAHNAH KARIM 21 5 22 500
TRAN Quoc-phong 15 4 22 400
PAON Romain 15 5 22 100
MELNIK Philippe 15 8 21 500
AIT ABDELMALEK RABAH 19 9 21 500
BROTCORNE Jodie 14 9 21 200
CHANTZIS Apostolos 16 6 20 700
MATTERN Arnaud 23 2 20 700
COULET Guillaume 21 1 20 100
CHOURAQUI Laurent 23 1 19 700
BERTRAND Kevin 23 6 19 400
DE MIRANDA Magali 20 2 19 300
PAWLONKA Franck 20 10 18 900
REYNAUD FRANCOIS-JOSEPH 13 8 17 500
NAPOLIELLO MASSIMO 14 10 17 500
PONS Nicolas 18 2 16 800
DUTHON Daniel 18 9 15 400
GOBY FABIEN 17 9 14 600
HUMLER Laurence 24 3 14 400
SKOLNIK Samuel 23 3 12 000
COHEN Amit 23 4 10 400
NUMA Jean-Blas 19 7 4 900

Précédente Page Précédente
Suivante Page Suivante

 

1Photo du joueur de poker REARD Alexandre REARD Alexandre1769
2Photo du joueur de poker THOREL Jean-Noel THOREL Jean-Noel1621
3Photo du joueur de poker FRANCO Sonny FRANCO Sonny1456
4Photo du joueur de poker MAERKI Luca MAERKI Luca1431
5Photo du joueur de poker SITBON Julien SITBON Julien1256

Voir classement complet
 Ajax Auto Suggest

 

en kiosque

LivePoker n°194 - Novembre 2024

Edito

Sommaire

Anciens numéros


Je m'abonne