WPT National Marrakech Day 1 : Kamal Sefrioui en tête, Romain Lewis bien placé
Le chipleader est marocain alors que plus de la moitié du field a rendu les armes.
Des réguliers français, des Marocains qui gamblent, des joueurs inconnus qui montent des pions… Ce Day 1 A du WPT National Marrakech 2015 a réuni tous les ingrédients que l’on attendait de ce tournoi à 1200 € de buy-in. Comme souvent au Maroc, les re-entry ont volé (87) pour atteindre un total de 448 inscriptions. Même s’il est encore possible de register jusqu’au début du Day 2, on ne devrait pas atteindre les 503 entrées de l’édition 2014.
La bonne journée de Romain Lewis
Ils sont finalement 179 joueurs à avoir survécu au dix premiers niveaux. Le chipleader est un local et a fait la bulle du Main Event des WSOP Circuit disputé ici-même cette année : il s’agit de Kamal Sefrioui, qui termine avec 260k. On retrouvera également Romain Lewis (photo), Adrien Allain, Paul Tedeschi, Stephan et Rebecca Gerin, Mohamed Houssam, Philippe Ktorza, Jacques Guenni, Sonny Franco, Anas Tadini, Camel Meriem, Romain Chauvassagne, Bruno Soutavong, Pierre Merlin, Matthieu Lamagnère, Dimitri Halliez, Bruno Benveniste, Matthieu Papineau, François Tosques, Ronan Monfort, Quentin Lecomte, Jérôme Sgorrano, Ricardo Manquant, Patrick Sacrispeyre (re-entry), toute la Team PMU (Erwann Pécheux, Brian Benhamou, Damien Lhommeau, Romain Paon) et Matthieu Sustrac, shortstack.
Pour certains, c'était deux coups pour rien
De nombreux joueurs éliminés aujourd’hui conservent la possibilité de revenir demain même si leur présence est peu probable : Steven Moreau, Saber Harrazi, Omar Karib, Louis Linard, Mickael Azoulay, Anthony Cierco, Alexandra Petijean ou encore le rappeur La Fouine, qui a fait le buzz toute la journée. En revanche, c’est définitivement fini pour Clément Thumy, Alexandre Réard, Guillaume Darcourt et Jean Montury, qui ont utilisé leur re-entry sans en faire bon usage.
La partie reprend demain à midi (13 heures en France) aux blindes 1200/2400 ante 200 pour un average à 73k. On se retrouve sur le coverage de LivePoker.fr pour la suite des événements, avec l’approche de la bulle !
Chipcount :
Nom | Prenom | Table | Place | Jetons |
SEFRIOUI | Kamal | 17 | 1 | 260 000 |
REDZEPI | ADMIRIM | 20 | 3 | 247 000 |
TADINI | Anas | 14 | 7 | 224 000 |
BIDI | Christophe | 10 | 4 | 219 700 |
GIACALONE | Ricardo | 21 | 9 | 211 000 |
CASANO | FABRICE | 4 | 9 | 206 900 |
TRUONG | Huu huy | 9 | 1 | 197 800 |
LEWIS | Romain | 16 | 7 | 194 000 |
AOUINE | Akim | 7 | 9 | 182 000 |
OULDJI | TAYEB | 6 | 4 | 180 800 |
AZARKAN | Farid | 12 | 1 | 172 000 |
MANQUANT | Ricardo | 22 | 1 | 162 700 |
TOSQUES | Francois | 19 | 5 | 156 900 |
NEUMANN | Heinz | 1 | 1 | 154 800 |
MAHI | Zoubir | 13 | 2 | 154 000 |
CHAUVASSAGNE | Romain | 2 | 5 | 150 800 |
GUENOUN | Bertrand | 18 | 1 | 143 300 |
QUIGNARD | PIERRE ANTOINE | 11 | 2 | 142 000 |
MAROCCINI | Mathieu | 8 | 1 | 141 100 |
SOUTAVONG | Bruno | 23 | 6 | 140 000 |
GOGNIAT | Thierry | 15 | 4 | 135 000 |
THERME | Jonathan | 5 | 1 | 133 900 |
GARDE | Jon | 3 | 4 | 133 200 |
SERGIO | 13 | 4 | 131 200 | |
LEGE | Saied | 4 | 3 | 125 500 |
FORGE | Tristan | 11 | 3 | 123 500 |
MAGGI | PIEYRE | 9 | 9 | 122 900 |
BENNANI SMIRES | Mohamed | 19 | 1 | 119 200 |
ABBOUTI TEMSAMANI | Soufiane | 6 | 7 | 117 700 |
AMARA | Daniel | 15 | 3 | 116 400 |
SGORRANO | Jerome | 3 | 2 | 115 800 |
DAUGIS | Arturs | 8 | 3 | 115 700 |
DA SILVA VELOSO | SERGIO | 20 | 5 | 115 500 |
FALFOUL | MOURAD | 2 | 7 | 115 000 |
BOUTENBAT | BADR | 21 | 6 | 113 800 |
ZOUFRI | ABDELHAKIM | 12 | 7 | 113 500 |
SAID | Mike | 5 | 2 | 113 200 |
GRABSI | Malek | 7 | 4 | 111 500 |
ZOUITEN | Fouad | 17 | 3 | 107 200 |
VITOR HUGO | MARQUES REBELO | 10 | 7 | 107 000 |
BASSET | Stephane | 1 | 6 | 106 700 |
ROTLAPSTOC | 22 | 5 | 105 400 | |
LE BIHAN | Gael | 16 | 2 | 104 200 |
OSTI | Mercedes | 14 | 3 | 101 800 |
MEDJAHED | Kader | 18 | 7 | 100 000 |
FERNANDO | 23 | 9 | 99 700 | |
ELMADANI | HAMAMSI | 14 | 9 | 97 600 |
MEHALLEG | Mohamed | 8 | 6 | 93 000 |
REY | Rodolphe | 12 | 3 | 93 000 |
KARIM | TAZI | 13 | 3 | 92 100 |
KONDAH | Abdelhadi | 6 | 3 | 92 000 |
FAIKY | ZOUHAIR | 17 | 9 | 91 600 |
DURAND-VIEL | NICOLAS | 18 | 9 | 91 300 |
LAHLOU | MOHAMMED | 22 | 4 | 90 400 |
BZIOUI | Tarik | 19 | 6 | 90 000 |
GOYER | Guillaume | 9 | 4 | 88 600 |
BLASCO | BENJAMIN | 16 | 5 | 88 600 |
PIESIEWICZ | BARTOSZ | 7 | 2 | 88 100 |
BAUDON | Sebastien | 21 | 8 | 85 700 |
BOUZID | Mustapha | 10 | 9 | 83 800 |
SAID | Stephane | 20 | 4 | 82 800 |
ALLAIN | Adrien | 2 | 3 | 81 000 |
VERNAUDON | Rudy | 4 | 7 | 81 000 |
MAKHOUL | Eddie | 3 | 5 | 79 900 |
DELOIRE | Gregory | 1 | 2 | 79 300 |
DALAN | Nicolas | 23 | 3 | 79 200 |
LALWANI | RAKESH | 15 | 5 | 78 800 |
FERNANDO G | 11 | 1 | 78 500 | |
JUAN | 5 | 9 | 78 200 | |
MAMOUNI | Smain | 19 | 7 | 76 500 |
BARROCO | Andre | 23 | 5 | 74 500 |
LAGHRARI | MOHAMED IQBAL | 13 | 7 | 74 100 |
GERIN | Stephan | 17 | 4 | 72 500 |
GRAFFOUILLERE | Pamela | 15 | 1 | 72 400 |
BOUHARB | Karim | 9 | 7 | 72 000 |
TAZI | KHALIL | 7 | 1 | 71 300 |
LAUGALS | Edijs | 2 | 9 | 71 100 |
BALAJ | OVIDIU MIHAI | 10 | 2 | 70 000 |
LAURENT | Gwendoline | 4 | 8 | 69 900 |
EL SAYED | MOETAZ | 21 | 1 | 69 500 |
ROSA | Rafael | 5 | 4 | 69 500 |
BUTANS | KASPARS | 22 | 9 | 69 500 |
EL BERRAK | Liece | 8 | 7 | 68 700 |
LHOMMEAU | Damien | 12 | 2 | 68 200 |
DADON | Benjamin | 20 | 7 | 67 700 |
PITCHO | Didier | 3 | 1 | 67 100 |
VOLTOLINA | Achille | 18 | 6 | 67 000 |
VASSEUR | Jimmy | 1 | 3 | 66 300 |
BERDAI | HICHAM | 16 | 6 | 66 200 |
KADET | JUSTIN SCOTT | 11 | 7 | 66 000 |
GRAFFOUILLERE | Robin | 14 | 6 | 65 800 |
SAAD | Alberto | 6 | 6 | 65 600 |
MERIEM | Camel | 3 | 9 | 65 400 |
RACHID AM | 15 | 8 | 64 500 | |
DUVEAU | Julien | 12 | 4 | 64 200 |
TEDESCHI | Paul François | 23 | 2 | 64 100 |
GRAND MOURSEL | Jean-Pierre | 22 | 3 | 63 200 |
GUIODO | Christian | 1 | 4 | 62 900 |
BARRACANO | Lionel | 21 | 4 | 60 700 |
KEJJI | OTHMANE | 10 | 1 | 60 100 |
TERZIAN | Dominique | 20 | 1 | 59 800 |
PAON | Romain | 11 | 4 | 58 000 |
TOUALI | KAMEL | 6 | 5 | 57 400 |
GERIN | Rebecca | 8 | 8 | 55 200 |
BEDELL | Tom | 18 | 5 | 54 000 |
ZAKRZEWSKI | Andrzej Mariusz | 5 | 7 | 53 200 |
BENHAMOU | Brian | 16 | 1 | 52 800 |
TISSIER | Antoine | 9 | 8 | 52 500 |
MARILLAUD | Jessy | 7 | 6 | 52 000 |
HADDAD | GILLES | 4 | 2 | 51 800 |
BENVENISTE | BRUNO | 14 | 4 | 50 700 |
HUET | Gilles | 19 | 2 | 50 200 |
OROZCO | Benoit | 17 | 5 | 50 100 |
HALLIEZ | Dimitri | 2 | 2 | 49 700 |
JONIN | CHRISTOPHE | 13 | 1 | 49 400 |
HOSSAM | MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI | 7 | 8 | 48 600 |
KINANY ALAOUI | Hafid | 19 | 3 | 48 500 |
LAUDICINA | Alexandra | 6 | 9 | 48 400 |
BOURHANI | Fouad | 21 | 3 | 47 500 |
VIROULAUD | Fabrice | 10 | 3 | 47 200 |
FOURNIER | Yanick | 22 | 8 | 46 900 |
CHANTALAT | Jean-jack | 1 | 5 | 46 000 |
VELLA | Jean michel | 2 | 4 | 45 900 |
GIGANDETS | Olivier | 20 | 6 | 45 500 |
PAPINEAU | Mathieu | 17 | 8 | 45 200 |
BELHADI | HICHAM | 13 | 8 | 45 000 |
CORANSON | Fred | 23 | 1 | 44 000 |
CATTAFESTA | Thierry | 8 | 4 | 42 300 |
MONFORT | Ronan | 12 | 5 | 41 800 |
SCHUMACHER | Terry | 11 | 8 | 41 100 |
KHETTAM | Thami | 15 | 2 | 39 300 |
MARTIN | MANU | 4 | 1 | 39 200 |
MARMOLLE | Tony | 14 | 2 | 39 000 |
RABUT | Eric | 5 | 8 | 38 400 |
BERRADA | Hani | 9 | 5 | 38 200 |
SENANEDJ | Benoit | 16 | 9 | 38 200 |
IAOUINI | Karem | 3 | 3 | 38 000 |
ZERBIB | Pierre | 18 | 2 | 37 800 |
EL MZDADI | Abdessamade | 10 | 5 | 37 700 |
DOUCHAIN | VINCENT ROGER | 13 | 9 | 36 800 |
ESCHEN | Jeremy | 5 | 6 | 35 900 |
N BABA | Hamza | 1 | 8 | 34 900 |
TAILLEFUMIER | Jeremy | 16 | 8 | 34 600 |
KTORZA | Philippe | 19 | 4 | 33 900 |
GUIGON | Bernard | 12 | 6 | 33 100 |
DRIOUICH | MOULAY RACHID | 7 | 3 | 32 900 |
BALTAZAR | Isabel | 14 | 5 | 32 300 |
MARIETTE | Sebastien | 2 | 6 | 32 200 |
BEN BABA | Masbah | 11 | 6 | 31 700 |
MUNOZ | Benjamin | 18 | 4 | 31 700 |
MERLIN | Pierre | 17 | 2 | 30 900 |
CORREIA | Marvin | 4 | 6 | 29 600 |
CHAHROUR | Aly | 8 | 5 | 29 400 |
CHAZERAND | Eddy | 21 | 2 | 29 200 |
DAMRET | Jeremie | 20 | 8 | 28 200 |
BOUKEDIM | Mokrane | 23 | 7 | 27 200 |
HUTIN | Alexsandre | 22 | 7 | 26 100 |
EDEROUA | El mostafa | 9 | 2 | 25 800 |
SACRISPEYRE | Patrick | 6 | 1 | 25 100 |
KADDOURI | MOUNIM | 3 | 8 | 23 100 |
PECHEUX | Erwann | 15 | 7 | 22 300 |
ATTAL | Jacob | 18 | 8 | 21 900 |
HADDADI | Rabah | 14 | 8 | 21 400 |
PICAULT | Anthony | 1 | 7 | 21 300 |
AMASRAOUI | Hassan | 6 | 2 | 20 800 |
RIZZO | FREDERIC | 4 | 4 | 19 600 |
LECOMTE | Quentin | 22 | 6 | 18 200 |
BOUZIANE | Christophe | 21 | 7 | 18 100 |
NEUZILLET | Jerome | 10 | 6 | 18 000 |
SUSTRAC | MATHIEU | 19 | 8 | 18 000 |
KERKAR | Farid | 5 | 5 | 17 200 |
BAALBAKI | Ali | 13 | 6 | 17 000 |
FARES | Hassan | 9 | 6 | 16 200 |
VAN DER GHINST | MICHAEL | 17 | 7 | 14 600 |
COLOM | Olivier | 23 | 8 | 14 400 |
FARAG | Fadhil | 3 | 7 | 13 700 |
DOUSTEYSSIER | Michel | 2 | 8 | 12 700 |
Photo Julien Durepaire