WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 11-12-2017 à 10h34
LIVE : Bruno Benveniste remporte le WPT DeepStacks Deauville 2017 by PMU.fr
Au terme de quatre jours de compétition dans la magnifique salle des Ambassadeurs de Deauville, c'est Bruno Benveniste qui décroche le trophée du Main Event du dernier WPTDS de l'année.
Après un rapide heads up contre le Néerlandais Sandro Pitzanti, Bruno remporte 93700€ dont 1 package WPT Berlin inclus, succèdant à Caroline Fauvel, grande gagnante de l'édition 2016.
Après les éliminations prématurées des favoris Julien Sitbon chipleader en début de Day 3, du champion EPT Jean Montury ou de Miroslav Alilovic, les 2 hommes ont commencé leur tête à tête à égalité de jetons. Bruno a rapidement pris l’avantage pour s’imposer avec A10 vs 46 sur un BOARD : 433Q10 grâce à une magique rivière.
Avec cette très belle performance, Bruno Benveniste réalise son plus gros gains live, dépassant ainsi la barre des 300k$ de gains en tournois live depuis 2007.
Record d'affluence : 330 entrées, 91 re-entries : 421 !
La table finale aura été particulièrement animée, avec des plays pour le moins créatifs. Cf les livraisons de Jean Claude Lousteau, régulier du circuit BPT avec Air sur Bruno. Le casting de qualité nous a offert un Day 3 intéressant à suivre via le streaming proposé par PMU et WPT, avec des éliminations assez rapides pour atteindre la table finale à neuf joueurs.
Merci à tous de nous avoir suivi et rendez-vous en 2018 pour de nouveaux reportages live.
Crédit photo : WPT
Résultats complet :
1 | BENVENISTE | BRUNO | 93 700,00 € | |||||||||||||||||||||||
2 | PITZANTI | SANDRO | 65 200,00 € | |||||||||||||||||||||||
3 | LOUSTAU | JEAN CLAUDE | 42 150,00 € | |||||||||||||||||||||||
4 | SANIOGLU | EKREM | 30 590,00 € | |||||||||||||||||||||||
5 | PETERS | TOBIAS | 22 366,00 € | |||||||||||||||||||||||
6 | ALILOVIC | MIROSLAV | 18 195,00 € | |||||||||||||||||||||||
7 | SITBON | JULIEN ALEXANDRE JULES | 15 050,00 € | |||||||||||||||||||||||
8 | VISCONTI | ROBIN | 11 930,00 € | |||||||||||||||||||||||
9 | SARFATI | JEAN | 9 300,00 € | |||||||||||||||||||||||
10 | BOURGEIX | BRICE PIERRE JEAN | 6 775,00 € | |||||||||||||||||||||||
11 | MONTURY | JEAN | 6 775,00 € | |||||||||||||||||||||||
12 | DUCROS | DAMIEN ROBERT | 6 775,00 € | |||||||||||||||||||||||
13 | OSTI | MERCEDES ALBERTE SYLVIE | 5 460,00 € | |||||||||||||||||||||||
14 | COHEN | MASSOU | 5 460,00 € | |||||||||||||||||||||||
15 | KALFON | FRANCK | 5 460,00 € | |||||||||||||||||||||||
16 | POULAIN | ALEXANDRE | 4 650,00 € | |||||||||||||||||||||||
17 | MARTIN GARCIA | AURELIO | 4 650,00 € | |||||||||||||||||||||||
18 | BEN OLIEL | JEAN JACQUES | 4 650,00 € | |||||||||||||||||||||||
19 | HILLS | ANDREW | 4 075,00 € | |||||||||||||||||||||||
20 | DADON | BENJAMIN | 4 075,00 € | |||||||||||||||||||||||
21 | AIT MESGHAT | BACHIR | 4 075,00 € | |||||||||||||||||||||||
22 | MAMECHE | SLIMANE | 3 630,00 € | |||||||||||||||||||||||
23 | BONNIN | ARNAUD | 3 630,00 € | |||||||||||||||||||||||
24 | BEZIZ | MICHAEL | 3 630,00 € | |||||||||||||||||||||||
25 | JANIN | GREGORY | 3 185,00 € | |||||||||||||||||||||||
26 | MATLOKA | PAWEL MIROSLAW | 3 185,00 € | |||||||||||||||||||||||
27 | LOYER | STEPHANE | 3 185,00 € | |||||||||||||||||||||||
28 | DELHORBE | PIERRE ALEXANDRE | 2 820,00 € | |||||||||||||||||||||||
29 | TESTUD | PAUL | 2 820,00 € | |||||||||||||||||||||||
30 | GUENNI | MIKAEL JULES | 2 820,00 € | |||||||||||||||||||||||
31 | BOUZIANE | CHRISTOPHE | 2 820,00 € | |||||||||||||||||||||||
32 | TAILLEBOIS | FRANCOIS XAVIER | 2 820,00 € | |||||||||||||||||||||||
33 | FERNANDEZ NUNEZ | VIRGINIE | 2 820,00 € | |||||||||||||||||||||||
34 | DIDIER | JEAN PIERRE | 2 820,00 € | |||||||||||||||||||||||
35 | QUEIROZ FERREIRA | CARLOS NELSON | 2 820,00 € | |||||||||||||||||||||||
36 | SALAH | SAMY | 2 820,00 € | |||||||||||||||||||||||
37 | DIAZ | JOACHIM MAX CHARLES | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
38 | BALDASSARRE | JULIEN | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
39 | BAUM | CHRISTOPHE | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
40 | KLAUI | ALEXANDER | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
41 | HACHELAF | YOUCEF | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
42 | CELMINS | MATISS | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
43 | HAMARD | JONATHAN PAUL | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
44 | GREAUX | FRANCK | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
45 | LEIBGORIN | MICHEL | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
46 | HAIUN | MEYER | 2 490,00 € | |||||||||||||||||||||||
47 | VASSEUR | JEAN | 2 490,00 € |
WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 10-12-2017 à 17h45
Table finale à suivre en streaming
Crédit photo : WPT
Chipcount et seatdraw
Siège 1 : Julien Sitbon : 1.2m (30 BB)
Siège 2 : Robin Visconti : 2.6m (65 BB)
Siège 3 : Tobias Peters : 1.16m (29 BB)
Siège 4 : Jean Sarfati : 510k (13 BB)
Siège 5 : Sandro Pitzanti : 990k (25 BB)
Siège 6 : Miroslav Alilovic : 1.2m (30 BB)
Siège 7 : Jean-Claude Loustau : 1.42m (36 BB)
Siège 8 : Ekrem Sanioglu : 400k (10 BB)
Siège 9 : Bruno Benveniste : 3m (77 BB)
Level 26 / Blindes : 20 000 – 40 000
Table finale avec les cartes visibles sur https://www.twitch.tv/pmupoker
WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 10-12-2017 à 16h08
Brice Bourgeix bubble boy de la TF
10ème) Brice Bourgeix : 6775€
Nous avons les 9 finalistes ! Pause de 25min, le chipcount arrive.
WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 10-12-2017 à 15h28
Jean Montury 11ème
Blindes 15.000 / 30.000 / ante 5000
Pas du tout en réussite depuis le début de la journée, le champion EPT Malta s'incline en 12ème position. Tombé shortstack avec plusieurs raise fold, le Nordiste a choisi de pousser ses 195k restants au bouton dans un pot non ouvert avec KQ. Il est confronté à la paire de six de Miros pour ce BOARD :
12ème) Jean Montury - 6775€
10 left, c'est la bulle de la table finale.
WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 10-12-2017 à 14h54
On perd le dernier représentant PMU
Blindes 15.000 / 30.000 / ante 5000
UTG Miros open à 75k, il est payé par Echrem au Hijack mais le dernier qualifié PMU.fr en BB décide de choisir ce spot pour envoyer son tapis à hauteur de 600k avec , pour trouver comme seul payeur Miros avec AK. Sans miracle pour Damien, qui jouait en freeroll grâce à son package remporté lors du Florida 2016.
12ème ) Damien Ducros - 5460€
Juste avant c'est Mercedes Osti qui s'incline en 13ème position pour 5460€
11 left, plus que 2 sortants avant le début de la table finale.
WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 10-12-2017 à 14h09
On perd Franck Kalfon et Michel Cohen
Shortstack dans ce début de Day 3, le régulier du circuit Franck Kalfon décide de push ses 5bb avec J5, il sera opposé à KJ pour une vilaine quinte river alors que Franck avait touché son 5 sur la TURN.
15ème : Franck Kalfon - 5460€
Quelques mains plus tard, c'est au tour de Michel Cohen de rendre les armes. Avec 10bb, Michel pousse all-in ses 19bb avec {As}{6s}, pour être opposé au du chipleader Julien Sitbon.
BOARD
14ème : Michel Cohen - 5460€
13 left.
WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 10-12-2017 à 13h47
Premier sortant du jour
Alexandre Poulain, finaliste de l’EPT Copenhague 2007 a d’abord perdu une grande partie de son tapis face à Jean-Claude Loustau. C’est Miroslav Alilovic qui ouvre les hostilités à 40 000, défendus par Loustau et Poulain en blindes.
Les trois hommes checkent un FLOP KJK, avant que Jean-Claude envoie 100 000 sur la turn qui apporte un 6.
Uniquement payé par Alexandre, la RIVER 8 entraîne un tapis chez Loustau, payé dans la foulée par Poulain avec QJ, bien insuffisant face à la paire de 6 de son adversaire pour un beau full house.
Juste après, Alexandre double son tapis de 37 000 avec 104 contre AK de Jean Montury, en trouvant une miraculeuse quinte river. Et d’abdiquer quelques mains plus tard avec J9s contre KJs d’Ekrem Sanioglu.
16eme : Alexandre Poulain – 4650 €
Ils ne sont plus que 15 dans le milieu du niveau 24 blindes 12 000 / 24 000 ante 4000
Moyenne : 842 000
WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 10-12-2017 à 13h07
Dernière ligne droite
Nous revoici de retour au Casino Barrière de Deauville pour le dernier jour de main event.
Les 16 finalistes viennent de prendre place sur les deux tables restantes que vous pouvez suivre en direct sur le twitch de PMU Poker. Un décalage de 30 minutes débutera lors de la table finale.
WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 10-12-2017 à 03h19
LIVE : Julien Sitbon aux manettes du Main Event WPT Deepstacks Deauville à 16 left. Streaming du Day 3 à suivre à partir de 13h
Le Jour 2 du Main Event du WPT DeepStacks Deauville a rendu son verdict vers 2h40 du matin. Un horaire pas si tardif après une succession d'éliminations rapides en fin de journée.
Ils étaient 150 au départ du Day 2, ils ne sont plus que 16 à batailler pour le trophée et les 93 700€ promis au vainqueur.
47 places payées
C'est le parisien Julien Sitbon qui mène les 16 rescapés avec un tapis de 2.4 millions. Il sera accompagné de Miros (1m), Bruno Benveniste (977k), du vainqueur EPT Malta Jean Montury (897k), Ekrem Sanioglu (596k) des shortstacks Franck Kalfon et Michel Cohen et de Damien Ducros (450k) seul représentant PMU.fr en course grâce à son package remporté lors du Florida 2016.
Après le FPO Saint-Amand by PMU.fr en octobre dernier, le WPTDS Deauville 2017 pour Julien Sitbon ?
Rendez-vous à 13 heures rubrique "coverage" pour la suite et la fin du Main au prix d'entrée de 1200€ qui a enregistré 421 entrées, à suivre en streaming sur la chaîne Twitch de PMU Poker.
Une fois la table finale à 9 atteinte, un délai de 30 minutes sera respectée avec les cartes dévoilées !
Côté tournois annexes, un Side NLHE Platinium 6-max au buy-in de 3000€ est prévu à 14h. (50.000 jetons, rounds 20 minutes, 1 re-entry autorisé, late reg 6 niveaux). Tout comme un Side Surviror Bounty à 300€, qui débutera à 15h (100€+70€+30€, 30.000 jetons, 1 re-entry autorisé, late reg 6 niveaux)
Chipcount
Prénom | Nom | Table | Siège | Jetons | |||
JULIEN | SITBON | 1 | 3 | 2443000 | |||
BRICE | BOURGEIX | 1 | 2 | 1124000 | |||
MIROSLAV | ALILOVIC | 2 | 2 | 1093000 | |||
SANDRO | PITZANTI | 2 | 7 | 1000000 | |||
BRUNO | BENVENISTE | 2 | 3 | 977000 | |||
ROBIN | VISCONTI | 1 | 6 | 920000 | |||
JEAN | MONTURY | 2 | 8 | 897000 | |||
MOYENNE | 78800 | ||||||
TOBIAS | PETERS | 1 | 7 | 747000 | |||
JEAN CLAUDE | LOUSTAU | 2 | 4 | 613000 | |||
EKREM | SANIOGLU | 2 | 6 | 596000 | |||
JEAN | SARFATI | 1 | 8 | 491000 | |||
MERCEDES | OSTI | 1 | 5 | 451000 | |||
DAMIEN | DUCROS | 2 | 1 | 450000 | |||
ALEXANDRE | POULAIN | 2 | 5 | 433000 | |||
MICHEL | COHEN | 1 | 4 | 262000 | |||
FRANCK | KALFON | 1 | 1 | 111000 |
Redraw
Prénom | Nom | Table | Siège | Jetons | |||
FRANCK | KALFON | 1 | 1 | 111000 | |||
BRICE | BOURGEIX | 1 | 2 | 1124000 | |||
JULIEN | SITBON | 1 | 3 | 2443000 | |||
MASSOU | COHEN | 1 | 4 | 262000 | |||
MERCEDES | OSTI | 1 | 5 | 451000 | |||
ROBIN | VISCONTI | 1 | 6 | 920000 | |||
TOBIAS | PETERS | 1 | 7 | 747000 | |||
JEAN | SARFATI | 1 | 8 | 491000 | |||
DAMIEN | DUCROS | 2 | 1 | 450000 | |||
MIROSLAV | ALILOVIC | 2 | 2 | 1093000 | |||
BRUNO | BENVENISTE | 2 | 3 | 977000 | |||
JEAN CLAUDE | LOUSTAU | 2 | 4 | 613000 | |||
ALEXANDRE | POULAIN | 2 | 5 | 433000 | |||
EKREM | SANIOGLU | 2 | 6 | 596000 | |||
SANDRO | PITZANTI | 2 | 7 | 1000000 | |||
JEAN | MONTURY | 2 | 8 | 897000 |
Résultats
Vainqueur) 93 700€
Runner-up) 65 200€
3eme) 42 150€
4eme) 30 590€
5eme) 22 366€
6eme) 18 195€
7eme) 15 050€
8eme) 11 930€
9eme) 9300€
10eme) 6775€
11eme) 6775€
12eme) 6775€
13eme) 5460€
14eme) 5460€
15eme) 5460€
16eme) 4650€
17eme) Martin Garcia - 4650€
18eme) Ben Oliel Jean Jacques - 4650€
19eme) Hills Andrew - 4075€
20eme) Dadon Benjamin - 4075€
21eme) Ait Mesghat Bachir - 4075€
22eme) Mameche Slimane - 3630€
23eme) Bonnin Arnaud - 3630€
24eme) Beziz Michael - 3630€
25eme) Janin Gregory - 3185€
26eme) Matloka Pawel - 3185€
27eme) Loyer Stephane - 3185€
28eme Delhorbe Pierre Alexandre - 2820€
29eme) Testud Paul - 2820€
30eme) Guenni Mikael - 2820€
31eme) Bouziane Christophe - 2820€
32eme) Taillebois François Xavier - 2820€
33eme) Fernandez Virgnie - 2820€
34eme) Didier Jean-Pierre - 2820€
35eme) Queiroz Carlos - 2820€
36eme) Saalah Samy - 2820€
37eme) Diaz Joachim - 2490€
38eme) Baldassarre Julien - 2490€
39eme) Baum Christophe - 2490€
40eme) Klaui Alexander - 2490€
41eme) Hachelaf Youcef - 2490€
42eme) Celmins Matiss - 2490€
43eme) Hamard Jonathan - 2490€
44eme) Greaux Franck - 2490€
45eme) Leibgorin Michel - 2490€
46eme) Haiun Meyer - 2490€
47eme) Vasseur Jean - 2490€
Chipcount & Redraw High Roller Day 2
Prénom | Nom | Table | Siège | Jetons | |||
NASRODIN | PIRMAMOD | 1 | 36 | 386500 | |||
PIERRE | MERLIN | 1 | 54 | 256000 | |||
CHAWKI | FAWAZ | 6 | 1 | 240000 | |||
VICTOR JEAN ROBERT | CHOUPEAUX | 1 | 16 | 210000 | |||
OMAR | ABIDAT | 7 | 4 | 196000 | |||
JEAN PAUL | BARNIER | 1 | 17 | 196000 | |||
OUASSINI | MANSOURI | 1 | 55 | 196000 | |||
LUDOVIC | SULTAN | 1 | 4 | 190000 | |||
PAUL | PIRES TRIGO | 1 | 28 | 178500 | |||
DAVID | PECHEUR | 1 | 41 | 174000 | |||
ERIC | SFEZ | 1 | 43 | 166400 | |||
JOHAN | GUILBERT | 9 | 8 | 163500 | |||
PIERRE ANTOINE | QUIGNARD | 6 | 7 | 159500 | |||
ASHADALLY | ADAM | 12 | 4 | 157000 | |||
MOHAMED | MENNANE | 8 | 8 | 154000 | |||
ALEXANDRE | DEZUTTER | 7 | 8 | 150000 | |||
JOFFREY MAURICE MARCEL | BAILLIEU | 10 | 6 | 147000 | |||
JEREMY | DELAVAL | 1 | 5 | 139000 | |||
FABRICE | AMOUYAL | 1 | 8 | 126000 | |||
ERWANN | PECHEUX | 1 | 65 | 118500 | |||
RABAH | AIT ABDELMALEK | 1 | 26 | 115000 | |||
OLIVIAN ZOLTAN | BALINT | 6 | 2 | 100000 | |||
KARIM | ALLEG | 1 | 6 | 98500 | |||
SEBASTIEN | TA | 10 | 7 | 80000 | |||
ANGE | BESNAINOU | 1 | 44 | 79000 | |||
TOMASZ | SUMEK | 1 | 1 | 70000 | |||
GILLES | HUET | 1 | 10 | 58000 | |||
JULIEN | LELOIRE | 9 | 6 | 55500 | |||
ARMAND | MURATOGLU | 8 | 1 | 47000 | |||
GUILLAUME | DAVY | 1 | 52 | 39500 |
Chipcount & Redraw Carte Blanche Day 2
Prénom | Nom | Table | Siège | Jetons | |||
ANATOLII | FILONENKO | 22 | 3 | 148200 | |||
ANNA NATHALIE | MOORE | 23 | 5 | 116100 | |||
TIMOTHEE | KERNEVEZ | 23 | 6 | 96200 | |||
MARVIN | BEN HAIM | 22 | 6 | 92800 | |||
NICOLAS | GALLOT | 23 | 1 | 92300 | |||
YVES SAMOEUN | ROLLAND | 22 | 2 | 83500 | |||
PASCAL | RABANY | 22 | 1 | 72400 | |||
ANTOINE | VRANKEN | 23 | 9 | 65300 | |||
FRANCK | YVINEC | 23 | 8 | 65000 | |||
PEDRO | DAS NEVES | 22 | 7 | 64600 | |||
GAETAN | DUPONT | 22 | 4 | 61300 | |||
JORIS | MAHE | 22 | 8 | 60800 | |||
YANNICK ALAIN | CARDOT | 22 | 9 | 36800 | |||
STEPHAN | CHOUFFAN | 23 | 7 | 36000 | |||
DAVID CHARLES | DANA | 23 | 4 | 26600 | |||
JOFFREY | BRIOT | 22 | 5 | 22100 | |||
JULIE | DAUMAS | 23 | 2 | 11600 | |||
BENOIT PIERRE | LOPEZ | 23 | 3 | 8200 |
WPT DEEPSTACKS DEAUVILLE BY PMU.FR 10-12-2017 à 02h37
Nous avons les 16 finalistes !
Plus d'infos d'ici quelques minutes.
Navigation
Coverages Précédents
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet