BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 12h14
Début du Day 1 B : en attente de l'explosion du record d'affluence !
On le savait, cette première étape du BPT Deepstack 2015 à Enghien-les-Bains connaîtrait le succès. La Pergola Nova, l'annexe du casino qui a déjà fait le plein lors du Day 1 A avec 373 inscriptions, devrait d'ailleurs une nouvelle fois être remplie à ras bord. A quelques minutes du coup d'envoi du Day 1 B, 133 joueurs sont installés aux tables, dont 28 re-entries. On atteint donc pour l'instant les 470 inscrits sur ce BPT Deepstack, un chiffre déjà supérieur à l'affluence de 2013 (313 joueurs). Rappelons que le prix d'entrée est de 570 €.
Nous jouerons une nouvelle fois dix niveaux de 40 minutes, et les joueurs commencent avec 50.000 jetons aux blindes 100/200. Brian Benhamou est déjà passé au banc de presse et espère qu'il ne va pas "bust trop souvent" aujourd'hui... Un seul re-entry est autorisé par joueur jusqu'à la clôture des inscriptions à la fin du niveau 5. Rendez-vous dans quelques minutes pour un premier tour de salle !
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 12h08
Le chipcount complet du Day 1 A
Forename | Surname | Table | Seat | Current Chips | ||
SIMON | PEREZ | 11 | 9 | 409700 | ||
ETIENNE | GAPAIS | 12 | 5 | 319900 | ||
DAVID, ERIC | ZENOU | 33 | 1 | 298000 | ||
ANTOINE | SAOUT | 5 | 3 | 287200 | ||
CHRISTOPHE | BOUZIANE | 5 | 7 | 265600 | ||
STEVEN | MOREAU | 104 | 8 | 246000 | ||
JUAN EDDY | TONNEAU | 8 | 7 | 235200 | ||
MOHAMED | AISSANI | 11 | 7 | 222900 | ||
ABDELKADER | BOUGHAZI | 13 | 9 | 221800 | ||
FLORENT | MONDOLONI | 17 | 7 | 219000 | ||
PASCAL | GUERILLOT | 29 | 9 | 218300 | ||
LAKHDAR | BENAMARA | 32 | 1 | 211400 | ||
AMAFANG | NGUYEN CAO PHU | 19 | 2 | 196000 | ||
SEBASTIEN | NAUS | 25 | 7 | 193800 | ||
YONI | HOURI | 105 | 3 | 191600 | ||
JEAN JACQUES | BEN OLIEL | 106 | 3 | 191200 | ||
JEAN FERNAND | MICHELET | 15 | 4 | 191100 | ||
OLIVIER | ARMOUGON | 101 | 3 | 190000 | ||
GUILLAUME | HERBLOT | 7 | 2 | 188300 | ||
AZIZ | BOUHMAD | 30 | 4 | 187400 | ||
SABER MOUNIR | HARRAZI | 28 | 5 | 186800 | ||
JULIEN MICKAEL | BRUGERE DUPUY | 25 | 4 | 181200 | ||
LAURENT | TUAL | 20 | 3 | 180500 | ||
FRANCK | LE LIBOUX | 24 | 6 | 175500 | ||
PASCAL RENE ANDRE | ROUMIER | 104 | 9 | 173400 | ||
ADEGOKE SALIOU | FAGBOHOUN | 10 | 2 | 169500 | ||
CHRISTOPHE | ROBIN | 31 | 3 | 167400 | ||
LUDOVIC JEAN FRANCOIS | MARCQ | 6 | 3 | 167400 | ||
ERIC | NAKACHE | 28 | 9 | 167000 | ||
LUIGI | MACALUSO | 30 | 1 | 165100 | ||
CHRISTIAN | TUDOR | 6 | 4 | 158300 | ||
JIMMY | VASSEUR | 103 | 3 | 158100 | ||
CLEMENTE JOSE | MALHEIRO CARREIRA | 24 | 8 | 153700 | ||
TAIVO | SILLASTE | 105 | 2 | 152700 | ||
GREGORY | RAVISE | 5 | 5 | 152300 | ||
JEROME | ZERBIB | 26 | 10 | 152000 | ||
KEVING | DAVID | 10 | 1 | 147000 | ||
CYRILLE MARC EUGENE | LACOGNE | 8 | 9 | 146700 | ||
BACHIR | BACCOUR | 21 | 9 | 145100 | ||
EDDY | ALIJA | 17 | 3 | 143400 | ||
FREDERIC JOSE | RIVERO | 30 | 8 | 142500 | ||
ADRIEN PARIDE XAVIER | APRILE | 12 | 2 | 142400 | ||
RICHARD | BOUGARD | 19 | 8 | 140600 | ||
KARL STEPHAN EMMERSON | SCHEUER | 14 | 2 | 140100 | ||
ABDELKADER | MEDJAHED | 104 | 6 | 140000 | ||
JEREMY YANN THIERRY | GARRIGOU | 11 | 6 | 138400 | ||
PATRICK | PRIJOT | 24 | 7 | 138100 | ||
CHISTOPHE ALAIN HENRI | LE BELLEC | 23 | 3 | 137900 | ||
MARC VICTOR | UZAN | 6 | 10 | 137500 | ||
SEBASTIEN | EL HARAKE | 32 | 3 | 132200 | ||
HAKIM | EL BOUSTANI | 100 | 4 | 132200 | ||
LAURENT | POLITO | 9 | 9 | 132000 | ||
JEAN BERNARD JOSEPH | BROS | 6 | 9 | 130000 | ||
JEROME | ORAIN | 27 | 8 | 129700 | ||
PHILIPPE MICHEL | IONTZEFF | 101 | 9 | 128000 | ||
FRANCOIS JOSEP | REYNAUD | 13 | 5 | 127200 | ||
ARNAUD | DUBOIS | 13 | 1 | 126800 | ||
JEAN PAUL | CAO | 28 | 2 | 124000 | ||
GUY | FELDER | 10 | 3 | 123400 | ||
RICARDO ALAIN | MANQUANT | 25 | 6 | 121700 | ||
THIERRY | LEROUX | 15 | 5 | 120200 | ||
JIMMY MICHEL | CANIPEL | 22 | 7 | 119000 | ||
NATHALIE | ODET | 101 | 2 | 117700 | ||
RODOLPHE | DETHIERE | 104 | 3 | 116000 | ||
KARIM | OUADAH | 22 | 4 | 115500 | ||
DAN LEON AGRAHAM | DJORNO | 15 | 8 | 114600 | ||
KEVIN | BOLOT | 13 | 3 | 114300 | ||
JEAN ARCHIBALD FABRICE | DELAFONTAINE | 5 | 9 | 113700 | ||
CHUC | HOANG | 22 | 3 | 113500 | ||
QUENTIN JEAN | LECOMTE | 31 | 9 | 112800 | ||
ALAIN | DARNET | 13 | 10 | 111300 | ||
VINCENT | AIACHE | 21 | 10 | 108500 | ||
JEAN MARC | ACHIARY | 14 | 6 | 107900 | ||
RAPHAEL LOUIS | GODARD | 18 | 8 | 107900 | ||
MOURAD | MEZIBRA | 33 | 9 | 106600 | ||
KARIM | LALMAS | 29 | 2 | 106300 | ||
ALEXANDRE | REARD | 26 | 1 | 106200 | ||
DAVID | HERBEZ | 27 | 1 | 105900 | ||
FRANCK ANDRE ZEFFERINO | ZONTONE | 102 | 6 | 105800 | ||
NICOLAS | BROCHOT | 32 | 8 | 105400 | ||
FERDINAND | LE PICHON | 20 | 4 | 104500 | ||
ADRIANO SERGE | TORREGROSSA | 30 | 5 | 104400 | ||
KARIM | ALLEG | 11 | 4 | 102900 | ||
BAPTISTE | BALESI | 20 | 6 | 102900 | ||
JEAN PIERRE MICHEL | PERROT | 18 | 3 | 102800 | ||
MOUHENED ARAB | HAMANE | 22 | 9 | 102400 | ||
JAMEL | HASSANI | 7 | 10 | 100000 | ||
BENOIT JEAN PHILIPPE | CHARTIN | 28 | 3 | 99600 | ||
VINCENT | LOZANO | 10 | 5 | 98900 | ||
ERIC | SICHERE | 33 | 2 | 97000 | ||
GIL | CASALI | 19 | 3 | 96900 | ||
TONY | BREDELET | 5 | 8 | 94300 | ||
DANIEL | GONCALVES MACHADO | 32 | 4 | 94100 | ||
WILLIAM WERNER RUSSEL | PARRAMORE | 14 | 10 | 92900 | ||
CYRIL | NGANDO MBONJO | 32 | 9 | 92600 | ||
SYLVAIN | PRINA | 20 | 10 | 92600 | ||
JIMMY | GUERRERO | 30 | 7 | 92300 | ||
NOURREDINE | AITTALEB | 28 | 8 | 90000 | ||
SARKIS | ASSATUROV | 105 | 6 | 87000 | ||
GERARD | BERTHAUT | 105 | 5 | 86600 | ||
DAVID | SACKSICK | 21 | 7 | 84800 | ||
JEAN MARC ANT | CHIBA | 8 | 3 | 82100 | ||
AXEL ,CLAUDE,MARIE | LABLATINIERE | 31 | 7 | 81800 | ||
ALBERT | SEBAG | 8 | 2 | 81000 | ||
TONY | RIZZO | 15 | 7 | 80400 | ||
ABDEL MALIK | SIMOUSSA | 103 | 10 | 80100 | ||
JULIEN RAYMOND MAURICE ERIC | GOUHIER | 25 | 8 | 78600 | ||
FRANCOIS FRADJI | BENMOUSSA | 16 | 10 | 78300 | ||
JEAN BAPTISTE XAVIER | BROSSART GAUTHIER | 106 | 5 | 76900 | ||
DAVID ROGER YVES | PAINDESTRE | 103 | 8 | 75900 | ||
PATRICK | NATAF | 106 | 9 | 74400 | ||
AZZEDINE | MANSOURI | 29 | 6 | 73400 | ||
FIRAS | NASSAR | 101 | 8 | 73000 | ||
ARIEL VALERY | CHEMINAUD BIENVENU | 19 | 5 | 72900 | ||
YOUNES | HAMMOUCHI | 104 | 5 | 71600 | ||
MARC | DE BRITO | 24 | 10 | 69500 | ||
STANOJE | MIKIC | 9 | 4 | 69000 | ||
RACHID | EL YAACOUBI | 106 | 1 | 67700 | ||
PHILIPPE | DEDES | 29 | 4 | 67100 | ||
KARIM THIERRY | AHRAS | 16 | 4 | 66000 | ||
ARIEL | CYPEL | 26 | 3 | 65700 | ||
BADR MAROUANE | KISS | 16 | 6 | 65300 | ||
EMMANUEL | BOUCRIS | 102 | 9 | 65200 | ||
BENJAMIN | BENITA | 7 | 8 | 64900 | ||
MOHAMED | LAKHSASSI | 18 | 5 | 64500 | ||
HAMZA | RADOUANE | 23 | 4 | 64200 | ||
ALEXANDRE | MOREL | 33 | 3 | 63900 | ||
JORDI | POITEVINEAU | 12 | 10 | 63200 | ||
DAMIEN XAVIER GUILLAUME | AUBURTIN | 16 | 7 | 62800 | ||
YASSER | ALAOUI | 13 | 2 | 62000 | ||
MOHAMED | BOUDJEMAA | 21 | 5 | 61400 | ||
OMAR | LAKHDARI | 14 | 5 | 60000 | ||
GABRIEL HERMANN LAURENT | ODIET | 33 | 7 | 59900 | ||
PIERRE JEAN | MULLER | 21 | 8 | 59700 | ||
JEAN PIERRE | MOREL | 32 | 7 | 58900 | ||
EDDIE NICOLAS NADIM | MAKHOUL | 16 | 9 | 55600 | ||
FERNAND PIERRE MAURICE | MICHELET | 27 | 10 | 53800 | ||
OLIVIER YANN | CHAIGNARD | 10 | 7 | 52400 | ||
FABRICE | AMOUYAL | 29 | 8 | 51900 | ||
OLIVIER | JONARD | 32 | 6 | 51800 | ||
ALEXANDRE ANDRE | RIBOULET | 23 | 7 | 47700 | ||
CLAUDE | ULDARIC NAUCHE | 29 | 3 | 46100 | ||
SERGE | EKERT | 17 | 1 | 43600 | ||
OLIVIER | HEGY | 27 | 6 | 43300 | ||
KARINE | VELASCO | 20 | 2 | 41600 | ||
JEAN PIERRE | SGIARAVELLO | 9 | 6 | 39400 | ||
CAMILLE FREDERIC VINCENT | FEUILLET | 19 | 9 | 38300 | ||
AHMED | SAHIH | 16 | 2 | 35400 | ||
MICHAEL DAVID | CHETRIT | 12 | 8 | 34400 | ||
ANAIS | BRUNET | 15 | 2 | 31400 | ||
ROBERT HAI | COHEN | 17 | 4 | 30800 | ||
REMI MARCEL HENRI | GAUTEUR | 33 | 4 | 29900 | ||
FABRICE | TAM SONE YET | 102 | 8 | 29700 | ||
EMMANUELLE | PERRIN | 14 | 3 | 25700 | ||
PHUC PHUC | TRAN | 106 | 7 | 21700 | ||
ISSAM | NOUI | 9 | 8 | 19300 | ||
PHILIPPE | MORISSEAU | 23 | 8 | 18700 | ||
NICOLAS | TARENBERQUE | 5 | 1 | 18000 |
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 03h14
Fin du Day 1 A : Simon Perez large chipleader
Au terme de ce premier jour de compétion dans ce BPT d'Enghien-Les-Bains 2014, c'est Simon Perez qui occupe le confortable fauteuil de chipleader avec un stack de 409 k pour un tapis moyen de 104 k.
L'information principale à retenir est surtout l'énorme affluence pour ce BPT, qui a réuni 373 incritpions (dont 45 re-entries), générant un prizepool de 201.120 €. A titre de comparaison, l'année précédente 354 joueurs avaient pris part à l'évenement. Nul doute que le fermeture de l'Aviation Club de France puis du Cercle Cadet ont boosté l'affluence de ce BPT.
On aura d'ailleurs vu autour des tables du Casino Barrière d'Enghien-Les-Bains de nombreuses figures biens connues des cercles parisiens dont Philippe Ktorza, Mercedes Osti, Jacques Guenni, Nicolas Le Floch, Erwann Pecheux, Pierre Morin ainsi que notre coverer préféré Tommy Mandel qui ont malheureusement bust lors de ce premier jour de compétition.
Au total, 175 joueurs sont parvenus au Day 2, dont voici une liste non exhaustive :
Simon Perez : 409,7 k
Jimmy Guerrero : 92,3 k
Antoine Saout : 287,2 k
Omar Lakhdari : 60 k
Anais Brunet : 314 k
Marc Uzan : 137,500 k
Laurent Polito : 132 k
Alexandre Réard : 106 k
Ricardo Manquant : 121,7 k
David Zenou : 298 k
Bouziane Christophe : 145 k
Christophe Ledellec 137 k
Quentin Lecomte : 128 k
Le jeu reprend demain à partir de 12h00 avec le Day 1 B, pour lequel les organisateurs tablent sur une participation aussi forte que celle du Day 1 A.
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 02h32
Antoine Saout chipleader du Day 1 A ?
Alors qu'il ne reste plus que 12 minutes à jouer, nous retrouvons Antoine Saout qui dispose maintenant d'un énorme stack avoisinant les 380 k pour un tapis moyen de 101k.
Il reste 178 joueurs encore en course.
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 02h17
Les Valets contre Aurélie
Nous sommes entrés dans le dernier niveau de la soirée, blinds 1200/2400 ante 300. Nous venons de perdre Aurélie Quelain qui a bust avec paire de 9 contre une paire de Valets.
Sont toujours en course :
Alexandre Réard : 50 k
Ricardo Manquant : 90 k
Antoine Saout : 70 k
Laurent Polito : 65 k
Omar Lakhdari : 80 k
Quentin Lecomte : 100 k
Steven Moreau : 47 k
On perd également Jacques Guenni qui vient tout juste de bust
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 01h51
Omar Lakhdari tient bon
Alors que les éliminations s'enchainent, Omar Lakhdari tient bon malgré un mauvais coup perdu.
Dans un coup relancé préflop à 6000 jetons, Omar Lakhdari check devant le flop , imité par son adversaire.
A la turn le joueur en premier parole check/call les 20k avancés par Omar Lakdhari.
Tombe la river . Cette fois-ci son adversaire prend l'initiative et mise 25k avec , rapidement payé par Omar qui envoie aussitôt mucké sa main devant la flush adverse.
il retombe ainsi à 65 k environ tandis que le tapis moyen est de 86 k.
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 01h30
Le Jeu reprend pour les deux derniers niveaux
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 01h10
Dernière pause de la soirée
Les 231 joueurs restant dans ce Day 1 A viennent de partir pour 20 minutes de pause.
ils reviendront ensuite pour les deux derniers niveaux de la soirée. Les blinds seront de 1000/2000 ante 300.
Au total 371 participants (38 re-rentry) auront pris part à ce Day 1 A pour un prizepool de 196.320 €.
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 01h04
Polito prend un sale coup
Après ce mauvais coup, Laurent Polito retombe dans la moyenne avec un stack de 90k environ.
Préflop, Laurent Polito en small blind call la relance à 6000 de son adversaire pour découvrir le flop .
Les deux joueurs décident de checker pour voir la turn . Laurent Polito prend cette fois l'initiative et avance 14.000 jetons au centre du tapis, rapidement payé par son adversaire.
Tombe la river . Polito continue son agression et pousse 25.700 jetons. Le joueur en middle tank, avant d'annoncer tapis pour 73 k.
Polito paie la mort dans l'âme avec contre pour le full.
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 2014 01-11-2014 à 00h44
Laurent Polito s'envole
A force de remporter des coups, Laurent Polito est parvenu à monter son stack sans trembler. Il détient près de 250 k et fait partie du peloton de tête de ce Day 1 A.
De son côté Steven Moreau stagne à 40k.
Navigation
Coverages Précédents
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet