BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 23h51
Deuxième pause
Les joueurs viennent de reprendre place aux tables après 15 minutes de pause. Ils sont encore 170 en course (moyenne 57,4k) et entament le level 7 (blindes 500/1000 ante 100).
Chipcount :
Pierre Morin 100k
Jérôme Hugé 75k
Stéphane Benadiba 48k
Yoni Houri 80k
Cédric Seguin 7k (K-K<A-A)
Maryline Valente 55k
Quentin Lecomte 62k
Brian Benhamou 55k
Steven Moreau 57k
Greg Ravise 45k
Mouss Amaouche 17k
Jimmy Guerrero 50k
Tommy Mandel 66k
Eddy Sadoun 70k
Julie Monsacré 50k
Yann Migeon 32k
Nicolas Faure OUT
Jean-Louis Santoni OUT
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 23h40
Erwhine ne peut pas se plaindre
Erwann Pécheux, qui avait bien démarré dans ce tournoi, avait perdu des jetons vient de se renflouer. Au level 6 (blindes 400/800 ante 75), Antoine Pignon raise et est payé par son voisin de gauche. Le néo-pro PMU 3-bet à 5k en position et est payé par ses deux adversaires. Sur le flop , il c-bet à 6k après deux checks. Pignon folde et le troisième larron passe. Sur la river , l'autre joueur leade à 11k et "Lordy" réflechit 15 secondes avant de suivre avec pour deux paires. Il gagne le coup contre pour deux paires inférieures et passe à 60k.
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 23h34
Flash-info
- Fred Brunet (photo) vient de passer à 100k : après un raise à 2000, un joueur fait tapis pour 7k, payé une fois, et Fred raise à 15k avec les Barbus. L'initial raiser folde tout comme le joueur qui avait payé les 7k, et Fred gagne le coup contre A-J.
- Brian Benhamou a perdu 15k avec K-Q contre A-J à tapis préflop.
- Tommy Mandel vient de split avec les As... Après un open à 2050, il se camoufle et call avec ... Marc Leroux 3-bet alors à 7500 et après un fold, Tommy place un New-York Back Raise à 22,5k. Tout finit au milieu et ce renard de couvreur est contraint de finalement partager contre .
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 23h10
Eddy Sadoun prend des pions
Les joueurs parisiens sont au rendez-vous sur ce Barrière Poker Deepstack Enghien, et notamment Eddy Sadoun, encore présent sur quelques beaux tournois. Ce dernier a monté un stack de 68k à une table où il semble avoir du mal à profiler ses adversaires.
Cela ne l'empêche pas de remporter de jolis pots : il raise à 1200 en début de parole, et se fait 3-bet à 2500 par une "calling-station". Le bouton paye et Eddy complète. Sur le flop , le 3ème du France Poker Tour 2011 checke, le 3-betteur c-bet à 3,7k et ils sont encore trois pour voir la turn . Eddy reprend le lead pour 5k et est payé une fois... Eddy checke la river pour induire un bluff si son adversaire détient un flush draw mais le bouton check behind. Eddy prend le coup avec ses deux Tops Paires.
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 22h57
Gros fold pour Alexandre Réard
Alors que nous sommes passés au level 5 (blindes 400/800 ante75), Alex Réard, isolé dans un coin de la salle de tournoi, n'en a pas moins du beau poker à proposer.
Dans un pot limpé, Alex suit au cut-off avec et le bouton paye également. Sur le flop , le joueur UTG attaque à 1200 et Alex, fort de son brelan, raise à 3400. Le bouton tanke avant de caller, et l'initial raiser veut faire de même. Mais il dépose trop de jetons derrière la ligne et est contraint de relancer à 5700. Alex en profite pour surrelancer à 10,5k... mais le bouton pousse son tapis, faisant passer le joueur UTG. Même s'il est tenté de payer pour trouver un full, le reg de l'ACF se sent battu et décide de passer en annonçant un "gros fold"... Son adversaire dévoile pour la quinte. Alex Réard conserve 30k après cette bonne lecture.
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 22h46
Seat-draw complet
Pour être sûr de n'oublier personne, voici le seat-draw complet du Day 1 A, qui a officiellement réuni 195 participants :
Surname | Forename | Country | Flight | Table | Seat | |||||||||
MACIP | BERNARD | A | 1 | 1 | ||||||||||
BOUHARI | ABDERRAZZAK | FRA | B | 1 | 2 | |||||||||
MINKOV | STEPHANE | FRA | A | 1 | 2 | |||||||||
MARTIN | ISABELLE | FRA | A | 1 | 3 | |||||||||
REARD | ALEXANDRE | FRA | A | 1 | 4 | |||||||||
ACHIARY | JEAN MARC | FRA | A | 1 | 5 | |||||||||
MANSOUR | NABIL | A | 1 | 6 | ||||||||||
LEPAS | STEPHANE | A | 1 | 7 | ||||||||||
LESTCHOFF | IGOR | FRA | A | 1 | 8 | |||||||||
ZEITOUN | SANDRINE | FRA | A | 1 | 9 | |||||||||
TIR | KAMEL | FRA | A | 1 | 10 | |||||||||
ELFVERING | BERNARD | FRA | A | 2 | 1 | |||||||||
SANINI | JAAFER | A | 2 | 2 | ||||||||||
MARTINI | JULIEN | A | 2 | 3 | ||||||||||
RABANY | PASCAL | FRA | A | 2 | 4 | |||||||||
BURUIL | JEROME | FRA | A | 2 | 5 | |||||||||
HOURI | YONI | FRA | A | 2 | 6 | |||||||||
LE BELLEC | CHRISTOPHE | B | 2 | 7 | ||||||||||
LORENZO | ANGEL | FRA | A | 2 | 7 | |||||||||
BUONOMO | SEBASTIEN | FRA | A | 2 | 8 | |||||||||
LESAGE | SEBASTIEN | A | 2 | 9 | ||||||||||
RAZOUK | WAEL | FRA | A | 2 | 10 | |||||||||
TOUBOUL | BENJAMIN | A | 3 | 1 | ||||||||||
FILIPOFF | ROMEO | FRA | A | 3 | 2 | |||||||||
OUELLANI | SAMY | FRA | A | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ | GILDE | A | 3 | 4 | ||||||||||
VASSEUR | JIMMY | FRA | A | 3 | 5 | |||||||||
DUBUS | CEDRIC PHILIPPE | A | 3 | 6 | ||||||||||
GUILLAUMET | ADRIEN | FRA | A | 3 | 7 | |||||||||
CHALABI | SAID | A | 3 | 8 | ||||||||||
RAMES | NICOLAS | A | 3 | 9 | ||||||||||
ZEITOUN | JEAN- JACQUES | FRA | A | 3 | 10 | |||||||||
EKERT | SERGE | FRA | A | 4 | 1 | |||||||||
HOUE | DOMINIQUE | A | 4 | 2 | ||||||||||
PARIS | OLIVIER | FRA | A | 4 | 3 | |||||||||
LE FLOCH | NICOLAS | FRA | A | 4 | 4 | |||||||||
AISSANI | MOHAMED | FRA | A | 4 | 5 | |||||||||
SADALLAH | SAID | FRA | A | 4 | 6 | |||||||||
AHRAS | KARIM THIERRY | FRA | A | 4 | 7 | |||||||||
ROBIN | CHRISTOPHE | FRA | A | 4 | 8 | |||||||||
BISMUTH | LAURIE | FRA | A | 4 | 9 | |||||||||
SARDAL | TAL JACQUES | ISR | A | 4 | 10 | |||||||||
BESSELIEVRE | JEROME | FRA | A | 5 | 1 | |||||||||
SAYED | LEGE | A | 5 | 2 | ||||||||||
NAUS | SEBASTIEN | FRA | A | 5 | 3 | |||||||||
EL ASSALI | ABDERRAHIM | A | 5 | 4 | ||||||||||
ROUMIER | PASCAL | FRA | A | 5 | 5 | |||||||||
PERDIGON | VANESSA | FRA | A | 5 | 6 | |||||||||
FOUGERON | JEROME | A | 5 | 7 | ||||||||||
OLSZEWSKI | ABEL | A | 5 | 8 | ||||||||||
MONTURY | JEAN | FRA | A | 5 | 9 | |||||||||
EISENSTEIN | REGIS | FRA | A | 5 | 10 | |||||||||
ANGHELESCU | VLAD REMUS | FRA | A | 6 | 1 | |||||||||
THIRION | CHRISTOPHE | FRA | A | 6 | 2 | |||||||||
CHEVALIER | MEHDI | A | 6 | 3 | ||||||||||
VANHOUTTE | JEAN DENIS | FRA | A | 6 | 4 | |||||||||
GALLONI D ISTRIA | CAROLINE | FRA | A | 6 | 5 | |||||||||
BIGOT | ANTOINE | A | 6 | 6 | ||||||||||
PLACIDET | ROBERT | FRA | B | 6 | 7 | |||||||||
ROMANO | SYLVAIN | FRA | A | 6 | 7 | |||||||||
FAGBOHOUN | ADEGOKE | FRA | A | 6 | 8 | |||||||||
CHNIYAT | HAKIM | FRA | A | 6 | 9 | |||||||||
BALAJ | OVIDIU | FRA | A | 6 | 10 | |||||||||
TISON | JEROME | FRA | A | 7 | 1 | |||||||||
VALENTE | MARYLINE | FRA | A | 7 | 2 | |||||||||
OULED SGHAIER | MAXIME | FRA | A | 7 | 3 | |||||||||
ALILOVIC | MIROSLAV | FRA | B | 7 | 4 | |||||||||
METAIS | CLAUDE | FRA | A | 7 | 4 | |||||||||
MONSACRE | JULIE | FRA | A | 7 | 5 | |||||||||
CHANCLOU | SEBASTIEN | A | 7 | 6 | ||||||||||
DE ARAUJO | HIPOLITO | A | 7 | 7 | ||||||||||
GUERRERO | JIMMY | FRA | A | 7 | 8 | |||||||||
LUZIO | ALAIN | FRA | A | 7 | 9 | |||||||||
AITTALEB | NOURREDINE | FRA | A | 7 | 10 | |||||||||
PIERRU | OLIVIER | FRA | A | 8 | 1 | |||||||||
DELAFONTAINE | JEAN | A | 8 | 2 | ||||||||||
LE NIR | YANN | A | 8 | 3 | ||||||||||
LEROUX | THIERRY | FRA | A | 8 | 4 | |||||||||
ROCHE | JEAN MAXIME | A | 8 | 5 | ||||||||||
BLANCHARD | CHRISTOPHE | FRA | A | 8 | 6 | |||||||||
GUENNI | JACQUES | FRA | B | 8 | 6 | |||||||||
ALLEG | KARIM | FRA | A | 8 | 7 | |||||||||
ABTIBOL | SIMON | A | 8 | 8 | ||||||||||
HOCINE | ALY PASCAL | A | 8 | 9 | ||||||||||
HUGE | JEROME | FRA | A | 8 | 10 | |||||||||
BOUHMAD | AZIZ | A | 9 | 1 | ||||||||||
GUILLOUX | OLIVIER | A | 9 | 2 | ||||||||||
PIGNON | ANTOINE | FRA | A | 9 | 3 | |||||||||
SEGUIN | CEDRIC | FRA | A | 9 | 4 | |||||||||
BENADIBA | STEPHANE | FRA | A | 9 | 5 | |||||||||
BIRROU | SADDIK | FRA | A | 9 | 6 | |||||||||
PECHEUX | ERWANN | FRA | A | 9 | 7 | |||||||||
TUDOR | CHRISTIAN | FRA | A | 9 | 8 | |||||||||
FELDER | GUY | FRA | A | 9 | 9 | |||||||||
BDIRI | FARES | A | 9 | 10 | ||||||||||
NGUYEN | THI XOA | A | 10 | 1 | ||||||||||
GIACALONE | CLAUDIO | FRA | A | 10 | 2 | |||||||||
AMASRAOUI | HASSAN | MAR | A | 10 | 3 | |||||||||
CHIARIELLO | CARLO | FRA | A | 10 | 4 | |||||||||
HAMMOUCHI | YOUNES | A | 10 | 5 | ||||||||||
SRECKOVIC | RAJKO | FRA | A | 10 | 6 | |||||||||
BALESI | BAPTISTE | FRA | A | 10 | 7 | |||||||||
DRISS | THOMAS | FRA | B | 10 | 8 | |||||||||
GRANIER | VALENTIN | FRA | A | 10 | 8 | |||||||||
BOURLAT | MEDERIC | FRA | A | 10 | 9 | |||||||||
PRINA | SYLVAIN | FRA | A | 10 | 10 | |||||||||
MAGEN | FREDERIC | A | 11 | 1 | ||||||||||
GRAEFFLY | FABRICE | FRA | A | 11 | 2 | |||||||||
AYMERICH | MATHIEU | FRA | A | 11 | 3 | |||||||||
MIZRAH | NATHANAEL | A | 11 | 4 | ||||||||||
CLEMENT | ARNAULD | A | 11 | 5 | ||||||||||
DARNET | ALAIN | FRA | A | 11 | 6 | |||||||||
LAIDOUNI | ABDELAKIM | A | 11 | 7 | ||||||||||
QUESSANDIER | GAETAN MICHEL JEAN | FRA | A | 11 | 8 | |||||||||
THIAM | SIDATE | FRA | B | 11 | 8 | |||||||||
TRIJAUD | MARC | FRA | A | 11 | 9 | |||||||||
SELLAM | MICKAEL | A | 11 | 10 | ||||||||||
SICHERE | ERIC | A | 12 | 1 | ||||||||||
GICQUIAUD | CEDRIC | FRA | B | 12 | 2 | |||||||||
MICHELET | JEAN | FRA | A | 12 | 2 | |||||||||
MIGEON | YANN | FRA | A | 12 | 3 | |||||||||
CHERRATI | SALEM | FRA | A | 12 | 4 | |||||||||
MAHJOUB | SAMIR | A | 12 | 5 | ||||||||||
MANDEL | TOMMY | FRA | A | 12 | 6 | |||||||||
GALLOIS | MATHIEU | A | 12 | 7 | ||||||||||
CHAMPAGNOL | PATRICK | FRA | A | 12 | 8 | |||||||||
MACALOU | SILMA | FRA | A | 12 | 9 | |||||||||
BRAMLI | GILLES | FRA | A | 12 | 10 | |||||||||
MICHELET | FERNAND | FRA | A | 13 | 1 | |||||||||
MOREAU | STEVEN | A | 13 | 2 | ||||||||||
DUBOSQ | KEVIN | A | 13 | 3 | ||||||||||
LAGES | STEPHANE | FRA | A | 13 | 4 | |||||||||
LE BELLEC | LOIC | B | 13 | 4 | ||||||||||
BERTHIER | SYLVAIN | A | 13 | 5 | ||||||||||
FOURMANN | ALAIN | FRA | A | 13 | 6 | |||||||||
MAIORANO | SALVATORE | A | 13 | 7 | ||||||||||
SLAMA | DYLAN | A | 13 | 8 | ||||||||||
CROCHET | ROMAIN | FRA | A | 13 | 9 | |||||||||
CAUSSY | RAMESH | FRA | A | 13 | 10 | |||||||||
CINIRELLA | RODOLPHE | A | 14 | 1 | ||||||||||
JOSS | ERIC | FRA | A | 14 | 2 | |||||||||
LAFFERRANDERIE | CYRIL | A | 14 | 3 | ||||||||||
JENNANE | YASSINE | A | 14 | 4 | ||||||||||
BACHA | XAVIER | FRA | A | 14 | 5 | |||||||||
PICOT | DOMINIQUE | A | 14 | 6 | ||||||||||
PAGOSSE | STEPHANE | A | 14 | 7 | ||||||||||
AMOUYAL | FABRICE | A | 14 | 8 | ||||||||||
BANNOUR | ABDELKARIM | A | 14 | 9 | ||||||||||
AMAOUCHE | MUSTAPHA | FRA | A | 14 | 10 | |||||||||
DAHAN | OLIVIER | FRA | A | 15 | 1 | |||||||||
BARATA RODRIGUES | NELSON | FRA | A | 15 | 2 | |||||||||
RAVISE | GREGORY | FRA | A | 15 | 3 | |||||||||
RHARS | OUSSEMA | A | 15 | 4 | ||||||||||
SLAHDJI | JEREMIE | A | 15 | 5 | ||||||||||
BRUNET | FREDERIC | FRA | A | 15 | 6 | |||||||||
SCHOTT | FREDERIC | FRA | A | 15 | 7 | |||||||||
LECOMTE | QUENTIN | FRA | A | 15 | 8 | |||||||||
MARCQ | LUDOVIC | A | 15 | 9 | ||||||||||
LOZANO | VINCENT | FRA | A | 15 | 10 | |||||||||
SHIRIN ZADEH HAMEDANI | ALI | FRA | A | 16 | 1 | |||||||||
PEYROLES | ARNAUD | FRA | A | 16 | 2 | |||||||||
DUGUE | PHILIPPE | A | 16 | 3 | ||||||||||
SAIYASELY | LIKING | A | 16 | 4 | ||||||||||
KHAOUANI | KARIM | A | 16 | 5 | ||||||||||
MARLIN | TIMOTHEE | FRA | A | 16 | 6 | |||||||||
ROUX | DAVID | A | 16 | 7 | ||||||||||
LUDWICKI | NICOLAS | A | 16 | 8 | ||||||||||
VIRY | LUC | A | 16 | 9 | ||||||||||
LEWIK | GUILLAUME | A | 16 | 10 | ||||||||||
LAKLIAI | SAMIR | FRA | A | 17 | 1 | |||||||||
MORIN | PIERRE | FRA | A | 17 | 2 | |||||||||
DE CLERCK | LUC | FRA | A | 17 | 3 | |||||||||
BENHAMOU | BRIAN | FRA | A | 17 | 4 | |||||||||
MAROCCINI | MATHIEU | FRA | A | 17 | 5 | |||||||||
HUET | GILLES | A | 17 | 6 | ||||||||||
DALUZ | JOSE | FRA | A | 17 | 7 | |||||||||
SZCZERBA | VIOLETTA | FRA | A | 17 | 8 | |||||||||
JAOUI | DAVID | FRA | A | 17 | 9 | |||||||||
FREREJACQUES | DAVID | A | 17 | 10 | ||||||||||
BLANES | JENNIFER | A | 18 | 1 | ||||||||||
OZSOY | KEMAL | FRA | A | 18 | 2 | |||||||||
COUTURIER | SYLVAIN | FRA | A | 18 | 3 | |||||||||
SEDRUE | MORGAN | FRA | A | 18 | 4 | |||||||||
ROGER | FREDERIC | A | 18 | 5 | ||||||||||
ABDOUL | PHILIPPE | FRA | A | 18 | 6 | |||||||||
FAURE | NICOLAS | A | 18 | 7 | ||||||||||
PINEAU | YANN | FRA | A | 18 | 8 | |||||||||
WILHELM | GUILLAUME | FRA | A | 18 | 9 | |||||||||
SANTONI | JEAN LOUIS | A | 18 | 10 | ||||||||||
BITIL | MOHAMMED | FRA | A | 19 | 4 | |||||||||
MARINETTI | JEAN FRANCOIS | A | 19 | 6 | ||||||||||
BARRAU | FABIEN | FRA | A | 20 | 5 | |||||||||
FLEUROSE | BERTRAND | FRA | A | 20 | 8 | |||||||||
LAHIANY | SAMUEL HILLEL | FRA | A | 40 | 1 | |||||||||
SIMONET | STEPHANE | FRA | A | 40 | 2 | |||||||||
PEREIRA GAMA | ALEXANDRE | FRA | A | 40 | 3 | |||||||||
UZAN | MARC | FRA | A | 40 | 4 | |||||||||
LEROUX | MARC | A | 40 | 5 | ||||||||||
BENVENISTE | BRUNO | FRA | A | 40 | 6 | |||||||||
LACHMANY | NEAL | FRA | A | 40 | 7 | |||||||||
GOKKAYA | VEYSEL | A | 40 | 8 | ||||||||||
SADOUN | EDOUARD | FRA | A | 40 | 9 | |||||||||
SOLTANI | SAME | A | 40 | 10 | ||||||||||
ANTONA | PIERRE | FRA | A | 41 | 2 |
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 22h25
Marc attaque
Ce BPT Enghien n'attire pas que les couvreurs , mais aussi les croupiers ! En témoigne la présence Marc-Réné Leroux, habitué des tournois parisiens et ancien dealer à l'ACF. Il pointe actuellement à 73k grâce à un joli bluff : Marc commence par relancer à 1500 UTG avec et est payé par ses deux voisins de gauche. Sur le flop , il checke et UTG+1 bet 1200, payé par le troisième larron. Marc décide de transformer sa main en bluff et check-raise à 4,8k.... seulement payé par l'initial raiser. Sur la turn , Leroux leade 7k mais se fait relancer à 15k. Il ne lui faut que quelques secondes pour annoncer tapis et son adversaire ne met pas plus de temps à folder.
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 21h50
MalhEuroPoker
Laurie Bismuth arrive vers le banc de presse peu après la pause... avec de mauvaises nouvelles. L'ambassadrice EuroPoker vient en effet de quitter le tournoi. Aux blindes 200/400 ante 25, suite à une relance payée une fois, elle complète sa grosse blinde avec . Le flop vient et Laurie checke, laissant l'initial raiser c-bet à 3k. Mais le troisième larron raise à 8k, poussant LaurieB a annoncer tapis pour 23k. Si le relanceur initial passe, ce n'est pas le cas du troisième larron qui suit avec . Aucun pique ne vient aider Laurie sur la turn ou la river et la blonde va aller pouvoir sauver sa soirée dans les nuits parisiennes...
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 21h12
Première pause
Bon, c'est la première pause à la Pergola Nova, et le tableau indique 194 entrées pour 190 joueurs encore en lice. Dans 15 minutes, nous entamerons le niveau 4 (blindes 200/400 ante 25).
Chipcount by Fabien Richard :
- Greg Ravise 56k
- Dominique Picot 60k
- Mouss Amaouche 44k
- Tommy Mandel 50k
- Erwann Pécheux 86k
- Cyril Lafferranderie 92k
- Caroline D'Istria 54k
- Sandrine Zeitoun 53k
- Vanessa Hellebuyck 45k
- Steven Moreau 42k
- Jean Jacques Zeitoun 60k
BARRIèRE POKER TOUR DEEPSTACK ENGHIEN-LES-BAINS 29-11-2013 à 21h04
Allez, on veut du spectacle !
Malgré les 50.000 jetons au départ, personne ne semble disposé à faire valser les jetons puisque nous ne comptons qu'un sortant sur les 184 entrants. Alors que nous jouons le niveau 3 (blindes 150/300) et qu'il ne reste que 16 minutes pour s'inscrire, nous avons pu voir Jérôme Hugé, 4è du dernier Main Event des WSOP, s'asseoir en table, tout comme Mouss "mousstyk" Amaouche, qui a remporté un tournoi lors des derniers FCOOP sur PokerStars.fr.
Mouss Amaouche
Quant à notre confrère Tommy Mandel, il confie qu'il ne jouera que les As aujourd'hui. D'ailleurs, quand il raise UTG à 625 et c-bet à 675 un flop dans un 4-way pot, tout le monde folde. Le travail psychologique commence déjà à payer... Quel joueur.
Depuis qu'il a vu son poulain Quentin Lecomte ship, le couvreur d'Unibet s'est dit qu'il y avait moyen de gratter un 13ème mois à ce jeu.
Pendant ce temps, Laurie Bismuth a été déplacée à une nouvelle table avec Cédric Séguin.
Navigation
Coverages Précédents
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet