EPT DEAUVILLE 2014 28-01-2014 à 12h25
ElkY busto
Il lui restait seulement 9.9k soit 12,5BB à l'issue du Day 1 B. ElkY n'a tenu qu'une dizaine de minutes aujourd'hui et a fini par perdre un flip contre Miroslav Alilovic avec contre . Il a quitté la salle très frustré.
EPT DEAUVILLE 2014 28-01-2014 à 12h04
Début du Day 2 : résister à l'écrémage
Le Day 2 de l'EPT Deauville a débuté avec quelques minutes de retard ce mardi 28 janvier. Ils sont finalement 668 joueurs à avoir pris part au tournoi (même si le tableau indique 651 entrées) et 386 d'entre eux sont encore en lice.
La partie reprend aux blindes 400/800 ante 75 pour une moyenne à 50.049. Le chipleader est Ayman Zbib, qui a terminé le Day 1 B en tête avec 181.400 jetons. Six niveaux de 75 minutes seront joués pour commencer et on devrait rapidement assister à de nombreuses éliminations...
EPT DEAUVILLE 2014 28-01-2014 à 11h56
Le seat-draw du Day 2
Il reste 44 tables en lice pour ce Day 2.
Name | Country | Status | Chips | Table | Seat |
Alessio Isaia | Italy | 131,500 | 1 | 1 | |
Albert Daher | Lebanon | 57,500 | 1 | 2 | |
Aurelien Guiglini | France | 62,000 | 1 | 3 | |
Rasmus Agerskov | Denmark | PokerStars qualifier | 108,700 | 1 | 4 |
Ejlal Noubarian Majid | Iran | 25,700 | 1 | 5 | |
Kenny Hallaert | Belgium | PokerStars player | 46,500 | 1 | 6 |
Konstantin Tolokno | Russia | 85,100 | 1 | 7 | |
Tatu Maenpaa | Finland | PokerStars player | 142,700 | 1 | 8 |
Mustapha Amaouche | France | Live Satellite | 50,500 | 1 | 9 |
Nicolas Roy | France | PokerStars qualifier | 11,100 | 2 | 1 |
Steven Comte | France | 93,100 | 2 | 2 | |
Torsten Brinkmann | Germany | PokerStars player | 29,600 | 2 | 3 |
Quentin Lecomte | France | 53,400 | 2 | 4 | |
Alexandra Petitjean | France | 38,000 | 2 | 5 | |
Pascal Vos | Netherlands | 18,500 | 2 | 6 | |
Ayaz Manji | Portugal | PokerStars player | 86,000 | 2 | 8 |
Dan Djorno | France | Live Satellite | 29,800 | 2 | 9 |
Konstantin Kazaev | Russia | 34,400 | 3 | 2 | |
Artem Litvinov | Russia | 25,900 | 3 | 3 | |
Juri Zaprudnov | Belgium | 17,100 | 3 | 4 | |
Roland Van Den Ent | Netherlands | PokerStars qualifier | 12,400 | 3 | 5 |
Allan Tirel | France | PokerStars qualifier | 57,100 | 3 | 6 |
David Zakine | France | 81,800 | 3 | 7 | |
Jean Mikhael | Lebanon | 43,200 | 3 | 8 | |
Eric Sfez | France | 89,500 | 3 | 9 | |
Namig Jafarov | Russia | PokerStars qualifier | 89,900 | 4 | 1 |
Alain Alezra | France | 22,900 | 4 | 2 | |
Frederic Vacher | France | PokerStars qualifier | 55,100 | 4 | 3 |
Alain Bauer | France | Live Satellite | 160,100 | 4 | 4 |
Marcin Horecki | Poland | Team PokerStars Pro | 71,300 | 4 | 5 |
Kuljinder Sidhu | UK | 5,250 | 4 | 6 | |
Marc Uzan | France | PokerStars qualifier | 82,100 | 4 | 7 |
Sophie Tayeb | France | Live Satellite | 10,600 | 4 | 8 |
Omar Lakhdari | France | 84,000 | 4 | 9 | |
Miroslav Alilovic | France | 116,300 | 5 | 1 | |
Bertrand "ElkY" Grospellier | France | Team PokerStars Pro | 9,900 | 5 | 2 |
Eric Theissen | UK | 76,200 | 5 | 3 | |
Fahd Kaabat | France | 21,100 | 5 | 4 | |
Eric Qu | France | 48,300 | 5 | 5 | |
Eli Heath | UK | PokerStars player | 35,300 | 5 | 6 |
Oleg Prokhorov | Russia | PokerStars player | 18,000 | 5 | 7 |
Sandrine Wilhelm | France | PokerStars qualifier | 15,800 | 5 | 8 |
Kamel Boukhalfa | France | 107,600 | 5 | 9 | |
Artem Perepelkin | Russia | PokerStars qualifier | 21,300 | 6 | 1 |
Maksim Semisoshenko | Russia | PokerStars qualifier | 23,100 | 6 | 2 |
Christian Aris | France | 22,900 | 6 | 3 | |
Anthony Lellouche | France | 51,300 | 6 | 4 | |
Thibault Renwick | Martinique | PokerStars player | 49,600 | 6 | 5 |
Pierre Neuville | Belgium | Friend of PokerStars | 63,600 | 6 | 6 |
Niels van Leeuwen | Netherlands | 141,000 | 6 | 7 | |
Romain Baert | France | PokerStars player | 69,300 | 6 | 8 |
Benjamin Pollak | France | 8,500 | 7 | 1 | |
Walid Bou Habib | Lebanon | PokerStars qualifier | 26,600 | 7 | 2 |
Patrick Nataf | France | 49,500 | 7 | 3 | |
Maxence Dupont | France | PokerStars qualifier | 42,400 | 7 | 4 |
Gareth Teatum | UK | 18,100 | 7 | 5 | |
Mohammed Barkatul | Uganda | 18,700 | 7 | 6 | |
Benoit Gury | France | 34,700 | 7 | 7 | |
David Colin | UK | PokerStars player | 44,600 | 7 | 8 |
Dmitry Shchepkin | Russia | 57,500 | 7 | 9 | |
Vincent Gabel | Belgium | PokerStars qualifier | 23,100 | 8 | 1 |
Paul Jacob-Mathon | France | 32,400 | 8 | 2 | |
Alex Klimashin | Russia | PokerStars qualifier | 92,900 | 8 | 3 |
Bahram Chobineh | Iran | 21,700 | 8 | 4 | |
Nicolas Chappuis | France | 28,000 | 8 | 5 | |
Helder Teixeira | Portugal | 26,800 | 8 | 6 | |
Rustem Muratov | Russia | 76,100 | 8 | 7 | |
danny blair | UK | Live Satellite | 59,700 | 8 | 8 |
Robert Haigh | Germany | PokerStars player | 76,400 | 8 | 9 |
Jeremy Nock | UK | PokerStars qualifier | 23,500 | 9 | 1 |
Alice Taglioni | France | 17,400 | 9 | 2 | |
David Tavernier | France | PokerStars qualifier | 8,600 | 9 | 3 |
Antonio Matias | Portugal | PokerStars qualifier | 59,800 | 9 | 4 |
Andre Vieira Andrade | Portugal | PokerStars qualifier | 21,200 | 9 | 5 |
Gheorghe Gradinaru | Romania | 30,300 | 9 | 6 | |
Patrick Bailleu | France | 51,300 | 9 | 7 | |
Vit Blachut | Czech Republic | PokerStars qualifier | 64,000 | 9 | 8 |
Jean-Yves Malherbe | Belgium | 50,000 | 9 | 9 | |
Patrice Biton | France | PokerStars qualifier | 70,300 | 10 | 1 |
James Mitchell | UK | 99,200 | 10 | 2 | |
Artur Koren | Germany | PokerStars player | 80,300 | 10 | 3 |
Grzegorz Derkowski | Poland | PokerStars qualifier | 98,400 | 10 | 4 |
Alexandre Turc | France | PokerStars qualifier | 29,700 | 10 | 5 |
Marc Trijaud | France | 63,700 | 10 | 6 | |
Linh Tran | Canada | PokerStars player | 51,900 | 10 | 7 |
Jesper Hansen | Denmark | PokerStars qualifier | 63,500 | 10 | 8 |
Aurelien Soutchkov | France | Live Satellite | 46,100 | 10 | 9 |
Christophe Malaurie | France | 28,000 | 11 | 1 | |
JP Kelly | UK | PokerStars player | 38,600 | 11 | 2 |
Dominik Nitsche | Germany | 54,400 | 11 | 3 | |
Cathal Shine | Ireland | Live Satellite | 11,900 | 11 | 4 |
Christophe Dartagnan | France | PokerStars qualifier | 11,300 | 11 | 5 |
Daniel Lannermark | Sweden | Live Satellite | 50,200 | 11 | 6 |
Michael Gathy | Belgium | PokerStars player | 20,200 | 11 | 7 |
Mihails Morozovs | Latvia | 15,000 | 11 | 8 | |
David Boyaciyan | Netherlands | 64,600 | 11 | 9 | |
Nicolas Le Floch | France | 85,200 | 12 | 2 | |
Tom Cunningham | UK | PokerStars player | 15,900 | 12 | 3 |
Nicolas Duquenne | France | Live Satellite | 8,800 | 12 | 4 |
Maximilien Werth | France | PokerStars qualifier | 66,100 | 12 | 5 |
Ignat Liviu | Romania | PokerStars qualifier | 78,200 | 12 | 6 |
Jonas Lauck | Germany | PokerStars qualifier | 30,800 | 12 | 7 |
Olof Haglund | Sweden | PokerStars player | 85,000 | 12 | 8 |
Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 88,600 | 12 | 9 | |
Jerome Huge | France | 90,400 | 13 | 1 | |
Roland Rozel | France | Live Satellite | 23,100 | 13 | 2 |
Antonio Rodrigues | France | 79,700 | 13 | 3 | |
Koen Berendsen | Netherlands | PokerStars player | 3,800 | 13 | 4 |
Abdulaziz Abdulaziz | France | PokerStars qualifier | 13,600 | 13 | 5 |
Gaelle Baumann | France | 20,400 | 13 | 6 | |
Fabian Laute | Germany | PokerStars player | 32,800 | 13 | 8 |
Kent Lundmark | Sweden | PokerStars qualifier | 37,100 | 13 | 9 |
Erkan Yildirim | Germany | PokerStars qualifier | 38,100 | 14 | 1 |
Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 64,800 | 14 | 2 | |
Patrick Sacrispeyre | France | 20,300 | 14 | 3 | |
Lasell Marvio King | Germany | PokerStars player | 81,100 | 14 | 4 |
Ludovic Sultan | France | PokerStars player | 20,500 | 14 | 5 |
Julian Thomas | Germany | PokerStars qualifier | 37,800 | 14 | 6 |
Yovan Jeauneaux | France | PokerStars qualifier | 17,400 | 14 | 7 |
Robert Auer | Germany | PokerStars qualifier | 49,400 | 14 | 8 |
Jonathan Abdellatif | Belgium | PokerStars player | 76,700 | 14 | 9 |
Antoine Labat | France | PokerStars player | 29,300 | 15 | 1 |
Joep van den Bijgaart | Netherlands | PokerStars qualifier | 93,200 | 15 | 2 |
Istvan Birizdo | Hungary | PokerStars qualifier | 77,600 | 15 | 3 |
Yann Dion | Canada | PokerStars qualifier | 55,800 | 15 | 4 |
Jean Wang | France | 36,000 | 15 | 5 | |
Stephen Chidwick | UK | PokerStars player | 79,600 | 15 | 6 |
Clement Tripodi | France | 24,400 | 15 | 7 | |
Walter Van Camberg | Belgium | 32,300 | 15 | 8 | |
Raffaele Sorrentino | Italy | PokerStars qualifier | 24,200 | 15 | 9 |
Mario Nagel | Germany | PokerStars qualifier | 56,200 | 16 | 1 |
Victor Ilyukhin | UK | 26,200 | 16 | 2 | |
Tungel Lars | Sweden | 41,900 | 16 | 3 | |
Hadrien Gallois | France | 19,800 | 16 | 5 | |
Niall Farrell | UK | PokerStars qualifier | 65,600 | 16 | 6 |
Christopher Frank | Germany | PokerStars player | 53,100 | 16 | 7 |
Patrick Bruel | France | 92,300 | 16 | 8 | |
Daniel Ghionoiu | Canada | 58,600 | 16 | 9 | |
Marco Della Tommasina | Italy | 115,300 | 17 | 1 | |
Mikhail Korotkikh | Russia | Live Satellite | 64,900 | 17 | 2 |
Robert Woodock | UK | PokerStars qualifier | 33,600 | 17 | 3 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | Live Satellite | 110,300 | 17 | 4 |
Pieter Schrijver | Netherlands | PokerStars player | 17,400 | 17 | 5 |
Loredan Hanganu | Romania | PokerStars player | 98,900 | 17 | 6 |
Hugo Felix | Portugal | PokerStars qualifier | 110,800 | 17 | 7 |
Stephan Fajg | France | 57,900 | 17 | 8 | |
Tobias Peters | Netherlands | 63,100 | 17 | 9 | |
Ludovic Geilich | UK | PokerStars qualifier | 142,000 | 18 | 1 |
Anton Wigg | Sweden | PokerStars qualifier | 105,000 | 18 | 2 |
Chris Day | UK | PokerStars player | 154,100 | 18 | 3 |
Nikolaus Teichert | Germany | 64,800 | 18 | 4 | |
Matthieu Renoud | France | PokerStars player | 30,600 | 18 | 5 |
Alexander Lakhov | Russia | Live Satellite | 121,600 | 18 | 6 |
Ange Besnainou | France | 29,200 | 18 | 7 | |
Tobias Wagner | Germany | PokerStars qualifier | 91,800 | 18 | 8 |
Alexander Perevorukha | Russia | 43,700 | 18 | 9 | |
Luca Fiorini | Italy | 23,200 | 19 | 1 | |
Joseph Mezailles | France | PokerStars qualifier | 42,500 | 19 | 2 |
Frei Dilling | Denmark | 30,100 | 19 | 3 | |
Alain Goldberg | France | PokerStars qualifier | 58,800 | 19 | 4 |
Stephane Benadiba | France | 21,400 | 19 | 5 | |
Erik Olofsson | Sweden | PokerStars player | 12,700 | 19 | 7 |
Charles Chattha | UK | Live Satellite | 25,000 | 19 | 8 |
Sam Benoliel | France | 18,000 | 19 | 9 | |
Benjamin Dadon | France | 113,000 | 20 | 1 | |
Miha Gabric | Slovenia | PokerStars qualifier | 33,700 | 20 | 2 |
Olivier Piechaczyk | France | 15,200 | 20 | 3 | |
Gaetano Dell`Aera | Belgium | 75,500 | 20 | 4 | |
Ghattas Kortas | Sweden | 99,500 | 20 | 5 | |
Grzegorz Wyraz | Poland | PokerStars qualifier | 82,900 | 20 | 6 |
Jochum Weenink | Netherlands | PokerStars qualifier | 15,600 | 20 | 7 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 38,600 | 20 | 8 | |
Gisle Olsen | Denmark | PokerStars qualifier | 45,000 | 20 | 9 |
Andrew Sweeney | Ireland | PokerStars player | 129,600 | 21 | 1 |
David Williams | UK | PokerStars qualifier | 36,000 | 21 | 2 |
Anders Pedersen | Norway | PokerStars qualifier | 56,300 | 21 | 3 |
Tobias Wenker | Germany | PokerStars player | 11,200 | 21 | 4 |
Ilan Boujenah | Israel | 18,200 | 21 | 5 | |
Nandor Solyom | Romania | Live Satellite | 75,200 | 21 | 6 |
Bryan Paris | USA | PokerStars player | 19,100 | 21 | 7 |
Manuel Bevand | France | 68,700 | 21 | 8 | |
Bruno"Kool Shen" Lopes | France | 34,500 | 21 | 9 | |
Jamila von Perger | Germany | PokerStars player | 99,400 | 22 | 1 |
Gianluca Trebbi | Italy | 38,400 | 22 | 2 | |
Carlos Queiroz Ferreira | France | Live Satellite | 106,300 | 22 | 3 |
Philippe Pertuisot | France | 89,600 | 22 | 4 | |
Wladimir Stepanian | Netherlands | 43,800 | 22 | 5 | |
Mikael Sebbagh | Morocco | 45,700 | 22 | 6 | |
Philippe Olivier | France | Live Satellite | 31,000 | 22 | 7 |
Abdel Boukbir | France | 62,500 | 22 | 8 | |
Sebastian Gohr | Germany | PokerStars player | 43,900 | 22 | 9 |
Jerzy Zarebski | Poland | PokerStars qualifier | 42,600 | 23 | 1 |
Carlo De Benedittis | France | PokerStars qualifier | 44,100 | 23 | 2 |
Arnaud Peyroles | France | Live Satellite | 64,100 | 23 | 3 |
Chun Ho Law | UK | 82,500 | 23 | 4 | |
Walter Buss | Belgium | PokerStars player | 20,500 | 23 | 5 |
Kevin Vincent | France | Live Satellite | 14,900 | 23 | 6 |
Nasrodin Pirmamod | France | 37,800 | 23 | 7 | |
Heikki Piira | Finland | PokerStars player | 22,600 | 23 | 8 |
Eduard Bhaggoe | Netherlands | 55,900 | 23 | 9 | |
Jerome Arnould | France | PokerStars qualifier | 43,800 | 24 | 1 |
Morten Mortensen | Denmark | PokerStars qualifier | 18,500 | 24 | 2 |
Marc Lesur | France | PokerStars qualifier | 30,500 | 24 | 3 |
Roman Wieviorka | France | PokerStars player | 32,700 | 24 | 4 |
Ozgur Arda | Turkey | PokerStars player | 29,200 | 24 | 5 |
Antoine Vranken | Netherlands | PokerStars qualifier | 35,000 | 24 | 6 |
Jerome Zerbib | France | 30,700 | 24 | 7 | |
Marcelo Fonseca | Brazil | PokerStars qualifier | 14,200 | 24 | 8 |
Giuliano Bendinelli | Italy | 70,200 | 24 | 9 | |
Bernard Guigon | France | 98,800 | 25 | 1 | |
Willy Korchia | France | 69,600 | 25 | 2 | |
Miguel Pereira-Silva | France | PokerStars qualifier | 17,600 | 25 | 3 |
Jeffrey Hakim | Lebanon | 57,100 | 25 | 4 | |
Anthony Faisca | Belgium | 34,600 | 25 | 5 | |
Ivan Soshnikov | Russia | PokerStars qualifier | 34,600 | 25 | 7 |
Barny Boatman | UK | 102,000 | 25 | 8 | |
Julien Brecard | France | Team PokerStars Pro | 27,200 | 25 | 9 |
Guy Goossens | Belgium | Live Satellite | 61,500 | 26 | 1 |
Jose Carlos Garcia | Poland | PokerStars player | 125,900 | 26 | 2 |
Norbert Szecsi | Hungary | Live Satellite | 92,000 | 26 | 3 |
Simeon Naydenov | Bulgaria | PokerStars player | 52,800 | 26 | 4 |
Lauri Pesonen | Finland | PokerStars player | 81,100 | 26 | 5 |
Otto Richard | France | PokerStars player | 37,500 | 26 | 6 |
Jean-Jacques Zeitoun | France | PokerStars qualifier | 9,700 | 26 | 7 |
Lars Romundstad | Norway | PokerStars player | 28,500 | 26 | 8 |
Davy Fradet | France | 65,100 | 26 | 9 | |
Yannick Andre | France | PokerStars qualifier | 27,700 | 27 | 1 |
Jasper Wetemans | Netherlands | PokerStars player | 57,500 | 27 | 2 |
Mateusz Moolhuizen | Netherlands | PokerStars qualifier | 16,000 | 27 | 3 |
Florian Montes | France | 54,300 | 27 | 4 | |
Jonathan Beck | UK | PokerStars qualifier | 9,500 | 27 | 5 |
Natalie Hof | Germany | Friend of PokerStars | 23,000 | 27 | 6 |
Thomas Miller | USA | PokerStars qualifier | 35,500 | 27 | 7 |
John O'Shea | Ireland | PokerStars player | 23,400 | 27 | 8 |
Sebastian Mueller | Germany | PokerStars qualifier | 12,400 | 27 | 9 |
Ihar Soika | Belarus | PokerStars qualifier | 60,900 | 28 | 1 |
David Zenou | France | PokerStars qualifier | 41,600 | 28 | 2 |
Arunas Sapitavicius | Lithuania | PokerStars qualifier | 57,100 | 28 | 3 |
Yuri Martins Dzivielevski | Brazil | PokerStars player | 39,000 | 28 | 4 |
Paul Hoefer | Germany | PokerStars qualifier | 35,300 | 28 | 5 |
Jesper Feddersen | Germany | PokerStars qualifier | 46,900 | 28 | 6 |
Pierre Mace | France | PokerStars qualifier | 108,600 | 28 | 7 |
Flavien Guenan | France | 58,800 | 28 | 8 | |
Keith Johnson | UK | PokerStars player | 60,700 | 28 | 9 |
Nuri Hakan Demircioglu | Turkey | 55,800 | 29 | 1 | |
Emile Petit | France | 30,700 | 29 | 2 | |
Darko Stojanovic | France | 111,200 | 29 | 3 | |
Jean Maurice Roger Montury | France | Live Satellite | 37,300 | 29 | 4 |
Nikita Nikolaev | Russia | PokerStars qualifier | 89,900 | 29 | 5 |
Sebastien Lapeyre | France | PokerStars player | 56,200 | 29 | 6 |
David Kahan | Belgium | 41,200 | 29 | 7 | |
Idris Ambraisse | France | 64,800 | 29 | 8 | |
Ekrem Sanioglu | Turkey | 55,900 | 29 | 9 | |
Timothee Jerbillet | France | 39,500 | 30 | 1 | |
Lasse Frost | Denmark | 31,100 | 30 | 2 | |
Mathurin Fall | France | PokerStars qualifier | 78,300 | 30 | 3 |
Laurent Bachelet | France | 36,800 | 30 | 4 | |
Alexandre Amiel | USA | 57,600 | 30 | 5 | |
Sergio Aido | Spain | PokerStars qualifier | 76,100 | 30 | 6 |
Manig Loeser | Germany | PokerStars player | 63,900 | 30 | 7 |
Paul Berende | Netherlands | PokerStars player | 80,400 | 30 | 8 |
Elvis Petcu | Romania | PokerStars qualifier | 15,500 | 30 | 9 |
Pierre Calamusa | France | 94,100 | 31 | 1 | |
Yoni Journo | France | PokerStars qualifier | 45,200 | 31 | 2 |
Jack Melki | France | PokerStars qualifier | 77,800 | 31 | 4 |
Kevin MacPhee | USA | PokerStars qualifier | 20,100 | 31 | 5 |
Alex Kravchenko | Russia | PokerStars player | 34,600 | 31 | 6 |
Martin Schleich | Germany | PokerStars player | 152,500 | 31 | 7 |
Renato Almeida | Portugal | 56,600 | 31 | 8 | |
Bastian Fischer | Germany | PokerStars player | 46,200 | 31 | 9 |
Diogo Cardoso | Portugal | 88,100 | 32 | 1 | |
Eugene Katchalov | Ukraine | Team PokerStars Pro | 74,000 | 32 | 2 |
Rabah Ait-Abdelmalek | France | 52,700 | 32 | 3 | |
Julia Vassort | Andorra | 85,900 | 32 | 4 | |
Tony Blanchandin | France | 60,000 | 32 | 5 | |
12,700 | 32 | 6 | |||
Bodo Sbrzesny | Germany | PokerStars player | 24,300 | 32 | 7 |
Vincent Guillon | France | Live Satellite | 55,400 | 32 | 8 |
Paul Senter | UK | PokerStars player | 67,600 | 32 | 9 |
Ismael Bojang | Austria | PokerStars player | 38,800 | 33 | 1 |
Alberto Fiorilla | Italy | Live Satellite | 88,200 | 33 | 2 |
Zoltan Tibor Szabo | Hungary | 40,000 | 33 | 3 | |
Romain Maulin | France | 65,100 | 33 | 4 | |
Zimnan Ziyard | UK | PokerStars player | 88,800 | 33 | 5 |
Yves Soussan | France | 10,300 | 33 | 6 | |
Cyril Pusset | France | Live Satellite | 22,400 | 33 | 7 |
Kajetan Masiewicz | Poland | PokerStars qualifier | 22,500 | 33 | 8 |
James Metcalf | UK | Live Satellite | 22,400 | 33 | 9 |
Dario Sammartino | Italy | 88,800 | 34 | 1 | |
Jerry Odman | Sweden | PokerStars qualifier | 12,700 | 34 | 2 |
Ori Hasson | Israel | 63,900 | 34 | 3 | |
Olivier Roncari | France | 18,800 | 34 | 4 | |
Richard Milne Snr. | UK | PokerStars qualifier | 69,900 | 34 | 5 |
Stefan Schillhabel | Germany | PokerStars player | 85,500 | 34 | 6 |
Dmitry Ponomarev | Russia | PokerStars player | 43,600 | 34 | 7 |
Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | Live Satellite | 86,600 | 34 | 8 |
Anton Zhuravlev | Russia | Live Satellite | 50,500 | 34 | 9 |
Joel Ferando Durfort | France | 82,400 | 35 | 1 | |
Nicolas Chouity | Lebanon | PokerStars qualifier | 30,100 | 35 | 2 |
Anthony Pacini | France | 25,900 | 35 | 3 | |
Victor Ilyukhin | UK | 16,600 | 35 | 4 | |
Silma Macalou | France | Live Satellite | 24,200 | 35 | 5 |
Anders Andersen | Denmark | Live Satellite | 32,500 | 35 | 6 |
Anthony Picault | France | 21,200 | 35 | 7 | |
Jan Heitmann | Germany | Team PokerStars Pro | 27,700 | 35 | 8 |
Joni Jouhkimainen | Finland | PokerStars qualifier | 100,500 | 35 | 9 |
Pavel Zuev | Russia | 15,100 | 36 | 1 | |
Fowzi Baroukh | UK | 50,800 | 36 | 2 | |
Nazim Guillaud | France | 77,500 | 36 | 3 | |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 56,400 | 36 | 4 | |
Manuel Andrees Sadornil | Spain | 52,900 | 36 | 5 | |
Andrew Teng | UK | PokerStars player | 22,200 | 36 | 6 |
Francis Agusti | France | PokerStars qualifier | 93,100 | 36 | 8 |
Iaran Lightbourne | UK | Live Satellite | 61,200 | 36 | 9 |
Leo Willefert | France | 13,700 | 37 | 1 | |
Luca Moschitta | Italy | 30,800 | 37 | 2 | |
Vojtech Ruzicka | Czech Republic | PokerStars qualifier | 90,500 | 37 | 3 |
Dermot Blain | Ireland | Full Tilt Poker Ambassador | 28,000 | 37 | 4 |
Jean-Francois Rial | France | 41,500 | 37 | 5 | |
Mathew Frankland | UK | PokerStars player | 61,500 | 37 | 6 |
Andrea Dato | Italy | 44,300 | 37 | 7 | |
Sotirios Koutoupas | Greece | 76,100 | 37 | 8 | |
Kaddouri Mounim | France | Live Satellite | 34,000 | 37 | 9 |
Anthony Lerust | France | 15,400 | 38 | 1 | |
Magali Fabron | France | 42,800 | 38 | 2 | |
Pasquale Grimaldi | Italy | 78,800 | 38 | 3 | |
Joseph Carlino | France | 32,300 | 38 | 4 | |
Jean-Marc Bassand | Switzerland | PokerStars qualifier | 83,200 | 38 | 5 |
Sulaiman Sesay | France | 116,000 | 38 | 6 | |
Elias Talvitie | Finland | PokerStars qualifier | 13,100 | 38 | 7 |
Thomas Brader | Netherlands | PokerStars player | 94,600 | 38 | 8 |
Sigurds Eskeland | Norway | PokerStars qualifier | 75,800 | 38 | 9 |
Sebsatien Lebaron | France | PokerStars qualifier | 81,000 | 39 | 1 |
Matthieu Vizioz | France | PokerStars qualifier | 11,800 | 39 | 2 |
Denis Patout | France | Live Satellite | 73,500 | 39 | 3 |
Florian Ribouchon | France | 110,400 | 39 | 4 | |
Uladzimir Zakharau | Belarus | 40,600 | 39 | 5 | |
Michel Pomaret | France | 19,900 | 39 | 6 | |
Philippe Ktorza | France | 26,200 | 39 | 7 | |
Kaspars Renga | Latvia | 19,200 | 39 | 8 | |
Toby Lewis | UK | PokerStars player | 48,500 | 39 | 9 |
Mikalai Pobal | Belarus | PokerStars qualifier | 78,000 | 40 | 1 |
Mikael Guenni | France | Live Satellite | 78,600 | 40 | 2 |
Yury Gulyy | Russia | PokerStars qualifier | 61,600 | 40 | 3 |
Lionel Sitbon | France | 35,600 | 40 | 4 | |
Herve Gottrand | France | 67,600 | 40 | 5 | |
Gordon Huntly | UK | Live Satellite | 16,900 | 40 | 6 |
Stephen Elmalem | France | Live Satellite | 13,800 | 40 | 7 |
Dimitri Holdeew | Germany | PokerStars player | 25,800 | 40 | 8 |
Javed Abrahams | UK | PokerStars player | 33,500 | 40 | 9 |
Yerai Iribarren | France | Live Satellite | 151,900 | 41 | 1 |
Jorma Nuutinen | Finland | PokerStars player | 154,000 | 41 | 2 |
Sebastien Boyard | France | Live Satellite | 83,800 | 41 | 3 |
Martin Stausholm | Denmark | PokerStars player | 31,600 | 41 | 5 |
Oliver Price | UK | PokerStars player | 67,400 | 41 | 6 |
Stefano Garbarino | Italy | 21,900 | 41 | 7 | |
Freerk Post | Netherlands | PokerStars player | 14,500 | 41 | 8 |
Mateusz Kosowski | Poland | 27,900 | 41 | 9 | |
Mitch Johnson | UK | 23,500 | 42 | 1 | |
Arkadiusz Peitsch | Germany | PokerStars qualifier | 47,500 | 42 | 2 |
Mohamed Kerkeni | France | PokerStars qualifier | 72,200 | 42 | 3 |
Vincent Verdickt | Belgium | 70,700 | 42 | 4 | |
David Stimper | Germany | PokerStars qualifier | 16,500 | 42 | 5 |
Brian Benhamou | France | 20,000 | 42 | 6 | |
Guy Tomaselli | France | Live Satellite | 56,000 | 42 | 7 |
Flip Bedzinski | Poland | Live Satellite | 26,200 | 42 | 8 |
Michel Leibgorin | France | PokerStars qualifier | 30,900 | 42 | 9 |
Olivier Chaignard | France | Live Satellite | 38,400 | 43 | 1 |
Vladislav Donchev | Russia | PokerStars qualifier | 57,400 | 43 | 2 |
Artem Metalidi | Ukraine | PokerStars qualifier | 96,400 | 43 | 3 |
Nikolas Segredakis | Greece | Live Satellite | 90,800 | 43 | 4 |
Timur Margolin | Israel | PokerStars qualifier | 20,600 | 43 | 5 |
Ibrahim ghassan | Lebanon | 15,800 | 43 | 6 | |
Jannick Wrang | Denmark | PokerStars qualifier | 74,200 | 43 | 7 |
Clement Guilleminot | France | PokerStars qualifier | 31,400 | 43 | 8 |
Ayman Zbib | Lebanon | 181,400 | 43 | 9 | |
Joao Baumgarten | Brazil | PokerStars player | 19,100 | 44 | 1 |
Carl Johanson | Sweden | PokerStars player | 53,000 | 44 | 2 |
Nicolas Levi | France | 30,600 | 44 | 3 | |
Alexander Goulder | UK | PokerStars player | 21,600 | 44 | 4 |
Marko Laine | Finland | PokerStars qualifier | 53,300 | 44 | 5 |
Sofia Lovgren | Sweden | PokerStars player | 33,100 | 44 | 6 |
Adam Ashadally | Mauritius | 12,000 | 44 | 7 | |
Konstantin Puchkov | Russia | Live Satellite | 63,300 | 44 | 8 |
Martin Staszko | Czech Republic | 96,500 | 44 | 9 |
EPT DEAUVILLE 2014 28-01-2014 à 00h47
Fin du Day 1 B : Ayman Zbib chipleader, Alain Bauer et Darko Stojanovic à sa poursuite
Sébastien Lapeyre et Gaëlle Baumann rangent leurs jetons après une longue journée...
Une nouvelle fois, huit niveaux de 75 minutes ont été joués durant le Day 1 B de cet EPT Deauville. Si hier Willy Korchia n’avait pas regardé ses cartes lors les quatre dernières mains du Day 1 A par crainte d’un accident si vite arrivé, les ultimes minutes de cette journée auront en revanche été bien utiles à Benjamin Pollak : crippled à 4k, il a trouvé les As pour un double-up inespéré qui lui permettra de revenir mardi avec dix blindes…
