UNIBET OPEN PARIS 05-05-2012 à 12h55
Echec et mat
800/1600-200
Almira Skripchenko est l'une des premières éliminées de la journée. La joueuse d'echec et ancien Team Pro Winamax nous confiait avant-hier qu'elle n'avait pas touché une carte depuis 5 mois, et qu'elle ne gagnait plus ses coin flip.
C'est un peu ce qu'il vient de se passer puisque la belle partira à tapis pré-flop avec les 10 et se fera payer par AQ. Un autre joueur engagé dans le coup jetera lui... une paire de dix. Forcément, ça n'aide pas vraiment.
UNIBET OPEN PARIS 05-05-2012 à 12h41
Day 2 de l'Unibet Open de Paris : Scommegna Ruggiero chipleader
Le jour 2 de l'Unibet Open a démarré il y a quelques instants avec 132 joueurs en lice. Parmi les qualifiés, nous retrouvons notamment Quentin Lecomte 2e au classement avec 197.000 jetons, Clément Thumy 7e avec 151.500 ou encore David Lichentin avec 149.800.
Le chipleader Scommegna Ruggiero entame lui cette journée avec un énorme tapis de 248.900, loin devant la moyenne de 68.000 jetons.
Le tournoi reprend aux blindes 800/1600-200.
Chipcount intégral :
Ruggiero | SCOMMEGNA | 248 900 |
Quentin | LECOMTE | 197 000 |
Fausto | DI MARCO | 180 600 |
Lundmark | Kent | 165 800 |
Bruno | DAMIEN | 163 000 |
Chung Huy | Binh | 160 400 |
Thumy | Clement | 151 100 |
Fried | MEULDERS | 146 300 |
Jérémy | ROUTIER | 143 900 |
Daniel | PASTOR | 142 900 |
David | LICHENTIN | 140 800 |
Darko | STOJANOVIC | 132 400 |
Van Vugt | Petra | 129 500 |
Mario | VOJVODA | 125 400 |
Vladimir | GESHKENBEIN | 123 900 |
Bethouart | Florian | 123 800 |
Etzi | Luigi | 122 500 |
Golczyk | Lukasz | 118 700 |
Mäkynen | Sakari | 115 000 |
Adriaans | Egi | 115 000 |
Tonny | VAN ECK | 114 900 |
Rolands | NORIETIS | 105 900 |
Guerrero | Antonio | 105 700 |
Wilfried | VERISSIMO | 105 200 |
Pecheux | Erwann | 105 100 |
Kostiantyn | KRYVOROTOV | 102 300 |
Dejean | Patrick | 101 440 |
Nielsen | Fredrik | 95 700 |
Nikolay | KOROL | 94 700 |
Marco | DANSER | 94 700 |
Dan | MURARIU | 92 300 |
Michal | KADZIELA | 91 200 |
Van Wely | Ludovicus | 90 400 |
Franck | TZAFA | 89 800 |
Hugo | BORST | 82 300 |
Gaëtan | ANCOBARD | 82 000 |
Menès | Pierre | 80 100 |
Kymala | Jari | 77 700 |
Saulevicius | Vilius | 77 400 |
Grigoras | Andrei | 77 100 |
Lundin | Magnus | 75 800 |
Pradelle | Louis-Dominique | 75 300 |
Verny | Sébastien | 74 600 |
Charles | Vincent | 74 200 |
Piotr | KULA | 73 500 |
Tom | DE KRYGER | 72 600 |
Franck | BOYER | 72 200 |
Omar | LAKHDARI | 70 000 |
Brolin | Tomas | 69 400 |
David | KAHAN | 69 300 |
Midoux | Stephane | 67 700 |
Janssen | David | 67 200 |
Loic | BERARDENGO | 65 800 |
Pavic | Davor | 65 300 |
Stuchlik | Krzysztof | 64 500 |
Goual | Najib | 64 000 |
Messadi | Mehdi | 63 400 |
Rony | HALIMI | 63 100 |
Zarbo | Giuseppe | 62 600 |
Rémi | LE MEUR | 62 600 |
Vilmantas | VILENISKIS | 62 000 |
Steen | VESTER | 61 800 |
Magnus | THOLIN | 61 100 |
Giorgio | LA LACONA | 59 400 |
Michael | THYGESEN | 59 200 |
Donat | BERNARD | 57 400 |
Kraffe | Benjamin | 54 700 |
Nordbaek | Anders | 53 900 |
Christian | TUDOR | 50 600 |
Antona | Pierre | 48 900 |
Cedric | ROUICHI | 48 700 |
Bouhnad | Aziz | 47 700 |
Lourenço Moura | Antonio | 46 800 |
Marian | MURCEK | 46 100 |
Georgiev | Stelyan | 45 000 |
Frederic | JANIK | 44 600 |
Messina | Valentin | 43 800 |
Ilkka | HEIKKILA | 43 600 |
Sitbon | Julien | 43 200 |
Achiary | Jean-Marc | 43 100 |
Jansen | Janeck | 42 500 |
Lionel | ROZENBERG | 42 100 |
Thang | DO TRUONG DAI | 41 700 |
Silva Jesus Clara | DOUGLAS | 40 400 |
Verbon | Tim | 40 300 |
Vuoksenmaa | Jorma | 39 400 |
Daniel Hedegaard | VORBECK | 39 100 |
Per | SJÖBERG | 38 800 |
Glimne | Dan | 38 200 |
Mehdi | SLITI | 37 100 |
Dumayet | Jérome | 35 900 |
Scripcineo | Almira | 35 400 |
Sylvain | NAETS | 35 100 |
Barglik | Jaroslaw | 34 600 |
Michal | SOBANSKI | 34 500 |
Zakrzewski | Pawel | 34 200 |
Moreau | Steven | 33 700 |
Arkadiusz | OLSZOWY | 33 500 |
Louf | Guillaume | 32 500 |
Andre | AGUILAR | 32 300 |
Magdalena | IN DE BETOU | 31 600 |
Van Weringen | Pim | 31 500 |
Eric | NHOUYVANISK | 31 000 |
Kriunas | Rytis | 28 900 |
Kramer | Kathy | 27 600 |
Filip | VERBOVEN | 27 600 |
Muller | Cedric | 27 200 |
Daniel | RODRIGUES | 27 100 |
Moolhuizen | Mateusz | 26 300 |
Abd El Fatah | Ahmed | 26 100 |
Secondi | Antoine | 26 000 |
Robert | PERELMAN | 25 600 |
Lerch | Hervé | 25 500 |
Markus | LEHTINEN | 25 300 |
Tarek | BOUCHAMA | 24 500 |
Patrice | GARRIGUES | 24 400 |
Lima | DA CUNHACIMA | 24 300 |
Gabriel | FORDE | 24 100 |
Francois Charles | DUR | 24 000 |
Andrew | BELL | 22 400 |
Pleshkov | Georgi | 22 200 |
Saouzanet | Guillaume | 21 600 |
Welleweerd | Arjan | 21 300 |
Svendgaard | Thomas | 21 200 |
Linnemann | Kasper | 21 200 |
Maffei | Alessandro | 21 100 |
Blom | Michel | 21 100 |
Nils | DOVERKLINT | 18 500 |
Jean | CABAN-CHASTAS | 18 300 |
Skenderovic | Julian | 17 900 |
Julien | EHRHADT | 14 500 |
Pär | ENGLUND | 13 500 |
UNIBET OPEN PARIS 05-05-2012 à 01h17
Unibet Open fin du jour 1B : Scommegna Ruggiero chipleader
Après 12 niveaux de jeu, le jour 1B de l'Unibet Open vient de toucher à sa fin. Si 237 participants ont pris part au tournoi aujourd'hui, ils ne seront que 67 à rejoindre les 65 réscapés du jour 1A ce samedi à midi. Mais la deuxième journée ne sera pas de tout repos puisque nous irons en effet jusqu'à la table finale à 10 joueurs.
Parmi les éliminés du jour, nous comptons notamment Basil Yaïche, Tanja Hild, Alexandre Reard, Philippe Ktorza, Eléonore Tocque, Jimmy Gillot, Flavien Guenan, Alain Roy, Pierre Drochon, Isabelle Baltazar ou encore Mercedes Osti.
D'autres en revanche ont atteint de confortables stacks à l'image notamment de Quentin Lecomte, David Lichentin et Darko Stojanovic qui terminent respectivement avec 197k, 140.800 et 132.400 jetons. Et c'est un Italien du nom de Scommegna Ruggiero qui entamera ce day 2 énorme chipleader avec un tapis de 248.900 jetons, soit largement au dessus de la moyenne à 68.000.
Le jour 2 débute ce samedi à 12h aux blindes 800/1600-200 avec 132 joueurs en lice.
Scommegna Ruggiero
Chipcount :
Ruggiero | SCOMMEGNA | 248 900 |
Quentin | LECOMTE | 197 000 |
Fausto | DI MARCO | 180 600 |
Bruno | DAMIEN | 163 000 |
Fried | MEULDERS | 146 300 |
Jérémy | ROUTIER | 143 900 |
Daniel | PASTOR | 142 900 |
David | LICHENTIN-RUBINTIN | 140 800 |
Darko | STOJANOVIC | 132 400 |
Mario | VOJVODA | 125 400 |
Vladimir | GESHKENBEIN | 123 900 |
Tonny | VAN ECK | 114 900 |
Rolands | NORIETIS | 105 900 |
Wilfried | VERISSIMO | 105 200 |
Kostiantyn | KRYVOROTOV | 102 300 |
Nikolay | KOROL | 94 700 |
Marco | DANSER | 94 700 |
Dan | MURARIU | 92 300 |
Michal | KADZIELA | 91 200 |
Franck | TZAFA | 89 800 |
Hugo | BORST | 82 300 |
Gaëtan | ANCOBARD | 82 000 |
Piotr | KULA | 73 500 |
Tom | DE KRYGER | 72 600 |
Franck | BOYER | 72 200 |
Omar | LAKHDARI | 70 000 |
David | KAHAN | 69 300 |
Loic | BERARDENGO | 65 800 |
Rony | HALIMI | 63 100 |
Rémi | LE MEUR | 62 600 |
Vilmantas | VILENISKIS | 62 000 |
Steen | VESTER | 61 800 |
Magnus | THOLIN | 61 100 |
Giorgio | LA LACONA | 59 400 |
Michael | THYGESEN | 59 200 |
Donat | BERNARD | 57 400 |
Christian | TUDOR | 50 600 |
Cedric | ROUICHI | 48 700 |
Marian | MURCEK | 46 100 |
Frederic | JANIK | 44 600 |
Ilkka | HEIKKILA | 43 600 |
Lionel | ROZENBERG | 42 100 |
Thang | DO TRUONG DAI | 41 700 |
Silva Jesus Clara | DOUGLAS | 40 400 |
Daniel Hedegaard | VORBECK | 39 100 |
Per | SJÖBERG | 38 800 |
Mehdi | SLITI | 37 100 |
Sylvain | NAETS | 35 100 |
Michal | SOBANSKI | 34 500 |
Arkadiusz | OLSZOWY | 33 500 |
Andre | AGUILAR | 32 300 |
Magdalena | IN DE BETOU | 31 600 |
Eric | NHOUYVANISK | 31 000 |
Filip | VERBOVEN | 27 600 |
Daniel | RODRIGUES | 27 100 |
Robert | PERELMAN | 25 600 |
Markus | LEHTINEN | 25 300 |
Tarek | BOUCHAMA | 24 500 |
Patrice | GARRIGUES | 24 400 |
Lima | DA CUNHACIMA | 24 300 |
Gabriel | FORDE | 24 100 |
Francois Charles | DUR | 24 000 |
Andrew | BELL | 22 400 |
Nils | DOVERKLINT | 18 500 |
Jean | CABAN-CHASTAS | 18 300 |
Julien | EHRHADT | 14 500 |
Pär | ENGLUND | 13 500 |
UNIBET OPEN PARIS 05-05-2012 à 00h43
74 joueurs left
600/1200
Sinon, il ne reste que 74 joueurs et peu de têtes connues. Sont encore présents : Rony Halimi, Quentin Lecomte, Julien Ehrhardt, Lionel Rozenberg, Franck Boyer ou encore Loïc Berardengo.
Le jour 1B se termine dans une dizaine de minutes.
UNIBET OPEN PARIS 05-05-2012 à 00h37
Tanja Hild triple son tapis
600/1200
La finaliste du PPD cannes le week end dernier n'a pas dit son dernier mot. Tombée à seulement 2 blindes il y a trente minute, celle-ci est maintenant derrière un petit tapis de 14k. Elle enverra son tapis de 4300 en fin de parole avec et sera payée par les deux joueurs dans les blindes avec 55 et JJ. Le board affiche et Tanja triple son tapis.
UNIBET OPEN PARIS 05-05-2012 à 00h06
Last level
Le dernier niveau de la journée vient tout juste de démarrer aux blindes 600/1200-200 pour les 81 joueurs restants. La moyenne est à 46k.
UNIBET OPEN PARIS 05-05-2012 à 00h04
Rony Halimi remonte la pente
500/1000
Le joueur régulier des cercles parisiens Rony Halimi n'a pas connu une très bonne journée. Il vient cependant de passer de 20k environ à 64k en deux coups. Suite à une relance de sa part à 2200 UTG, seule la grosse blinde call. Vient le flop sur lequel Rony cBet à 2500. Son adversaire le check-raise à 6000 et Rony envoie à son tour 13.500. Son adversaire fold et Rony remporte le coup.
Peu de temps après, Rony choisit de 3bet à 5600 les 2300 de Roel Peeter. Ce dernier paye. Sur le flop , Roel part à tapis et Rony paye avec . Son adversaire n'a qu'une paire de 7 et sort du tournoi. Rony pointe à 64k après ce coup.
UNIBET OPEN PARIS 04-05-2012 à 23h43
Eléonore Tocque éliminée
500/1000
Après une relance de Basil Yaïche en milieu de parole, Eléonore Tocque shove pour un peu plus de 10 blindes avec . Elle est payée par Basou avec et quitte le tournoi suite à un board neutre.
UNIBET OPEN PARIS 04-05-2012 à 23h16
Carré de valets pour Vladimir Geshkenbein
500/1000
Pendant que nous suivions la sortie de Philippe Ktorza, le gagnant de l'EPT Snowfest 2011 nous a gratifié d'un carré de valets. Sur un board , Vladimir paiera le tapis de son opposant qui avait trouvé une quinte avec . A la surprise générale, le croupier dévoilera un valet river et Vladimir remportera cet énorme pot pour passer à plus de 90k.
UNIBET OPEN PARIS 04-05-2012 à 23h12
Philippe Ktorza double puis bust
500/1000
Descendu à seulement 10 grosses blindes, Philippe envoie son tapis dans les blindes après une relance en fin de parole. C'est payé par le joueur. Philippe a et son adversaire . Pas de surprise sur le tableau hauteur valet et Philippe passe à 21k.
Le même scénario se reproduit deux mains plus tard sauf qu'au lieu de faire une relance standard, le joueur en fin de parole se trompe et relance à 10.000 soit 10 groses blindes. Philippe a trouvé un monstre avec et envoie son tapis. Pas très content, son adversaire le paye tout de ême avec et remporte le coup grâce à une paire de trois au flop.
Navigation
Coverages Précédents
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet