INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 14h00
Belle river pour Hicks
Nick Hicks vient de reprendre les commandes du tournoi en éliminant Leight Wilshere : ce dernier a payé pour son tapis à la river d'un tableau avec un brelan de Rois. Problème, Hicks avait touché la quinte avec . Wilshere repart avec un chèque de 10.500 € pour sa 16ème place tandis que Hicks est assis derrière un stack de 7 millions.
INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 13h56
Louis se fait couper la tête
Leon Louis est éliminé à la 17ème place avec Q-9<5-5 chez Florian Hoeller à tapis préflop. Il empoche 10.500 €.
INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 13h36
Les deux dernières tables
Les 17 survivants sont maintenant répartis sur deux tables dont voici la composition.
Table 1 :
Siège 1 : Alban Juen
Siège 2 : Nick Hicks
Siège 3 : Leigh Wiltshire
Siège 4 : Julian Gardner
Siège 5 : Dave Ulliott
Siège 6 : Freddy Deeb
Siège 7 : Bassam Elia
Siège 8 : Xavier El Fassy
Siège 9 : Gwendoline Janot
Table 2 :
Siège 1 : Pete Linton
Siège 2 : Ferhad Seyadi
Siège 3 : Praz Bansi
Siège 4 : Louis Leon
Siège 5 : Florian Hoeller
Siège 6 : Miguel Lacerda
Siège 7 : Jérôme Brion
Siège 8 : Jacob Michalak
INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 13h23
Jérà´me brillant
Jérôme Brion, un peu dépité après sa journée d'hier où il avait vu très peu de jeu, démarre ce Day 5 d'une meilleure manière puisqu'il est responsable de l'élimination de Guiseppe Stagno. L'Italien pousse 700.000 avec et Jérôme paye rapidement avec . Il remporte ce crucial lancer de pièce après un board et passe à 1,6M. Guiseppe Stagno termine 18ème pour un gain de 10.500 €.
INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 13h18
Alban Juen avec le feu
Alban Juen a également commencé à nettoyer sa table, où un joueur avait déjà busté : il vient de sortir le pauvre Neil Bernardout, qui avait pourtant réussi à se donner un peu d'air. Après une relance d'Alban, Bernardout pousse son tapis avec A-10 et est instantanément payé par K-K chez le Français. Ce dernier remporte le pot malgré un flop . Heureusement, le donne la quinte à Alban et la river lui accorde définitivement le gain de ce pot. Le Français passe à 6 millions de jetons tandis que Bernardout termine 19ème pour 7950 €.
INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 13h02
Bataille de shortstacks
Neil Bernardout, plutôt shorstack au départ de la journée avec 590k, a réussi a éliminer le seul joueur qu'il couvrait, en l'occurence James Sullivan : ce dernier a tout poussé préflop avec mais il est tombé chez son adversaire. Les Barbus ont tenu après un board et Sullivan termine 20ème pour 7950 €.
INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 12h56
Payout restant
1: 1.000.000 €
2: 285.000 €
3: 201.000 €
4: 143.500 €
5: 102.500 €
6: 73.000 €
7: 52.000 €
8: 37.000 €
9: 26.250 €
10-12: 19.000 €
13-15: 14.000 €
16-18: 10.500 €
19-20: 7950 €
INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 12h54
Seat-draw
Table 1
Seat Player Chips
1 Nick Hicks 4,785,000
2 Leigh Wiltshire 2,310,000
3 Julian Gardner 800,000
4 Freddy Deeb 1,485,000
5 Bassam Elia 760,000
6 Xavier El Fassy 2,770,000
7 Gwendoline Janot 2,470,000
Table 2
Seat Player Chips
1 Ferhad Seyadi 1,010,000
2 Neil Benardout 590,000
3 Alban Juen 5,265,000
4 James Sullivan 355,000
5 Jerome Brion 900,000
6 Dave Ulliott 1,700,000
Table 3
Seat Player Chips
1 Pete Linton 4,150,000
2 Giuseppe Stagno 710,000
3 Praz Bansi 1,065,000
4 Leon Louis 1,600,500
5 Florian Hoeller 2,030,000
6 Miguel Lacerda 1,735,000
7 Jakub Michalak 3,475,000
INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 12h45
Début du Day 5 : des demi-finales sous pression
Bonjour à tous ! Nous sommes à nouveau en direct de Wembley pour le Day 5 de l'ISPT. Il reste encore 20 joueurs en lice dans la Bobby Moore Room qui auront pour objectif d'atteindre la table finale. Les organisateurs n'ont pas encore décidé si celle-ci se jouerait à six ou huit joueurs... Elle pourrait en tout cas s'avérer très lucrative puisque qu'un deal devrait vraisemblablement être entériné...
Gwendoline Janot a d'ailleurs confié qu'elle était un peu stressée quelques minutes avant le début de la journée, dont le coup d'envoi a été donné à 12h pétantes (13h en France). Le chipleader est toujours Alban Juen avec 5,3M. Le jeu a repris aux blindes 25.000/50.000 ante 5000.
INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR 04-06-2013 à 00h04
La liste des joueurs ITM
21 | € 7 950,00 | £6 890,00 | Florian Schultz | |
22 | € 7 950,00 | £6 890,00 | Ivan Tikhov | |
23 | € 7 950,00 | £6 890,00 | Daniel Platten | |
24 | € 7 950,00 | £6 890,00 | Tom Kugelstadt | |
25 | € 7 950,00 | £6 890,00 | Andre Moreira | |
26 | € 7 950,00 | £6 890,00 | Andre Andrade | |
27 | € 7 950,00 | £6 890,00 | Kevin Lee | |
28 | € 6 000,00 | £5 200,00 | Amy Trodd | |
29 | € 6 000,00 | £5 200,00 | Damien Bas | |
30 | € 6 000,00 | £5 200,00 | Michael Maruna | |
31 | € 6 000,00 | £5 200,00 | Jean-Yue Chiang | |
32 | € 6 000,00 | £5 200,00 | Anthony Davies | |
33 | € 6 000,00 | £5 200,00 | David Drai | |
34 | € 6 000,00 | £5 200,00 | Daniel Morgan | |
35 | € 6 000,00 | £5 200,00 | Ole Schemion | |
36 | € 6 000,00 | £5 200,00 | Matt Dale | |
37 | € 4 700,00 | £4 073,00 | Nihkil Persaud | |
38 | € 4 700,00 | £4 073,00 | Ben Middleton | |
39 | € 4 700,00 | £4 073,00 | Marius Pospiech | |
40 | € 4 700,00 | £4 073,00 | Daniel Johanson | |
41 | € 4 700,00 | £4 073,00 | Yong Hon Ngan | |
42 | € 4 700,00 | £4 073,00 | Hauke Heseding | |
43 | € 4 700,00 | £4 073,00 | Daniel Ayaz | |
44 | € 4 700,00 | £4 073,00 | Benoit Albiges | |
45 | € 4 700,00 | £4 073,00 | Abhishek Khaitan | |
46 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Neil Raine | |
47 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Toby Lewis | |
48 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Michael Wernick | |
49 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Anton Abela | |
50 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Remi Le Meur | |
51 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Farhad Afshin | |
52 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Andrew Olssen | |
53 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Nicolas Cardyn | |
54 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Guy Collins | |
55 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Florent Marques | |
56 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Jonathan Weekes | |
57 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Martial Blangenwitsch | |
58 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Albert Sapiano | |
59 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Matthew Frankland | |
60 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Joseph Lovelady | |
61 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Frank Delmas | |
62 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Stephane Allard | |
63 | € 3 750,00 | £3 250,00 | Bettouche Abdel-Wahid | |
64 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Darren Stribling | |
65 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Sebastian Bouvron | |
66 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Soren Hansen | |
67 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Mitchell Johnson | |
68 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Rony Halimi | |
69 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Thomas High | |
70 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Andreas Constantinou | |
71 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Age Spets | |
72 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Renee Xie | |
73 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Aangelo D'Onofrio | |
74 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Gatean Balleur | |
75 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Sebastian Muller | |
76 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Jean Christophe | |
77 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Sam Trickett | |
78 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Gary Bryan | |
79 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Antoine Saout | |
80 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Peter Eastgate | |
81 | € 3 000,00 | £2 600,00 | Kenny Broad | |
82 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Bjorn Erikkson | |
83 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Adrian Veghinas | |
84 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Sebastian Guerlinze | |
85 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Chris Dowling | |
86 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Johannes Toebbe | |
87 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Najib Tahiri | |
88 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Derek Murray | |
89 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Jon Kalmar | |
90 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Mohamed Muse | |
91 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Martin Cheese | |
92 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Nouar Sidi | |
93 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Christophe Lefebvre | |
94 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Michal Polchlopek | |
95 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Matthew Davenport | |
96 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Eric Meissonnier | |
97 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Garauv Kumar | |
98 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Mark Gardner | |
99 | € 2 400,00 | £2 080,00 | Paul Hardwidge | |
100 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Ramey Shaio | |
101 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Luanais Bruno | |
102 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Martin Quack | |
103 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Dale Garrard | |
104 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Chris Spinks | |
105 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Nilufer Gunay | |
106 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Gareth Holt | |
107 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Mark Richardson | |
108 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Oliver Price | |
109 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Nicholas Fellone | |
110 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Yiannis Liperis | |
111 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Satnam Sandhu | |
112 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Tracey Lockwood | |
113 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Guy Bowles | |
114 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Daniel Hardy | |
115 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Alex Millar | |
116 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Guiseppe Zarbo | |
117 | € 1 950,00 | £1 690,00 | Paul Theodore | |
118 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Rinaldo Aquino | |
119 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Daryl Haney | |
120 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Maxim Conte | |
121 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Raphael Otin | |
122 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Mark Wagstaff | |
123 | € 1 575,00 | £1 365,00 | David Stonehouse | |
124 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Alain Fustin | |
125 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Dany Parlafes | |
126 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Christopher O'Donnell | |
127 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Marcin Wydrowski | |
128 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Paul Bampton | |
129 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Emlyn Long | |
130 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Richard Chiverton | |
131 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Fabian Stache | |
132 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Phan Van Tuan | |
133 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Kamal Choraria | |
134 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Ryan Passey | |
135 | € 1 575,00 | £1 365,00 | Joel Ettedgi | |
136 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Simon Mattsson | |
137 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Adrian Passfield | |
138 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Ross Loggie | |
139 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Chris Tilbury | |
140 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Neil Mccouloch | |
141 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Jack Ellwood | |
142 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Margo Solnik | |
143 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Laurent Rui | |
144 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Lasse Frost | |
145 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Tom Hall | |
146 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Aurelien Cattet | |
147 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Paul Senter | |
148 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Neil Mcfayden | |
149 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Liz Lieu | |
150 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Martin Tonnesen | |
151 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Ben Martin | |
152 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Reyazz Mulla | |
153 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Guilian Bendinelli | |
154 | € 1 275,00 | £1 105,00 | David Benyamine | |
155 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Giovanni di Persio | |
156 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Daniel Erlandsson | |
157 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Matthew Heap | |
158 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Mark Dillon | |
159 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Milan Rabsz | |
160 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Jason Chamberlain | |
161 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Gary Fisher | |
162 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Larbi Arteb | |
163 | € 1 275,00 | £1 105,00 | Leon Campbell | |
164 | € 1 050,00 | £910,00 | Antonino Leotta | |
165 | € 1 050,00 | £910,00 | Harish Bhat | |
166 | € 1 050,00 | £910,00 | Christophe Periera | |
167 | € 1 050,00 | £910,00 | Paul Garden | |
168 | € 1 050,00 | £910,00 | Gary Jones | |
169 | € 1 050,00 | £910,00 | Surendra Naido | |
170 | € 1 050,00 | £910,00 | Mark Mccluskey | |
171 | € 1 050,00 | £910,00 | Ben Jones | |
172 | € 1 050,00 | £910,00 | Gerald Karlic | |
173 | € 1 050,00 | £910,00 | Sergio Aido | |
174 | € 1 050,00 | £910,00 | Joma Nuutinen | |
175 | € 1 050,00 | £910,00 | Andrew Probyn | |
176 | € 1 050,00 | £910,00 | Antanas Guoga | |
177 | € 1 050,00 | £910,00 | Pawel Zawadowicz | |
178 | € 1 050,00 | £910,00 | Daniel Lenham | |
179 | € 1 050,00 | £910,00 | Stefan Rodrigues | |
180 | € 1 050,00 | £910,00 | Julien Pascal | |
181 | € 1 050,00 | £910,00 | Morgan Karlsson | |
182 | € 1 050,00 | £910,00 | Prassanna Suryanarayanan | |
183 | € 1 050,00 | £910,00 | Rys Jones | |
184 | € 1 050,00 | £910,00 | James Clutton | |
185 | € 1 050,00 | £910,00 | Jonathan Prince | |
186 | € 1 050,00 | £910,00 | Adrian Mateos | |
187 | € 1 050,00 | £910,00 | Marcelin Gery | |
188 | € 1 050,00 | £910,00 | Jamie Burland | |
189 | € 1 050,00 | £910,00 | Steve Brown | |
190 | € 890,00 | £771,00 | Christopher Frank | |
191 | € 890,00 | £771,00 | Yury Parad | |
192 | € 890,00 | £771,00 | Pieter deKorver | |
193 | € 890,00 | £771,00 | Jonas Klausen | |
194 | € 890,00 | £771,00 | Thomas Tranpota | |
195 | € 890,00 | £771,00 | Brett Pinder | |
196 | € 890,00 | £771,00 | Steven Munnings | |
197 | € 890,00 | £771,00 | James Rann | |
198 | € 890,00 | £771,00 | Edward Roger | |
199 | € 890,00 | £771,00 | Matt Adams | |
200 | € 890,00 | £771,00 | Rory Campbell | |
201 | € 890,00 | £771,00 | Mark Roberts | |
202 | € 890,00 | £771,00 | Long Sui | |
203 | € 890,00 | £771,00 | Anthony Wright | |
204 | € 890,00 | £771,00 | Jonathan Spinks | |
205 | € 890,00 | £771,00 | Adebayo Odetoyinbo | |
206 | € 890,00 | £771,00 | Daniel Georgescu | |
207 | € 890,00 | £771,00 | Alan Roy | |
208 | € 890,00 | £771,00 | Dominic Kay | |
209 | € 890,00 | £771,00 | Christophe Cabas | |
210 | € 890,00 | £771,00 | Myriam Barry | |
211 | € 890,00 | £771,00 | Marcel Luske | |
212 | € 890,00 | £771,00 | James Akenhead | |
213 | € 890,00 | £771,00 | Yoann Gautier | |
214 | € 890,00 | £771,00 | Murtagh Mulholland | |
215 | € 890,00 | £771,00 | Craig Goldsmith | |
216 | € 890,00 | £771,00 | Jean Gianotti | |
217 | € 890,00 | £771,00 | Stephane Zoppi | |
218 | € 890,00 | £771,00 | Philip Ashton | |
219 | € 890,00 | £771,00 | Vincent Sanchez | |
220 | € 890,00 | £771,00 | Andrej Kuttruf | |
221 | € 890,00 | £771,00 | Chin Chair Koh | |
222 | € 890,00 | £771,00 | Domas Rutkevlis | |
223 | € 890,00 | £771,00 | James Atkin | |
224 | € 890,00 | £771,00 | Samia Torki | |
225 | € 890,00 | £771,00 | James Mitchell | |
226 | € 890,00 | £771,00 | Paolo Morris | |
227 | € 890,00 | £771,00 | Brian Benhamou | |
228 | € 890,00 | £771,00 | Richard Trigg | |
229 | € 890,00 | £771,00 | Andrew Gough | |
230 | € 890,00 | £771,00 | Alison Awome | |
231 | € 890,00 | £771,00 | Madhavan Kasthuri | |
232 | € 890,00 | £771,00 | Kevin Stani | |
233 | € 890,00 | £771,00 | Alan Brown | |
234 | € 890,00 | £771,00 | Nils Jarefjall | |
235 | € 755,00 | £654,00 | Jorge Ufano | |
236 | € 755,00 | £654,00 | Bradley Gibbs | |
237 | € 755,00 | £654,00 | Pierluigi Palmaricciotti | |
238 | € 755,00 | £654,00 | Narcus Olaru | |
239 | € 755,00 | £654,00 | Thomas Laumer | |
240 | € 755,00 | £654,00 | Filip Gustavsson | |
241 | € 755,00 | £654,00 | Baptise Carteau | |
242 | € 755,00 | £654,00 | Azziz Echihi | |
243 | € 755,00 | £654,00 | Vishal Pundjabi | |
244 | € 755,00 | £654,00 | Darren Hill | |
245 | € 755,00 | £654,00 | Ganesh Jayaraman | |
246 | € 755,00 | £654,00 | Sylvia Hewitt | |
247 | € 755,00 | £654,00 | Morten Mortensen | |
248 | € 755,00 | £654,00 | Ben Vinson | |
249 | € 755,00 | £654,00 | Rasmus Agerskov | |
250 | € 755,00 | £654,00 | Patricia Baggott | |
251 | € 755,00 | £654,00 | Benjamin Jenkins | |
252 | € 755,00 | £654,00 | Carlo Cantone | |
253 | € 755,00 | £654,00 | Ning Li | |
254 | € 755,00 | £654,00 | James Douglas | |
255 | € 755,00 | £654,00 | Philippe Barouk | |
256 | € 755,00 | £654,00 | Simon Higgins | |
257 | € 755,00 | £654,00 | Tomi-Ville Hytti | |
258 | € 755,00 | £654,00 | Jonny Nguyen | |
259 | € 755,00 | £654,00 | Sebastian Gohr | |
260 | € 755,00 | £654,00 | Paul-Francois Tedeschi | |
261 | € 755,00 | £654,00 | Manuel Garcia | |
262 | € 755,00 | £654,00 | Aalexandre Henry | |
263 | € 755,00 | £654,00 | Andoni Larrabe | |
264 | € 755,00 | £654,00 | Roberto Romanello | |
265 | € 755,00 | £654,00 | Gregor Reichhardt | |
266 | € 755,00 | £654,00 | Sean Oluwole | |
267 | € 755,00 | £654,00 | Jonathan Conception | |
268 | € 755,00 | £654,00 | Patrick Sacrispeyre | |
269 | € 755,00 | £654,00 | Clement Tripodi | |
270 | € 755,00 | £654,00 | Jose Afonso | |
271 | € 755,00 | £654,00 | Frederic Casalta | |
272 | € 755,00 | £654,00 | Angelo Vietti | |
273 | € 755,00 | £654,00 | Michael Quigley | |
274 | € 755,00 | £654,00 | Morten Andersson | |
275 | € 755,00 | £654,00 | Stephen Jennison | |
276 | € 755,00 | £654,00 | Eugen Fritzler | |
277 | € 755,00 | £654,00 | Alexander Jillek | |
278 | € 755,00 | £654,00 | Said Sadallah | |
279 | € 755,00 | £654,00 | Harpit Gurnam | |
280 | € 640,00 | £555,00 | Glyn Rees | |
281 | € 640,00 | £555,00 | Steen Yvnge | |
282 | € 640,00 | £555,00 | Peter Evans | |
283 | € 640,00 | £555,00 | Stephen Holden | |
284 | € 640,00 | £555,00 | Priyal Del Mel | |
285 | € 640,00 | £555,00 | Robet Hendry | |
286 | € 640,00 | £555,00 | Zeik Tuit | |
287 | € 640,00 | £555,00 | Steven Csepreghi | |
288 | € 640,00 | £555,00 | Adil Addir | |
289 | € 640,00 | £555,00 | Ian Frazer | |
290 | € 640,00 | £555,00 | Stephen Millar | |
291 | € 640,00 | £555,00 | John Moetwil | |
292 | € 640,00 | £555,00 | Andrew Abernethy | |
293 | € 640,00 | £555,00 | Patrick Guintrand | |
294 | € 640,00 | £555,00 | Richard Hoadley | |
295 | € 640,00 | £555,00 | Kevin Iocofano | |
296 | € 640,00 | £555,00 | Vikas Sabharwal | |
297 | € 640,00 | £555,00 | Yann Guenoun | |
298 | € 640,00 | £555,00 | Paul Brown | |
299 | € 640,00 | £555,00 | Florent Louis | |
300 | € 640,00 | £555,00 | Sylvain Solfrini | |
301 | € 640,00 | £555,00 | Basharat Mahmood | |
302 | € 640,00 | £555,00 | David L'Honore | |
303 | € 640,00 | £555,00 | Darren Wheldon | |
304 | € 640,00 | £555,00 | Richard Hawes | |
305 | € 640,00 | £555,00 | Khail Youssafi | |
306 | € 640,00 | £555,00 | Jan Baumer | |
307 | € 640,00 | £555,00 | Ka-Wing Njouw | |
308 | € 640,00 | £555,00 | John Askey | |
309 | € 640,00 | £555,00 | John Murray | |
310 | € 640,00 | £555,00 | Richard Garner | |
311 | € 640,00 | £555,00 | Maurice Samuels | |
312 | € 640,00 | £555,00 | Bao Tieu | |
313 | € 640,00 | £555,00 | Paul Zimbler | |
314 | € 640,00 | £555,00 | John Man | |
315 | € 640,00 | £555,00 | Paul Bell | |
316 | € 640,00 | £555,00 | Robert Giadono | |
317 | € 640,00 | £555,00 | Ognjen Sekularac | |
318 | € 640,00 | £555,00 | James Tomlin | |
319 | € 640,00 | £555,00 | Stephane Edel | |
320 | € 640,00 | £555,00 | Chris Smith | |
321 | € 640,00 | £555,00 | Martin Kabrhel | |
322 | € 640,00 | £555,00 | Min Ji | |
323 | € 640,00 | £555,00 | Yucel Eminoglu | |
324 | € 640,00 | £555,00 | David Burn | |
325 | € 640,00 | £555,00 | Frederic Fuente | |
326 | € 640,00 | £555,00 | Dmitry Slaykovskiy | |
327 | € 640,00 | £555,00 | Nicolas Richard | |
328 | € 640,00 | £555,00 | Carlo Citrone | |
329 | € 640,00 | £555,00 | Carl Williams | |
330 | € 640,00 | £555,00 | Tony Blanchandin | |
331 | € 640,00 | £555,00 | Dean Bloomfield | |
332 | € 640,00 | £555,00 | Laurence Haughton | |
333 | € 640,00 | £555,00 | Paul Coughlan | |
334 | € 540,00 | £468,00 | Boris Becker | |
335 | € 540,00 | £468,00 | Gavin Mills | |
336 | € 540,00 | £468,00 | Adrian Copping | |
337 | € 540,00 | £468,00 | Jakub Dobias | |
338 | € 540,00 | £468,00 | Paul Mctaggart | |
339 | € 540,00 | £468,00 | Emre Yildiz | |
340 | € 540,00 | £468,00 | Thomas Middleton | |
341 | € 540,00 | £468,00 | Alain Medesan | |
342 | € 540,00 | £468,00 | Ross Boatman | |
343 | € 540,00 | £468,00 | Christophe Lesage | |
344 | € 540,00 | £468,00 | Erik Kollmann | |
345 | € 540,00 | £468,00 | Ryan Bell | |
346 | € 540,00 | £468,00 | Mikael Rivette | |
347 | € 540,00 | £468,00 | Saifon Lambe | |
348 | € 540,00 | £468,00 | Marc Uzan | |
349 | € 540,00 | £468,00 | Duncan McLella | |
350 | € 540,00 | £468,00 | Herve Santais | |
351 | € 540,00 | £468,00 | Timothy Chung | |
352 | € 540,00 | £468,00 | Ramzi Jelassi | |
353 | € 540,00 | £468,00 | Zigmantas Jockus | |
354 | € 540,00 | £468,00 | Matthewn Pery | |
355 | € 540,00 | £468,00 | Raymond Norton | |
356 | € 540,00 | £468,00 | Barny Boatman | |
357 | € 540,00 | £468,00 | Waheed Ahsraf | |
358 | € 540,00 | £468,00 | Anthony Hardy | |
359 | € 540,00 | £468,00 | Guiseppe Grimaldi | |
360 | € 540,00 | £468,00 | John Paul Kelly | |
361 | € 540,00 | £468,00 | Laurent Brosia | |
362 | € 540,00 | £468,00 | Neil Giblin | |
363 | € 540,00 | £468,00 | Stephen Rawle | |
364 | € 540,00 | £468,00 | Tony Marmolle | |
365 | € 540,00 | £468,00 | Pablo Fernandez | |
366 | € 540,00 | £468,00 | Oliver Prior | |
367 | € 540,00 | £468,00 | Richard Chamberlain | |
368 | € 540,00 | £468,00 | Najib Kamand | |
369 | € 540,00 | £468,00 | Jamie Brown | |
370 | € 540,00 | £468,00 | Darren Fuller | |
371 | € 540,00 | £468,00 | Ugnius Simelionis | |
372 | € 540,00 | £468,00 | William Blanche | |
373 | € 540,00 | £468,00 | Anthony Woolley | |
374 | € 540,00 | £468,00 | James Fisher | |
375 | € 540,00 | £468,00 | Georgios Doumas | |
376 | € 540,00 | £468,00 | Denis Sulak | |
377 | € 540,00 | £468,00 | Sander Lylloff | |
378 | € 540,00 | £468,00 | Francisco Da Costa Santos | |
379 | € 540,00 | £468,00 | Nazim Guillaud | |
380 | € 540,00 | £468,00 | € 270,00 | Tomasz Gluszko |
381 | € 270,00 | David Gent |
Navigation
Coverages Précédents
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet