FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 16h57
On joue light
Certains joueurs profitent du début de journée pour montrer qu'il ne vont pas hésiter à envoyer du petit bois dans ce Day 2. C'est le cas de Sebastian Winkler et Léo Truche, qui viennent de passer des 4-bet light dans deux configurations différentes.
C'est tout d'abord l'Allemand qui s'est illustré en relançant à 3200 UTG, avant de voir la big blind surrelancancer à 6,6k. Le vainqueur du High-Roller des FPS Mazagan 2011 ne se laisse pas faire et envoie 17k. Son adversaire passe assez vite et Sebastian montre un ....
Quant à Léo Truche, il débute un coup en relançant à 5,2k au cut-off et voit la big blind défendre. Sur le flop , l'ancien pro Everest c-bet à 5,7k mais se fait check-raise à 11,5k. Léo tanke quelques instants avant de 4-bet à 24k, provoquant un fold rapide de son opposant. Il peut alors retourner pour un joli bluff... "Qu'est-ce qui m'a trahi?" interroge l'adversaire de Léo. "Je te le dirai ce soir", lui répond Léoledingo.
FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 16h45
Seat-draw : pas facile pour Renaud Lejal
Le seat draw de ce Day 2 a été annoncé. On notera notamment que Gabriel Nassif joue avec Jimmy Gillot, Cathy Serrat avec Nicolas Lambert, Ole Schemion avec Najib Bennis, ou encore que Léo Truche croisera le fer avec Mathieu Vizioz. Mais la table la plus intéressante à suivre sera sans doute celle réunissant Sebastian Winkler, Jean-Paul Pasqualini et Renaud Lejal, deuxième en jetons au départ de ce Day 2.
Le seat draw complet :
NAME | FIRSTNAME | STATUT | CHIPCOUNT | table | seat |
Airal | Francois | 65 200 | 7 | 7 | |
Alami | Mehdi | 40 200 | 8 | 2 | |
Amsellem | Richard | 76 800 | 11 | 4 | |
Arbaoui | Rachid | 85 800 | 11 | 6 | |
Attia | Abdulatif | 82 200 | 11 | 5 | |
Bachellez | Fabrice | Qualifié PokerStars | 10 200 | 4 | 8 |
Barre | Jerome | 44 800 | 4 | 6 | |
Belkhou | Reda | 20 200 | 6 | 2 | |
Benabdelali | Hassan | 41 000 | 1 | 1 | |
Benabdellah | Brahim | 85 500 | 8 | 5 | |
Benaissa | Sofian | 97 000 | 2 | 7 | |
Benkirane | Mohammed | 19 600 | 5 | 5 | |
Bennani | Jawad | 19 500 | 7 | 3 | |
Bennis | Najib | 53 800 | 1 | 2 | |
Berrada | Jawad | 53 300 | 4 | 4 | |
Boyer | Franck | 115 100 | 1 | 8 | |
Camps | Serge | 42 000 | 2 | 2 | |
Cecchini | Fabrice | 70 000 | 9 | 2 | |
Chenguiti | Fodil | 37 500 | 7 | 6 | |
Daguanno | William | 51 800 | 12 | 5 | |
Decamps | Florian | Qualifié PokerStars | 84 900 | 4 | 7 |
Decauwert | Laurent | 40 400 | 1 | 6 | |
Delaporte | Guilhem | TV STARS | 77 100 | 4 | 3 |
Dousteyssier | Michel | Qualifié PokerStars | 42 300 | 7 | 5 |
Dupuy | Guillaume | Qualifié PokerStars | 24 300 | 3 | 4 |
Ekert | Richard | 51 100 | 3 | 5 | |
El Gharar | Abdellah | 56 700 | 10 | 6 | |
El haddassi | Youssef | 29 700 | 5 | 7 | |
El Mejra | Abdelilah | 31 000 | 8 | 3 | |
El Omari | Abdelhamid | 58 600 | 9 | 4 | |
El Rharbaoui | Karim | 46 200 | 10 | 7 | |
Es Safi | Abdelmajid | 61 400 | 2 | 4 | |
Et Taribou | Mahdi | 42 200 | 5 | 1 | |
Fadhil | Farag | 46 000 | 6 | 7 | |
Fedayi | Karaca | 86 900 | 2 | 5 | |
Folschweiler | Ludovic | Qualifié PokerStars | 41 900 | 3 | 8 |
Folshweiler | Valentin | 93 700 | 8 | 4 | |
Franchi | Dominique | 15 800 | 3 | 1 | |
Garcia | Guillaume | Qualifié PokerStars | 48 600 | 3 | 2 |
Gillot | Jimmy | 62 500 | 5 | 3 | |
Gouget | Fabrice | Qualifié PokerStars | 87 400 | 12 | 2 |
Hagenbeuk | Bastian | Qualifié PokerStars | 63 600 | 12 | 3 |
Hairabedian | Anthony | 159 200 | 10 | 3 | |
Hall | Jean Baptiste | 183 100 | 11 | 2 | |
HalLiez | Dimitri | 14 900 | 10 | 4 | |
Hermanns | Ernst | Qualifié PokerStars | 15 000 | 9 | 6 |
Hilmi | Hicham | 69 200 | 12 | 7 | |
Houssam | Mohamed | 85 400 | 3 | 3 | |
Kellner | Pavel | Qualifié PokerStars | 38 100 | 2 | 3 |
Kerzhapkin | Yury | Qualifié PokerStars | 75 000 | 1 | 4 |
Konst | Lennart | Qualifié PokerStars | 73 900 | 4 | 5 |
Lahlou | Khalid | 95 500 | 9 | 1 | |
Lambert | Nicolas | TV STARS | 42 400 | 11 | 8 |
Lamic | Jean Pierre | 49 900 | 12 | 1 | |
Leclercq | Christophe | Qualifié PokerStars | 42 800 | 10 | 1 |
Lejal | Renaud | 180 000 | 7 | 2 | |
Loger | Sylvain | 55 000 | 6 | 4 | |
Madeddu | Vincent | 41 800 | 10 | 2 | |
Mahi | Zoubir | 22 300 | 3 | 7 | |
Mallet | Olivier | Qualifié PokerStars | 22 400 | 11 | 3 |
Marcaillou | Patrick | 50 800 | 8 | 6 | |
Mc Lean | Spenser | 16 100 | 5 | 4 | |
Mertlisch | Simon | Qualifié PokerStars | 50 400 | 12 | 4 |
Mollard | Remy | Qualifié PokerStars | 57 700 | 6 | 1 |
Morozovs | Mihails | 76 000 | 1 | 7 | |
Musset | Fabrice | 19 300 | 4 | 2 | |
Nassif | Gabriel | TEAM ONLINE | 34 500 | 5 | 2 |
Pacaud | Antoine | Qualifié PokerStars | 17 400 | 11 | 1 |
Pasqualini | Jean Paul | 66 500 | 7 | 1 | |
Querrien | Jerome | 21 600 | 12 | 6 | |
Rahmani | Eddine | 88 400 | 6 | 6 | |
Rakuss | Eduards | 61 100 | 1 | 5 | |
Reisser | Jeremie | Qualifié PokerStars | 48 200 | 2 | 1 |
Renkers | Patrick | Qualifié PokerStars | 57 600 | 6 | 3 |
Rian | Yassin | 27 700 | 3 | 6 | |
Robert | Francois | Qualifié PokerStars | 40 900 | 10 | 5 |
Roiron | Guillaume | Qualifié PokerStars | 16 300 | 2 | 6 |
Sahbani | Chocri | 24 100 | 5 | 6 | |
Said | Stephane | 89 000 | 9 | 7 | |
Saoura | Khalil | 89 900 | 11 | 7 | |
Schett | Gunther | 28 100 | 9 | 3 | |
Sehmion | Ole | 77 100 | 6 | 5 | |
Serrat | Cathy | TV STARS | 132 800 | 9 | 5 |
Slies | Ondrej | 21 000 | 1 | 3 | |
Tarbejevs | Dmitrijs | 45 400 | 2 | 8 | |
Truche | Leo | 140 100 | 8 | 1 | |
Vizioz | Matthieu | 85 500 | 8 | 7 | |
Warris | Kamal | Qualifié PokerStars | 60 600 | 4 | 1 |
Winkler | Sebastian | 83 200 | 7 | 4 |
FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 16h09
Début du Day 2 : objectif table finale
Nous sommes de retour au Mazagn Beach& Golf Resort pour le Day 2 du Main Event des France Poker Series Sunfest Mazagan. 89 joueurs, rassemblés dans la Zone 2 de la salle de tournoi, ont pris place aux tables aujourd'hui et les objectifs ne manquent pas : il faudra déjà atteindre les 24 places payées, avant de penser à gagner son siège pour la table finale à huit joueurs.
Les joueurs débutent au niveau 13 (blindes 800/1600 ante 200) et la moyenne est à 59.770. Les niveaux sont passés de 45 à 60 minutes et le chipleader est JB Hall.
Seul petit problème, le tableau du tournoi indique que la prochaine pause aura lieu dans 6h04. Il va falloir revoir le programme...
Le résumé du Day 1.
FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 02h41
Fin du Day 1 : Jean-Baptiste Hall et Renaud Lejal au coude à coude
Jean-Baptiste Hall
Le Day 1 du Main Event des France Poker Series Sunfest Mazagan 2 vient de toucher à sa fin. Après 11 niveaux de 45 minutes, ils ne sont plus que 89 participants encore en course sur les 208 joueurs ayant déboursé les 1100 € de buy-in pour ce tournoi.
Deux joueurs se disputent le lead
Le chipleader à l’issue de la journée est le Français Jean-Baptiste Hall, qui a su exploiter ses bonnes cartes pour terminer avec 183,1k. Il termine avec une poignée de jetons de plus que son dauphin Renaud Lejal, qui finit avec... 180k. Ce dernier a notamment pris un pot de 140k à la fin de la journée en floppant une quinte avec 7-4 sur un board 8-5-6 contre 6-6 et A-8.
Renaud Lejal
Un Top 10 de qualité
Derrière, quelques joueurs notables se sont distingués comme Anthony Hairabedian (159,2k), Léo Truche (140,1k), Cathy Serrat (132,1k) ou Franck Boyer (115,1k). On retrouvera également au Day 2 Jean-Paul Pasqualini, Sebastian Winkler, Nicolas Lambert, Dominique Franchi, François Robert, Mohamed Houssam, Mehdi Tabirou ou encore Gabriel Nassif.
Les stars n'avaient pas le temps
En revanche, la journée a été marquée par l’apparition éclair d’un trio de stars, tous membres de la Team PokerStars Pro : Bertrand « ElkY » Grospellier, Vanessa Rousso et Eugene Katchalov. Arrivés peu avant la pause diner, les trois compères n’ont pas résisté bien longtemps et aucun d’entre eux ne s’est qualifié pour le Day 2.
Une belle brochette de bustos
Parmi les joueurs éliminés, on recense également les sorties de Marion Nedellec, Paul Guichard, Omar Karib, Pascal Willemin, Karim Bennani Smires, Pierre Drochon, Céline Bastian, Roger Hairabedian, Victor Choupeaux, Anas Tadini, Julien Brécard, Brian Benhamou ou Jéremie Sarda (sorti en toute fin de journée en perdant un coinflip).
Nos 89 survivants reprendront donc demain à 14h (16h heure française) au level 12 (blinds 800/1600 ante 200), alors que les niveaux seront maintenant d'une durée d'une heure. La moyenne est à 58.426 jetons et les 24 places payées devraient être atteintes aux environs du dinner-break. Rendez-vous sur LivePoker.fr pour la suite de ce France Poker Series Sunfest Mazagan Saison 2 !
Résultats Day 1 :
TABLE | SIEGE | NAME | FIRSTNAME | STATUT | CHIPCOUNT |
20 | 3 | Hall | Jean Baptiste | 183 100 | |
22 | 5 | Lejal | Renaud | 180 000 | |
23 | 8 | Hairabedian | Anthony | 159 200 | |
11 | 6 | Truche | Leo | 140 100 | |
14 | 7 | Serrat | Cathy | TV STARS | 132 800 |
16 | 3 | Boyer | Franck | 115 100 | |
15 | 6 | Benaissa | Sofian | 97 000 | |
21 | 3 | Lahlou | Khalid | 95 500 | |
14 | 3 | Folshweiler | Valentin | 93 700 | |
4 | 4 | Saoura | Khalil | 89 900 | |
1 | 1 | Said | Stephane | 89 000 | |
24 | 6 | Rahmani | Eddine | 88 400 | |
17 | 2 | Gouget | Fabrice | 87 400 | |
8 | 9 | Fedayi | Karaca | 86 900 | |
23 | 7 | Arbaoui | Rachid | 85 800 | |
13 | 5 | Benabdellah | Brahim | 85 500 | |
3 | 3 | Vizioz | Matthieu | 85 500 | |
23 | 2 | Houssam | Mohamed | 85 400 | |
6 | 6 | Decamps | Florian | 84 900 | |
22 | 1 | Winkler | Sebastian | 83 200 | |
12 | 9 | Attia | Abdulatif | 82 200 | |
3 | 6 | Delaporte | Guilhem | TV STARS | 77 100 |
18 | 3 | Sehmion | Ole | 77 100 | |
16 | 5 | Amsellem | Richard | 76 800 | |
4 | 3 | Morozovs | Mihails | 76 000 | |
9 | 6 | Kerzhapkin | Yury | 75 000 | |
3 | 7 | Konst | Lennart | 73 900 | |
6 | 1 | Cecchini | Fabrice | 70 000 | |
8 | 7 | Hilmi | Hicham | 69 200 | |
6 | 4 | Pasqualini | Jean Paul | 66 500 | |
3 | 5 | Airal | Francois | 65 200 | |
18 | 8 | Hagenbeuk | Bastian | 63 600 | |
22 | 4 | Gillot | Jimmy | 62 500 | |
12 | 4 | Es Safi | Abdelmajid | 61 400 | |
20 | 4 | Rakuss | Eduards | 61 100 | |
19 | 6 | Warris | Kamal | 60 600 | |
18 | 9 | El Omari | Abdelhamid | 58 600 | |
15 | 8 | Mollard | Remy | 57 700 | |
21 | 8 | Renkers | Patrick | 57 600 | |
19 | 1 | El Gharar | Abdellah | 56 700 | |
15 | 9 | Loger | Sylvain | 55 000 | |
5 | 9 | Bennis | Najib | 53 800 | |
13 | 9 | Berrada | Jawad | 53 300 | |
23 | 3 | Daguanno | William | 51 800 | |
10 | 7 | Ekert | Richard | 51 100 | |
10 | 5 | Marcaillou | Patrick | 50 800 | |
8 | 8 | Mertlisch | Simon | 50 400 | |
12 | 3 | Lamic | Jean Pierre | 49 900 | |
20 | 2 | Garcia | Guillaume | 48 600 | |
11 | 8 | Reisser | Jeremie | 48 200 | |
16 | 7 | El Rharbaoui | Karim | 46 200 | |
10 | 9 | Fadhil | Farag | 46 000 | |
13 | 4 | Tarbejevs | Dmitrijs | 45 400 | |
18 | 1 | Barre | Jerome | 44 800 | |
6 | 7 | Leclercq | Christophe | 42 800 | |
1 | 8 | Lambert | Nicolas | TV STARS | 42 400 |
18 | 2 | Dousteyssier | Michel | 42 300 | |
7 | 8 | Et Taribou | Mahdi | 42 200 | |
9 | 5 | Camps | Serge | 42 000 | |
10 | 2 | Folschweiler | Ludovic | 41 900 | |
7 | 4 | Madeddu | Vincent | 41 800 | |
23 | 5 | Benabdelali | Hassan | 41 000 | |
8 | 6 | Robert | Francois | 40 900 | |
3 | 8 | Decauwert | Laurent | 40 400 | |
23 | 4 | Alami | Mehdi | 40 200 | |
9 | 7 | Kellner | Pavel | 38 100 | |
2 | 2 | Chenguiti | Fodil | 37 500 | |
17 | 7 | Nassif | Gabriel | TEAM ONLINE | 34 500 |
22 | 9 | El Mejra | Abdelilah | 31 000 | |
4 | 5 | El haddassi | Youssef | 29 700 | |
8 | 3 | Schett | Gunther | 28 100 | |
20 | 9 | Rian | Yassin | 27 700 | |
19 | 2 | Dupuy | Guillaume | 24 300 | |
14 | 1 | Sahbani | Chocri | 24 100 | |
21 | 4 | Mallet | Olivier | 22 400 | |
4 | 9 | Mahi | Zoubir | 22 300 | |
11 | 4 | Querrien | Jerome | 21 600 | |
4 | 8 | Slies | Ondrej | 21 000 | |
2 | 5 | Belkhou | Reda | 20 200 | |
5 | 7 | Benkirane | Mohammed | 19 600 | |
2 | 6 | Bennani | Jawad | 19 500 | |
7 | 1 | Musset | Fabrice | 19 300 | |
10 | 8 | Pacaud | Antoine | 17 400 | |
17 | 8 | Roiron | Guillaume | 16 300 | |
9 | 3 | Mc Lean | Spenser | 16 100 | |
11 | 5 | Franchi | Dominique | 15 800 | |
10 | 4 | Hermanns | Ernst | 15 000 | |
4 | 1 | HalLiez | Dimitri | 14 900 | |
14 | 2 | Bachellez | Fabrice | 10 200 |
FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 01h48
Payout : environ 49.000 € pour le vainqueur
Le payout de ce Main Event des FPS Sunfest Mazagan a été révélé. Le prizepool se monte à 2.219.360 Dhs, soit environ 201.760 €. Le vainqueur empochera 540.000 Dhs, l'équivalent de 49.000 €. 24 joueurs seront payés.
Répartition du prizepool :
1. 540.000 Dhs
2. 355.000 Dhs
3. 210.000 Dhs
4. 172.000 Dhs
5. 145.000 Dhs
6. 120.000 Dhs
7. 97.000 Dhs
8. 75.000 Dhs
9. 55.360 Dhs
10. 43.000 Dhs
11. 43.000 Dhs
12. 43.000 Dhs
13. 35.000 Dhs
14. 35.000 Dhs
15. 35.000 Dhs
16. 28.000 Dhs
17. 28.000 Dhs
18. 28.000 Dhs
19. 23.000 Dhs
20. 23.000 Dhs
21. 23.000 Dhs
22. 21.000 Dhs
23. 21.000 Dhs
24. 21.000 Dhs
FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 01h38
Flash-info
- Cathy Serrat se plaint d'avoir changé quatre fois de table aujourd'hui mais cela ne l'a pas empêché de monter un tapis confortable.
- Quand à Jonathan "Elkou" Klifa, il est arrivé en salle de presse pour nous signifier sa sortie : après une relance du cut-off, il pousse ses 13 blinds avec A-6 depuis le bouton. La small blind paye avec A-J et le cut-off tanke avant de payer également avec J-J. Aucun miracle ne vient sauver Jonathan alors que nous passons sous la barre des 100 survivants.
- Roger Hairabedian a sauté du tournoi.
FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 01h33
Nicolas Lambert pépère
Nicolas Lambert vient de remporter un pot qui le fait remonter à 54k à 45 minutes de la fin de la journée. Après une relance UTG à 2200 payée par le bouton, il complète depuis sa big blind avec . Sur le flop , Badbad check, l'initial raiser checke, et le joueur au bouton fait tapis pour 12k. Nicolas choisit de payer et fait face à 6-7. Le vainqueur de la Maison du Bluff 2 gagne le coup après une turn 9 et une river 3.
On apprend également la sortie du désormais ex-tenant du titre Anas Tadini, alors que Sarah Herzali a quitté le tournoi depuis belle lurette...
FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 01h28
Canal Jimmy
Alors que nous entamons le dernier niveau de ce Day 1 (blinds 600/1200 ante 100), nous allons voir où en est Jimmy Gillot, qui porte les couleurs d'Unibet. Ce dernier nous résume sa journée : « J’ai 66k. Je me suis calmé, maintenant je vais jouer
mes cartes. J’avais une bonne table au début pour monter à 60k, puis je suis
redescendu à 40k sur cette table plus difficile. J’ai ensuite passé un 4-bet shove light pour prendre un pot
de 15k, j’étais obligé. Je ne vais pas m’enflammer. » Jimmy compte bien réaliser son 6ème ITM en 2012 dans ces FPS Sunfest.
FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 01h04
Houssam Mohamed Ali met un adversaire K.O
Nous sommes passés aux blinds 500/1000 ante 100.
Pendant ce temps, Mohamed Houssam continue d'enquiller les pions : il vient en effet de sortir un joueur. Le vainqueur du WPT Marrakech 2011 relance à 2k au bouton et est payé par les deux blindes. Après deux checks sur le board 10-6-3, Mohamed attaque à 3600 et voit l'une des blindes envoyer son tapis de 18k. Le Marocain snap avec A-10 et fait face à 5-6. Il reste devant après une fin de tableau anecdotique et est maintenant assis derrière un stack de 70k.
FRANCE POKER SERIES SUNFEST MAZAGAN 2 13-10-2012 à 00h59
Marion Nedellec se perd dans le Hall
C'est l'hécatombe ! Marion Nedellec vient elle aussi d'être éliminée. Après une ouverture de JB Hall à 1,7k en position UTG, Marion paye en position et la croupière annonce "heads-up" pour voir un flop . JB continue son agression et mise 1,8k, suivi par la TV Star. Sur la turn , JB checke, mais c'est pour mieux relancer à 8,7k les 3,3k proposés par Marion. Cette dernière paye rapidement pour voir JB Hall la mettre à tapis sur la river . Marion hésite à engager ses derniers 19k mais se résout finalement à payer pour se voir retourner . "P.... de dix", s'exclame la joueuse, qui croyait faire un bon call avec 8-8. Marion est éliminée de ces FPS et va raconter ses déboires à Nicolas Lambert.
Navigation
Coverages Précédents
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet