WINAMAX SISMIX 24-05-2014 à 15h41
Pré-bulle
Ils ne sont plus que 87 joueurs en lice pour 83 places payées. Nous allons bientôt jouer le main-par-main.
WINAMAX SISMIX 24-05-2014 à 14h59
Break : Clément Giraudo se détache
Deux heures de jeu se sont écoulées dans ce Day 2 et nous sommes passés sous la centaine de survivants, avec 98 rescapés très exactement. Cela signifie que la bulle arrivera rapidement après la pause de 25 minutes décrétée par le Tournament Director. La partie reprendra aux blindes 1200/2400 ante 300 pour un average à 136k. Clément Giraudo semble être le chipleader avec 470k.
Chipcount with Poker52 et ClubPoker :
Clément Giraudot 480k
Mathieu Papineau 350k
Omar Karib 134k
Corentin Ropert 158k
Jessy Marillaud 48k (après avoir perdu J-J<-A-A)
Mike Said 275k
Pierre Merlin 270k
Anas Tadini 60k
Said Basri 90k
François Robert 50k
Michel Abécassis 217k
ManuB 47k
Jonathan Therme 46K
Alexandre Amiel 40k
Alexandra Petitjean 30k
Davidi Kitai 175k
Cécile Ticherfatine 250k
Mathieu Alciato 250k
Matthieu Lamagnère 240k
Aurélien "Guignol" Guiglini 220k
Ludovic Lacay 220k
Pierre "LeVietFou" Calamusa 205k
Sylvain Roulet 85k
Benjamin Nicault OUT
Neil Siguerdidjane OUT
WINAMAX SISMIX 24-05-2014 à 14h27
Jessy James
Alors que son coéquipier chez Poker & Associés Laurent François à rendu les armes, Jessy Marillaud est sur une autre dynamique. Il vient en effet de faire un excellent call pour son tapis.
Après avoir relancé avec , il paye un 3-bet à 7k, puis une mise de 7,2k sur le flop et un autre pruneau de 12k sur la turn . Jessy voit son adversaire lui demander son tapis de 52k sur la river . Il décide néanmoins de jouer son tournoi et son adversaire ne peut que dévoiler pour un bluff complètement manqué... Jessy Marillaud possède maintenant 150k.
Ludovic Riehl a également sauté.
WINAMAX SISMIX 24-05-2014 à 14h22
Ils essayent de le rendre fou
Pendant ce temps, Pierre Calamusa, que ses adversaires tentent de déstabiliser en raison de sa montagne de jetons, vient de perdre un 70/30 pour le moins inattendu. Aux blindes 1000/2000, le joueur UTG shove directement 51k... Pierre découvre A-K et paye logiquement. Son opposant retourne K-3 et trouve un miraculeux 3 sur un tableau 6-6-3-6-8... "LeVietFou" chute à 140k.
WINAMAX SISMIX 24-05-2014 à 14h15
Brian aime Marrakech
Il ne reste déjà plus que 110 joueurs à l'heure d'aborder le deuxième niveau de la journée (blindes 1000/2000 ante 200). Kool Shen et Sylvain Loosli ont déjà sauté, ce qui aurait également dû être le cas de Brian Benhamou : ce dernier a en effet 3-bet shove avec après une relance et a été payé par ... Mais la belle histoire entre Marrakech et le pro PMU ne pouvait pas s'arrêter là et le croupier déroule un board qui permet à Brian de repasser à 60k. "J'ai bien chatté, j'avais fait le geste de mettre ma veste quand j'ai vu les mains...", rigole Brian.
WINAMAX SISMIX 24-05-2014 à 13h26
La répartition des prix : 57.000 € pour le vainqueur
Nous pouvons maintenant vous faire connaître le prizepool de ce Winamax Sismix, qui s'élève à 3.618.000 Dirhams et sera réparti entre 83 places payées. Le vainqueur empochera 635.000 Dhs, soit environ 57.000 €, tandis que le premier palier est à 10.000 Dhs, soit environ 891 €.
Le payout du tournoi :
Vainqueur : 635.000 Dhs
Runner-up : 440.000 Dhs
3e : 300.000 Dhs
4e : 220.000 Dhs
5e : 160.000 Dhs
6e : 125.000 Dhs
7e : 96.000 Dhs
8e : 75.000 Dhs
9e : 64.000 Dhs
10-11e : 54.000 Dhs
12-14e : 45.000 Dhs
15-17e : 38.000 Dhs
18-23e : 31.500 Dhs
24-29e : 26.500 Dhs
30-38e : 22.000 Dhs
39-47e : 18.000 Dhs
48-59e : 14.500 Dhs
60-71e : 12.000 Dhs
72-83e : 10.000 Dhs
WINAMAX SISMIX 24-05-2014 à 13h17
Le seat-draw du Day 2
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | GOULDER | Alexander | 132 100 |
2 | IRIBARREN | YERAI | 295 100 |
3 | GODARD | RAPHAEL | 29 100 |
4 | BESTAM | Nabil | 48 000 |
5 | PIGNON | Nicolas | 94 300 |
6 | TADINI | Anas | 60 300 |
TABLE : | 2 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | LECOMTE | Quentin | 121 000 |
2 | MARQUES REBELO | VITOR HUGO | 180 000 |
3 | LAMARCA | Perdo | 68 400 |
4 | TRIQUET | Benjamin | 52 300 |
5 | FABRE | Florian | 85 500 |
TABLE : | 3 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | ALCIATO | Mathieu | 235 700 |
2 | AKOURI | FATHALLAH | 51 900 |
3 | LOYHER | Marie | 106 000 |
4 | OUBERDOUS | Nassima | 24 700 |
5 | TOINETTE | Frederic | 59 400 |
6 | DADON | Benjamin | 90 000 |
TABLE : | 4 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | CHILAUD | Maxime | 23 400 |
2 | FRANCESCHI | Olivier | 37 000 |
3 | EL BERRAK | Mohamed | 55 200 |
4 | BARBEAU | Bastien | 112 900 |
5 | ZEMSKI | Hugues | 136 500 |
6 | DEVRED | Sophie | 100 400 |
TABLE : | 5 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | THERME | Jonathan | 19 300 |
2 | HOSSAM | MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI | 54 100 |
3 | FRANCOIS | Laurent | 106 900 |
4 | MURGIA | Raphael | 62 700 |
5 | DROZ | Kevin | 97 800 |
6 | PAPINEAU | Mathieu | 290 100 |
TABLE : | 6 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | SAGNE | Eric | 63 300 |
2 | LACAY | LUDOVIC | 141 700 |
3 | LOPES | BRUNO | 17 300 |
4 | KONDAH | Abdelhadi | 102 900 |
5 | PETITJEAN | Alexandra | 33 100 |
6 | SAID | Mike | 103 500 |
TABLE : | 7 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | ANGENIEUX | Aurelien | 46 400 |
2 | ADELINE | Pierre | 71 900 |
3 | DUFOUR | Cedric | 23 300 |
4 | BLAREZ | Loic | 116 800 |
5 | GIRAUDO-POURCHOT | CLEMENT JEAN-CRISTOPHE STEPHANE | 201 300 |
6 | VANHOUTTE | Cedric | 95 400 |
TABLE : | 8 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | KNOPPERS | LUIGI | 74 100 |
3 | LABLANTI | Mohamed | 81 100 |
4 | BEN TAHILA | Jawad | 35 100 |
5 | DELACROIX | Clement | 108 300 |
6 | DUCOIN | Samuel | 174 500 |
TABLE : | 9 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | DE ALMEIDA | Jose | 69 200 |
2 | MARILLAUD | Jessy | 98 900 |
3 | TEYSSEIDRE | Franck | 25 100 |
4 | HENAULT | Leo | 33 500 |
5 | HUGHES | Phillip | 111 200 |
6 | GARCIRREYNALDOS | Javier | 160 000 |
TABLE : | 10 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | DUBREUIL | NICOLAS | 84 100 |
2 | AMIEL | Alexandre | 59 800 |
3 | ROPERT | CORENTIN | 134 600 |
4 | BARGIARELLI | Elsa | 36 100 |
5 | ATOUI | Kamel | 113 800 |
6 | MARLIN | Timothée | 27 900 |
TABLE : | 11 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | NICAULT | BENJAMIN | 69 800 |
2 | ABECASSIS | Michel | 123 600 |
3 | BENHAMOU | Brian | 30 200 |
4 | JANISZEWSKI | Victor | 140 900 |
5 | GALLARDO | Laura | 24 400 |
6 | CABANAS | Antonio | 97 400 |
TABLE : | 12 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | VALENTIN LOZANO | Carolina | 59 200 |
2 | DELGADO LOPEZ | David | 53 100 |
3 | DOMINGUEZ MALONDA | Pedro mariano | 174 700 |
4 | BATTIKH | SAMY | 77 600 |
5 | ARNOUX | LAURENT | 114 700 |
6 | AZOULAY | Patrick | 28 800 |
TABLE : | 13 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | ES SAFI | ABDELMAJID | 57 800 |
2 | RAHAL | Antoine | 79 000 |
3 | GUIGLINI | AURELIEN | 132 600 |
4 | SIGUERDIDJANE | Neil | 55 200 |
5 | OULDJI | Tayeb | 181 700 |
6 | FRADET | Davy | 29 000 |
TABLE : | 14 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | GUESMI | FLORIMOND | 38 700 |
2 | RADOVANOVIC | Nikola | 149 100 |
3 | KAABAT | Fahd | 75 300 |
4 | BEAUMONT | DIDIER | 131 900 |
5 | RAULT | Guilllaume | 29 900 |
6 | BENNANI SMIRES | Fahd | 86 400 |
TABLE : | 15 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | DEVILLE | Jean christophe | 127 500 |
2 | THIBAULT | Antoine | 20 200 |
3 | DOWLING | Chris | 56 200 |
4 | MNICHER | Reda | 162 900 |
5 | HAIRABEDIAN | Brian | 33 200 |
6 | ROBERT | Francois | 81 600 |
TABLE : | 16 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | COMPTE | Sebastien | 102 000 |
2 | KITAI | DAVIDI | 129 700 |
3 | BEVAND | MANUEL | 31 800 |
4 | MORTIER | Christophe | 150 000 |
5 | BERNARD | Theo | 64 200 |
6 | BALLESTEROS | Antonia | 14 300 |
TABLE : | 17 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | ALAMI LAAROUSSI | RACHID MOHAMED | 23 700 |
2 | BENADDOU | MEHDI | 85 400 |
3 | LUCAS | Florian | 48 800 |
4 | ROBEIN | Valerie | 132 800 |
5 | EL FILALI | Jamal | 58 300 |
6 | CALAMUSA | Pierre | 188 800 |
TABLE : | 18 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | FUCHS | Daniel | 84 400 |
3 | MERLIN | Pierre | 130 200 |
4 | GUENAN | Flavien | 54 100 |
5 | JASKULA | Ugo | 135 000 |
6 | AKAJJOUI | Aziz | 57 400 |
TABLE : | 19 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
2 | TIREL | Allan | 103 100 |
3 | CASINO | Julien | 65 900 |
4 | BERTHOU | Julien | 108 700 |
5 | GARCIA | Marie laure | 53 100 |
6 | SACRISPEYRE | Patrick | 167 000 |
TABLE : | 20 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | TAVERNIER | JONATHAN | 30 200 |
2 | MICHARDIERE | JEAN-PIERRE | 60 600 |
3 | BASRI | Said | 35 900 |
4 | HOAREAU | JEREMY | 207 800 |
5 | LOLL | Jean-Baptiste | 86 200 |
6 | ANE | Benjamin | 132 200 |
TABLE : | 21 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | TOSQUES | Francois | 130 500 |
2 | EL OTMANI | Houssine | 71 300 |
3 | DOYDUK | Hasan | 17 400 |
4 | ROULLET | Sylvain | 91 700 |
5 | LALWANI | RAKESH | 48 500 |
6 | SEFIAT | SALIM | 156 900 |
TABLE : | 22 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | BENNANI | Mehdi | 79 700 |
2 | DUQUENNE | Nicolas | 37 700 |
3 | TICHERFATINE | Cecile | 151 000 |
4 | BERNAT | Nicolas | 23 200 |
5 | BIZOUERNE | Cedric | 129 700 |
6 | JEMAI | Amor | 72 500 |
TABLE : | 23 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | RHIEL | LUDOVIC | 113 700 |
2 | YATIM | SALAHEDDINE | 78 000 |
3 | SENHAJI | Mehdi | 195 500 |
4 | DOUMOU | HAKIM | 36 900 |
5 | KARIB | Omar | 28 500 |
6 | AMASRAOUI | Hassan | 62 600 |
TABLE : | 24 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | CAREL | Jean-marie | 21 500 |
2 | LAMAGNERE | Matthieu | 216 700 |
3 | AKOURI | Hicham | 67 000 |
4 | BUHR | BENJAMIN | 83 300 |
5 | LELEU | Basile | 122 400 |
6 | SACKSIC | David | 40 800 |
TABLE : | 25 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | TESTUD | Thomas | 34 900 |
2 | MABSATE | Yacine | 18 800 |
3 | WISE | Frederick | 130 700 |
4 | DA SILVA ANDRADE | Nuno FILIPE | 100 000 |
5 | ADJINA | Nacer-eddine | 72 100 |
6 | DUPONT | Olivier | 156 900 |
TABLE : | 26 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | MAZEROLLE | Hugues | 142 000 |
2 | VOLTOLINA | Achille | 77 000 |
3 | SEFRIOUI | Kamal | 110 000 |
4 | ZAKINE | David | 48 300 |
5 | BERTHIER | Sylvain | 58 700 |
6 | LOOSLI | SYLVAIN | 17 800 |
WINAMAX SISMIX 24-05-2014 à 13h14
Début du Day 2 : on là¢che un peu la fiesta pour le poker
Le Day 2 du Winamax Sismix a débuté avec quelques minutes de retard au Casino Es Saadi. Ils sont encore 152 joueurs en course pour la victoire. D'ailleurs, on sent qu'on entame les choses sérieuses. Contrairement à jeudi, on a pas vu de joueurs ou joueuses de poker au Theatro hier soir...
Nous jouerons aujourd'hui onze niveaux de 60 minutes et la moyenne, avec un dinner break prévu vers 20h, ce qui devrait nous emmener sous les coups de minuit et demi. La moyenne est à environ 85k et la partie reprend aux blindes 800/1600 ante 200.
WINAMAX SISMIX 24-05-2014 à 00h21
Fin du Day 1 B : Mathieu Papineau comme à la maison
Le Day 1 B du Winamax Sismix vient de s’achever au Casino de Marrakech Es Saadi après douze niveaux de 45 minutes. Douze niveaux durant lesquels il s’est passé beaucoup de choses : sur les 341 inscriptions enregistrées (dont 142 re-entries !), ils ne sont que 77 joueurs à s'être qualifiés pour le Day 2. Le tournoi aura finalement comptabilisé 670 inscriptions dont 195 re-entries en incluant tous les joueurs du Day 1 A.
Commençons par les plus chanceux : le chipleader est Yerai Iribarren avec 295.100 jetons, ce qui lui permettra de commencer le Day 2 en tête. Il est serré de près par le Français Mathieu Papineau "Wappap", résidant à Marrakech, qui termine la journée avec un énorme tapis de 290,1k.. Pierre Calamusa a lui multiplié son stack de départ par neuf pour finir avec 188k. Brian Benhamou, Sylvain Loosli ou encore Manuel Bevand, qui se demande comment il a fait pour conserver des jetons après avoir subi les foudres de Davidi Kitai toute la journée, seront en revanche beaucoup moins à l’aise ce samedi.
Mathieu Papineau
Mais d’autres ont été beaucoup plus noirs : Erwann Pécheux, Damien Lhommeau, Romain Baert, JB Hall, Roger Hairabedian ont été définitivement éliminés, malgré une belle collection de re-entries pour certains.
La partie reprend ce samedi 24 mai à 12h (13h en France) aux blindes 800/1600 ante 200, avec un average à environ 85.000, tandis que les niveaux passeront à 60 minutes. En comptant les 75 survivants du Day 1 A, ils seront 152 joueurs à reprendre les hostilités pour atteindre les 83 places payées, alors que l’intégralité du prizepool sera dévoilée cette nuit. C’est l’heure d’aller profiter des joies électroniques du Sismix ! Bonne fiesta à tous !
Chipcount :
Nom | Prénom | Table | Place | Jetons |
IRIBARREN | YERAI | 6 | 2 | 295 100 |
PAPINEAU | Mathieu | 12 | 3 | 290 100 |
ALCIATO | Mathieu | 1 | 2 | 235 700 |
HOAREAU | JEREMY | 2 | 5 | 207 800 |
SENHAJI | Mehdi | 12 | 5 | 195 500 |
CALAMUSA | Pierre | 3 | 4 | 188 800 |
OULDJI | Tayeb | 12 | 4 | 181 700 |
DUPONT | Olivier | 10 | 4 | 156 900 |
TICHERFATINE | Cecile | 13 | 1 | 151 000 |
MORTIER | Christophe | 13 | 2 | 150 000 |
MAZEROLLE | Hugues | 14 | 2 | 142 000 |
ROBEIN | Valerie | 9 | 3 | 132 800 |
GUIGLINI | AURELIEN | 6 | 4 | 132 600 |
GOULDER | Alexander | 2 | 3 | 132 100 |
BEAUMONT | DIDIER | 3 | 1 | 131 900 |
BIZOUERNE | Cedric | 8 | 3 | 129 700 |
KITAI | DAVIDI | 9 | 1 | 129 700 |
BLAREZ | Loic | 10 | 1 | 116 800 |
ARNOUX | LAURENT | 1 | 6 | 114 700 |
SEFRIOUI | Kamal | 14 | 1 | 110 000 |
DELACROIX | Clement | 5 | 4 | 108 300 |
FRANCOIS | Laurent | 9 | 5 | 106 900 |
SAID | Mike | 11 | 4 | 103 500 |
TIREL | Allan | 7 | 3 | 103 100 |
COMPTE | Sebastien | 4 | 3 | 102 000 |
DEVRED | Sophie | 9 | 4 | 100 400 |
DA SILVA ANDRADE | Nuno FILIPE | 5 | 1 | 100 000 |
MARILLAUD | Jessy | 13 | 5 | 98 900 |
PIGNON | Nicolas | 9 | 2 | 94 300 |
ROULLET | Sylvain | 13 | 3 | 91 700 |
BENNANI SMIRES | Fahd | 11 | 6 | 86 400 |
FABRE | Florian | 5 | 5 | 85 500 |
FUCHS | Daniel | 8 | 5 | 84 400 |
DUBREUIL | NICOLAS | 8 | 2 | 84 100 |
ROBERT | Francois | 4 | 4 | 81 600 |
BENNANI | Mehdi | 2 | 2 | 79 700 |
YATIM | SALAHEDDINE | 11 | 3 | 78 000 |
BATTIKH | SAMY | 8 | 1 | 77 600 |
VOLTOLINA | Achille | 8 | 4 | 77 000 |
KAABAT | Fahd | 7 | 2 | 75 300 |
JEMAI | Amor | 2 | 4 | 72 500 |
ADJINA | Nacer-eddine | 4 | 5 | 72 100 |
ADELINE | Pierre | 10 | 2 | 71 900 |
NICAULT | BENJAMIN | 4 | 2 | 69 800 |
DE ALMEIDA | Jose | 13 | 4 | 69 200 |
AKOURI | Hicham | 7 | 4 | 67 000 |
BERNARD | Theo | 2 | 1 | 64 200 |
MURGIA | Raphael | 5 | 2 | 62 700 |
TADINI | Anas | 11 | 1 | 60 300 |
TOINETTE | Frederic | 6 | 5 | 59 400 |
BERTHIER | Sylvain | 7 | 5 | 58 700 |
ES SAFI | ABDELMAJID | 14 | 6 | 57 800 |
AKAJJOUI | Aziz | 6 | 6 | 57 400 |
HOSSAM | MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI | 3 | 5 | 54 100 |
GUENAN | Flavien | 10 | 5 | 54 100 |
GARCIA | Marie laure | 1 | 4 | 53 100 |
LUCAS | Florian | 3 | 3 | 48 800 |
LALWANI | RAKESH | 11 | 2 | 48 500 |
ANGENIEUX | Aurelien | 12 | 2 | 46 400 |
SACKSIC | David | 14 | 3 | 40 800 |
DUQUENNE | Nicolas | 6 | 3 | 37 700 |
DOUMOU | HAKIM | 1 | 3 | 36 900 |
BASRI | Said | 8 | 6 | 35 900 |
BEN TAHILA | Jawad | 3 | 6 | 35 100 |
BEVAND | MANUEL | 9 | 6 | 31 800 |
BENHAMOU | Brian | 7 | 6 | 30 200 |
TAVERNIER | JONATHAN | 12 | 1 | 30 200 |
FRADET | Davy | 3 | 2 | 29 000 |
AZOULAY | Patrick | 10 | 6 | 28 800 |
KARIB | Omar | 4 | 6 | 28 500 |
TEYSSEIDRE | Franck | 12 | 6 | 25 100 |
ALAMI LAAROUSSI | RACHID MOHAMED | 5 | 6 | 23 700 |
BERNAT | Nicolas | 5 | 3 | 23 200 |
CAREL | Jean-marie | 7 | 1 | 21 500 |
MABSATE | Yacine | 4 | 1 | 18 800 |
LOOSLI | SYLVAIN | 1 | 1 | 17 800 |
DOYDUK | Hasan | 10 | 3 | 17 400 |
Le chipleader Yerai Iribarren
WINAMAX SISMIX 23-05-2014 à 23h46
Or_LY s'écrase
On a perdu une membre du Team Winamax en la personne de Gaelle Baumann. La joueuse commence par relancer à 2500 UTG avec et son voisin se contente de payer. Sur le flop , Gaelle c-bet à 3000 et entend son adversaire annoncer tapis. Couverte, elle paye mais se voit montrer pour un trap qui a bien fonctionné... Pas de Dame sur le reste du board et Gaelle peut aller raconter sa sortie à ManuB. Quant à son bourreau, il gagne le Bounty placé sur la tête de la joueuse Winamax : une bouteille offerte au Theatro !
Brian Benhamou a aussi perdu un flip à 110k avec A-K <Q-Q
Le Tournament Director vient d'annoncer les trois dernières mains de la journée.
Navigation
Coverages Précédents
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet