WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 16h08
Brian Benhamou commence mal
Ca ne va très fort pour plusieurs pros que nous avons l'habitude de suivre. Brian Benhamou a perdu 30k avec Q-Q contre A-J à tapis préflop, son opposant ayant trouvé un As à la turn. Légèrement tilté, comme le prouve son dernier Tweet ("Début de day 2 horrible je perds un flip, un 70/30 et un 30/70! Down 75k et en tilt!") Brian possède encore 80k. Juste à sa gauche, Omar Lakhdari, chipleader du Day 1 B, se montre très actif en relançant de nombreuses mains.
Nous sommes passés au level 14 (blindes 1000/2000 ante 300) et il reste 152 joueurs.
WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 16h02
Le payout révélé : un chèque à six chiffres pour le champion WSOP !
Le payout de ce Main Event des WSOP Circuit Marrakech a été dévoilé en ce début de Day 2. Le prizepool s'élève à 6.316.500 Dirhams (574.247 €), ce qui permettra de payer 53 joueurs au lieu des 55 annoncés pour un minimum de 25.000 Dirhams (2272 €). Le vainqueur empochera la somme de 1.300.000 Dirhams, soit 118.181 €, en plus de sa bague de champion, ainsi qu'un ticket pour le WSOP Circuit National Championship, une finale invitational au prizepool d'un million de dollars garantis réunissant tous les gagnants d'étapes WSOP Circuit à travers le monde et qui se déroule en préambule des World Series 2015. L'an passé, Dominik Nitsche avait remporté cette finale à 10.000 $ jouée à Atlantic City et qui s'appelait le WSOPC National Championship.
Le payout :
Vainqueur : 1 300 000 MAD
Runner-up : 2 850 000 MAD
3e : 623 000 MAD
4e : 455 000 MAD
5e : 345 000 MAD
6e : 265 000 MAD
7e : 215 000 MAD
8e : 170 000 MAD
9e: 137 000 MAD
10e : 118 000 MAD
11-12e :100 000 MAD
13-15e : 83 000 MAD
16-18e : 69 000 MAD
19-21e : 58 000 MAD
22-24e : 49 000 MAD
25-27e : 42 000 MAD
28-30e : 37 000 MAD
31-33e : 32 700 MAD
34-36e : 29 300 MAD
37-45e : 26 500 MAD
46-23e : 25 000 MAD
WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 15h15
Les Rois tiennent bons pour Moundir
Quelques minutes plus tard, c'est Moundir Zoughari qui trouve lui aussi son double-up. Après une relance à 3500 de Ludovic Riehl, le WIP Winamax découvre et place un 3-bet à 8,2k. La small blind s'invite dans le coup et Mikedou paye également. Sur le flop , Moundir c-bet à 10k après deux checks et obtient un fold de la SB. En revanche, Mikedou met Moundir à tapis ! C'est payé par la star de la télé-réalité qui joue contre et n'est donc pas favori à ce stade du coup ! Mais après une turn et une river , Moundir peut serrer le poing : il passe à 100k !
Ludovic Riehl 70k
Moundir Zoughari 100k
WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 15h10
JP Rohr se réveille
Le Day 2 commence bien pour Jean-Philipp Rohr, qui n'a jamais réussi à monter des pions hier. Suite à un open et avec un stack de 30k, JP raise à 20k avec et son opposant shove. L'ancien footeux call évidemment et trouve en face. La première carte du flop est cependant un bel as qui permet à Rohr de grimper à 60k.
WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 14h55
Début du Day 2 : la route est encore longue
14h, vous connaissez la musique : c'est la reprise du Main Event des WSOP Circuit au casino de Marrakech Es Saadi. 172 joueurs sont de retour au tables et tenteront d'accéder au Day 3, ce qui ne sera pas une mince affaire : en effet, il est prévu de jouer jusqu'aux demi-finales (soit environ 11 niveaux) alors que les niveaux passent de 45 minutes à une heure à partir du troisième niveau de la journée 'blindes 1200/2400 ante 200 ! La journée sera également l'occasion de faire éclater la bulle du tournoi avec 55 joueurs ITM. Rappelons que le chipleader est Frédéric Rizzo !
Le jeu reprend aux blindes 800/1600 ante 200 pour un average à 84.000.
WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 02h55
Chipcount au départ du Day 2
Nom | Prenom | Table | Place | Jetons |
RIZZO | FREDERIC | 18 | 4 | 264 000 |
COELLO ESMORIS | Jorge | 7 | 4 | 239 800 |
LAKHDARI | Omar | 4 | 2 | 234 600 |
OUIRINI | Toufik | 13 | 6 | 221 700 |
EDEROUA | El mostafa | 15 | 1 | 216 300 |
AVERSO | OLIVIER | 16 | 5 | 207 900 |
8001589 | NC | 3 | 6 | 203 600 |
RIERA | JUAN | 10 | 2 | 191 100 |
MAKIADI | MANUEL | 12 | 5 | 184 600 |
DA COSTA FERRAO | GONCALO FILIPE | 6 | 1 | 183 200 |
AOUIR | DJAMEL | 5 | 2 | 182 300 |
SEKKAT | Mohamed | 11 | 5 | 180 100 |
CHAOUKI | Rachid | 17 | 4 | 161 600 |
MEHLIL | Anouar | 8 | 5 | 161 600 |
DEPRINAS | Arturas | 19 | 9 | 158 300 |
DE ZUTTER | ALEXANDRE ANDRE HENRI | 20 | 9 | 154 800 |
BOUKRI | Mostafa | 14 | 4 | 154 000 |
BEN BABA | Masbah | 2 | 7 | 153 700 |
DRISSI | Jessica | 9 | 3 | 153 400 |
FAWAZ | Mustapha | 1 | 9 | 153 000 |
AZARKAN | Farid | 20 | 7 | 150 000 |
CIMBOLAS | Matas | 11 | 3 | 149 200 |
HASSAN LAMZARIKI | LAMZARIKI | 13 | 2 | 148 400 |
PEYROLES | Arnaud | 2 | 9 | 147 000 |
MIMENE | SAOUDI | 1 | 1 | 139 800 |
ARRAR | SOPHIEN | 8 | 7 | 139 500 |
ALILOVIC | Miroslav | 19 | 6 | 138 000 |
ABD EL FATAH | Ahmed | 7 | 3 | 136 800 |
ORIVE LUMBRERAS | Oscar | 16 | 8 | 132 100 |
MAKHOUL | Eddie | 3 | 5 | 131 700 |
BENHAMOU | Brian | 4 | 1 | 131 300 |
VOLTOLINA | Achille | 10 | 1 | 129 600 |
CASANO | FABRICE | 12 | 8 | 128 500 |
SANCHEZ BRITO | Carlos ANTONIO | 18 | 7 | 126 200 |
BRAZ BERNARDINO DIAS | JOSE HENRIQUE | 6 | 7 | 125 000 |
RICARDO CAMPANO | JOSE | 5 | 3 | 121 800 |
DIAZ | GUILLAUME | 15 | 4 | 119 000 |
ABBOUTI TEMSAMANI | Soufiane | 17 | 9 | 116 900 |
LEHOUSSINE | Karim | 14 | 6 | 115 900 |
MUSTAPHA | JOHN | 9 | 7 | 115 800 |
DUOEK | David | 1 | 2 | 115 500 |
SIDHU | Kuljinder | 20 | 3 | 115 400 |
BLANGENWITSCH | Martial | 17 | 1 | 114 000 |
MAGGI | PIEYRE | 12 | 3 | 113 000 |
TAVERNIER | David | 6 | 2 | 111 300 |
BOUKADDEDA | Ahmed | 14 | 3 | 110 400 |
RIEHL | LUDOVIC | 13 | 9 | 110 000 |
TESARIK | Steeve | 18 | 9 | 108 600 |
KHODDAR | Mounir | 8 | 9 | 107 700 |
8000076 | NC | 5 | 8 | 107 700 |
MANQUANT | Ricardo | 9 | 5 | 107 100 |
MICHAELIS | ARNE | 3 | 2 | 105 100 |
TSUKAMOTO | KENJI | 19 | 8 | 103 700 |
CAKMAK | Mahir | 7 | 6 | 102 600 |
CORREIA DOS SANTOS | Joao | 15 | 3 | 102 000 |
ARANZADI | MANUEL | 16 | 4 | 101 400 |
OMAÏS | Abdel Nasser | 2 | 3 | 101 100 |
NANA | AZIZ | 4 | 5 | 100 800 |
HOSSAM | MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI | 10 | 7 | 100 300 |
SEFRIOUI | Kamal | 11 | 6 | 100 000 |
BERDAI | HICHAM | 18 | 8 | 99 300 |
CARDOSO SIMOES | NUNO DANIEL | 10 | 6 | 99 000 |
KEJJI | OTHMANE | 8 | 4 | 98 500 |
VADELLA | Marcel | 14 | 5 | 98 100 |
CARLOS SANTANA | Jorge | 11 | 2 | 94 700 |
KONOWITZ | Frédéric | 16 | 3 | 92 400 |
DARCOURT | Guillaume | 12 | 7 | 91 800 |
HALLIEZ | Dimitri | 6 | 3 | 88 800 |
MANSOURI | Ouassini | 17 | 3 | 88 800 |
SHEPITKO | VITALIY | 15 | 6 | 87 800 |
SUSIGAN | David | 1 | 3 | 87 400 |
TERZIAN | Dominique | 2 | 2 | 86 900 |
SENHAJI | Mehdi | 7 | 7 | 86 500 |
CIANCANELLI | Teresio | 5 | 5 | 86 100 |
AIT OBRAM | Ali | 3 | 4 | 85 500 |
GASPAR MOREIRA | MILTON JOSE | 20 | 8 | 84 700 |
N BABA | Hamza | 4 | 6 | 83 800 |
CHAOUKI | Wassim | 13 | 1 | 82 600 |
LEVY | Albert | 9 | 2 | 82 400 |
GOURITEN | ARTHUR | 19 | 4 | 82 400 |
SOLTANINASSAB | SHHRIAR | 16 | 7 | 81 700 |
EL MZDADI | Abdessamade | 6 | 4 | 80 000 |
FURTADO | Jose | 5 | 1 | 80 000 |
GIORDANO | ROBERT | 4 | 4 | 76 500 |
KONDAH | Abdelhadi | 1 | 5 | 76 400 |
BEATO | Franco | 3 | 9 | 75 900 |
NIETO MARTIN | JOSE MARIA | 2 | 8 | 75 500 |
CALONNEC | FRANCK | 10 | 3 | 74 600 |
LECOEUR | Nicolas | 14 | 7 | 73 000 |
ARETHUSE | Julien | 13 | 7 | 71 900 |
RAHAL | Antoine | 8 | 1 | 71 300 |
8001941 | NC | 9 | 4 | 71 100 |
8008995 | NC | 20 | 4 | 70 200 |
LAGHRARI | MOHAMED IQBAL | 18 | 1 | 69 700 |
REZKI | Khalid | 11 | 9 | 68 500 |
HAZIZA | DAVID | 15 | 9 | 68 000 |
TEDESCHI | Paul François | 17 | 6 | 67 100 |
RABUT | Eric | 12 | 9 | 66 800 |
JUAN AZON | Juan | 7 | 2 | 65 300 |
LALWANI | RAKESH | 19 | 5 | 64 300 |
BLANCO | Oscar | 1 | 7 | 64 300 |
FERNADEZ MIGUEL | Elias | 14 | 1 | 63 800 |
MATA | Gerard | 3 | 1 | 63 200 |
WARRINGTON | BEN WILLIAM | 10 | 4 | 62 700 |
DA SILVA ANDRADE | Nuno FILIPE | 15 | 8 | 60 000 |
MOREL | Alban | 12 | 1 | 60 000 |
GRABSI | Malek | 7 | 9 | 60 000 |
CHERIF ALAMI | Amine | 2 | 5 | 59 800 |
GONZALEZ PENELAS | Alberto | 16 | 1 | 59 800 |
NAYA | Adrian | 18 | 2 | 59 800 |
BERRADA | Jaouad | 6 | 8 | 57 700 |
CHEN | Chun lung | 19 | 1 | 57 500 |
ORSATELLI | LUCAS | 4 | 3 | 55 900 |
MOHAMED HADDU | MOHAMED | 20 | 6 | 55 700 |
GALLARDO RIBOT | LAURA | 17 | 2 | 55 700 |
CHALABI | MOHAMED | 9 | 9 | 54 400 |
DOBLALI | Alexis | 8 | 8 | 54 100 |
DERY | William | 11 | 4 | 52 500 |
GARDE | Jon | 5 | 9 | 50 100 |
ZOUGHARI | Moundir | 13 | 4 | 48 500 |
FARAG | Fadhil | 16 | 2 | 48 000 |
AYADI | FREDERIC | 6 | 5 | 47 700 |
GERIN | Rebecca | 10 | 9 | 47 400 |
FERRERO | OLIVIER | 1 | 4 | 47 300 |
SADORNIL | Manuel | 3 | 8 | 47 200 |
ROMEO | Carmelo | 14 | 2 | 47 000 |
DUPOTY | JONATHAN JEAN GABRIEL | 8 | 2 | 46 600 |
OHAYON | Michael | 11 | 7 | 46 500 |
MAISON | Yves | 7 | 8 | 46 500 |
HAMROUNI | SABER | 20 | 1 | 45 100 |
KAABAT | Fahd | 19 | 3 | 44 800 |
BENABDELALI | Mohammed hassan | 13 | 5 | 44 000 |
MEHALLEG | MOHAMED | 2 | 1 | 42 000 |
BENNIS | Najib | 9 | 8 | 40 800 |
BENSASSON | Yvan | 5 | 7 | 40 700 |
PERLINES AUSO | Jose LUIS | 15 | 2 | 40 500 |
SITBON | Julien | 12 | 2 | 39 400 |
KLOCK | Nicolas | 18 | 6 | 37 900 |
NAVAS | Luis | 4 | 9 | 34 600 |
SOUTAVONG | Bruno | 17 | 8 | 33 000 |
BERTSH | CEDRIC | 8 | 6 | 33 000 |
ABOU | RICHARD | 4 | 8 | 32 600 |
SUAREZ SANTAMARIA | David | 15 | 5 | 32 600 |
CHAMORRO TAUS | Gerard | 18 | 5 | 32 200 |
CARLOS MARTIN | Jaime | 16 | 6 | 32 000 |
ACHIARY | Jean-Marc | 7 | 1 | 31 400 |
ROHR | Jean Philippe | 14 | 8 | 31 100 |
MERLIN | Pierre | 5 | 6 | 30 500 |
GUERFI | Mesbah | 9 | 1 | 30 200 |
EL AOUINATE | Mahdi | 19 | 2 | 29 000 |
DOMINGUEZ MUNOZ | EMILIO | 13 | 3 | 28 800 |
DANY | Yan | 20 | 5 | 28 300 |
NOVOA RODRIGUEZ | Alberto | 11 | 1 | 27 900 |
MILABERSKY | Ondrej | 12 | 6 | 26 800 |
BERNARDO | GUERRERO Antonio | 2 | 4 | 26 200 |
GONZALEZ MARTIN | RUBEN | 3 | 3 | 25 600 |
GOGNIAT | Thierry | 6 | 9 | 25 400 |
LIXON | Steve | 1 | 8 | 25 200 |
CHAHROUR | Aly | 17 | 5 | 25 000 |
LEVIGNE | Norbert | 7 | 5 | 24 000 |
VADELLA | Bernard | 10 | 8 | 24 000 |
RODRIGUES BLANCO FAISCA | Anthony | 1 | 6 | 22 800 |
BALTAZAR | Isabel | 10 | 5 | 20 700 |
AMAR | MOHAND | 3 | 7 | 19 100 |
EL HOUTAIA | NOUREDDINE | 8 | 3 | 19 000 |
PECHEUR | David | 14 | 9 | 18 900 |
ROUSSEL | Bruno | 20 | 2 | 18 800 |
MANSOUR | Vincent | 18 | 3 | 18 300 |
EL AOUTMANI | HAMED | 9 | 6 | 17 700 |
EL OTMANI | Houssine | 2 | 6 | 14 200 |
8001117 | NC | 12 | 4 | 14 200 |
GONZALEZ | CARLOS | 4 | 7 | 11 800 |
WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 02h14
Fin du Day 1 B : Omar Lakhdari dans ses œuvres
Jeudi, ils étaient 63 joueurs à rallier le Day 2 du Main Event des WSOP Circuit Marrakech. Après douze niveaux de 45 minutes ce vendredi, 108 rescapés du Day 1 B les retrouveront samedi pour la suite du tournoi. Ils seront donc 171 joueurs pour la réunification sur un field total de 448 entrants, puisque 313 entrées ont été enregistrées aujourd’hui, avec pas moins de 109 re-entries (125 au total) ! Une affluence habituelle pour les tournois de ce buy-in à Marrakech, ce qui devrait offrir un beau billet d’environ 100.000 € au futur vainqueur, en plus de la bague WSOP.
Omar Lakhdari
Parmi les joueurs ayant brillé lors du Day 1 B, on retiendra la performance d’Omar Lakhdari. Comme souvent, le Français a bâti un gros stack dès les premiers niveaux et a su le faire fructifier pour terminer avec 234,6k. Insuffisant toutefois pour dépasser Frédéric Rizzo, le chipleader du Day 1 A (264k). Olivier Averso (207,9k) et le finaliste de l’EPT Deauville 2015 Matas Cimbolas (149,2k) peuvent également se satisfaire de leur journée, tout comme Guillaume Diaz (119k), Ricardo Manquant (107,1k) ou encore Mohamed Houssam (100,3k).
Ce n’est pas le cas de Sonny Franco, Adrien Guyon, Jérôme Hugé, Guillaume Jenner, Patrick Sacrispeyre, Philippe Ktorza, Olivier Baeten, Jessy Marillaud, Quentin Lecomte, Surinder Sunar ou Omar Karib, tous éliminés du tournoi.
Les 171 survivants ont donc rendez-vous ce samedi à 14h (15h en France) pour le Day 2 de ce Main Event, et reprendront aux blindes 800/1600 ante 200 avec à leur tête Frédéric Rizzo. Le prizepool sera rapidement révélé et la bulle devrait éclater en fin de journée. Nous vous convions également ce week-end sur LivePoker.fr pour suivre la fin de ce tournoi... On se retrouve en direct du Es Saadi dans quelques heures !
Le résumé du Day 1 A
Chipcount partiel :
Omar Lakhdari 234,6k
Toufik Ourini 221,7k
Olivier Averso 207,9k
Matas Cimbolas 149,2k
Eddie Makhoul 131,7k
Guillaume Diaz 119k
Mounir Khoddar 117,7k
Martial Blangenwisch 114k
Ricardo Manquant 107,1k
Mohamed Houssam 100,3k
Dimitri Halliez 88,8k
Dominique Terzian 86,9k
Robert Giordano 76,5k
Abdelhadi Kondah 76,4k
Ben Warrington 62,7k
Yves Maison 46,5k
Fahd Kaabat 44,8k
Julien Sitbon 39,4k
Bruno Soutavong 33k
Jean-Philippe Rohr 31,1k
Mesbah Guerfi 30,2k
Norbert Levigne 24k
David Pécheur 18,9k
WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 01h33
Sonny sonné
Notre collègue Matthieu Sustrac nous apprend également que Sonny Franco a rendu les armes : avec 35k au début du coup, il open et se fait 3-bet par un joueur avec qui il a un historique. Il va ensuite check-call 9000 sur un flop K-7-2, et snap call sur la turn A pour son tapis. Son adversaire possède A-8 et Sonny ne trouve pas d'aide sur la river. Même s'il a buy-in deux fois ce tournoi, le résident marocain peut tout de même se satisfaire de ses WSOP, lui a gagné le 540 € Warm-Up hier.
WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 01h26
Shakkkiraa ne danse plus
Alors que le Top Shark 2013 Guillaume Diaz est toujours en lice dans ce Main Event, le Top Shark 2014 Adrien Guyon vient de sauter à une demi-heure de la fin de cette journée. Le pro Winamax a raise avec A-Q, s'est fait 3-bet, et a fini par shove un total de 30k. Mais il a la désagréable suprise de se faire call par Deux As... Aucun miracle au board et "Shakkiraa" rejoint le rail. Avant de buy-in le High-Roller demain ?
WSOP CIRCUIT MARRAKECH 14-03-2015 à 01h07
Cour Martial
Martial Blangenwitsch se porte assez bien dans ce Main Event, avec un stack de 80k. Il vient pourtant de céder un bon paquet de jetons : préflop, le runner-up de la finale de l'ACF Poker Tour 2013 raise et est payé une fois. Sur le flop , il c-bet cher à 6000 et est suivi. Le Français continue son agression sur la turn avec un bon pruneau de 18k. Son opposant suit avec moins de 10.000 jetons derrière ! Un tapis qu'il engage juste après l'apparition d'une river . Martial lui demande s'il a vraiment payé aussi cher pour les coeurs, et passe rapidement. Son adversaire montre en effet pour flush max.
Martial reste cependant au-dessus de la moyenne pour le 13ème et dernier niveau de la journée (blindes 600/1200 ante 200), qui vient de débuter.
Navigation
Coverages Précédents
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet