Date : | Le 07-09-2021 |
Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 440 EUR |
Nombre de joueurs : | 259 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
BALDELLI Fabien |
8 257 EUR | 56 |
5e |
BENELLI Otavio |
6 584 EUR | 48 |
6e |
SHALOM Saha |
5 059 EUR | 42 |
8e |
AERTS Stefan |
2 667 EUR | 34 |
14e |
HOX Kevin |
1 476 EUR | 21 |
15e |
ABDELLATIF Jonathan |
1 476 EUR | 20 |
27e |
GOOSSENS Guy |
984 EUR | 12 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet