Date : | Le 19-10-2021 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 1441 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
CALAMUSA Pierre |
65 494 USD | 228 |
54e |
GROSPELLIER Bertrand |
3 710 USD | 24 |
85e |
ENSELME Arnaud |
2 321 USD | 16 |
138e |
CEDRIC Adam |
1 876 USD | 10 |
145e |
BOIVIN Thomas |
1 642 USD | 9 |
179e |
BOUJMALA Sammy |
1 642 USD | 8 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet