Date : | Le 15-11-2021 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 1191 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
9e |
LOUISON Vincent |
22 986 USD | 113 |
25e |
RABUSSEAU Alex |
8 136 USD | 46 |
105e |
ENSELME Arnaud |
3 010 USD | 12 |
166e |
CARRON Guillaume |
2 408 USD | 7 |
170e |
RODRIGUEZ Matthieu |
2 408 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet