Date : | Le 27-03-2022 |
Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 600 EUR |
Nombre de joueurs : | 1.09 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
LUSSI Marius |
13 176 EUR | 4 |
7e |
BURKHARD Herve Xavier |
4 408 EUR | 3 |
9e |
LAIGNEAU Lucien |
2 583 EUR | 2 |
13e |
CASSAGNE Clement |
1 892 EUR | 2 |
16e |
MAESTRACCI Eric |
1 558 EUR | 1 |
19e |
GUEDJ Andre |
1 403 EUR | 1 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet