Date : | Le 28-06-2022 |
Lieu : | WSOP.com () |
Buy In : | 500 USD |
Nombre de joueurs : | 1746 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
6e |
HASSON Gary |
23 414 USD | 114 |
165e |
ALT Dinesh |
943 USD | 5 |
Date : | Le 28-06-2022 |
Lieu : | WSOP.com () |
Buy In : | 500 USD |
Nombre de joueurs : | 1746 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
6e |
HASSON Gary |
23 414 USD | 114 |
165e |
ALT Dinesh |
943 USD | 5 |