Date : | Le 28-06-2023 |
Lieu : | Casino Malta (Olympic Casino) (MALTE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 916 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
7e |
TALVARD Antoine |
23 970 EUR | 112 |
13e |
ROPERTO Ludovic |
9 440 EUR | 67 |
27e |
BAILLEUL Romain |
4 490 EUR | 35 |
55e |
DUFOULEUR Lois |
2 950 EUR | 18 |
72e |
SAMBRON Richard |
2 230 EUR | 14 |
80e |
AGLIOZZO Giovanni |
2 230 EUR | 12 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet