Date : | Le 06-11-2023 |
Lieu : | Resorts World Las Vegas (FRANCE) |
Buy In : | 1650 USD |
Nombre de joueurs : | 1095 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
BECHAHED Sami |
268 945 USD | 448 |
81e |
PEREIRA Anthonio |
3 945 USD | 16 |
132e |
PESCE Florian |
2 980 USD | 10 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet