Date : | Le 08-09-2024 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 3150 EUR |
Nombre de joueurs : | 83 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
6e |
MALTEZ Fabrice |
17 600 EUR | 64 |
11e |
CESSY Laurent |
8 000 EUR | 39 |
13e |
MURCIE Remy |
7 000 EUR | 34 |
15e |
DIAZ Gilbert |
6 100 EUR | 30 |
17e |
SITBON Julien |
5 300 EUR | 27 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet