Date : | Le 07-03-2010 |
Lieu : | Casino Es Saadi (MAROC) |
Buy In : | 900 EUR |
Nombre de joueurs : | 79 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
PALVINI Jeremy |
19 814 EUR | 89 |
2e |
SOGHOMONIAN Marc |
12 384 EUR | 67 |
3e |
GIACALONE Riccardo |
7 740 EUR | 53 |
4e |
CLEMENTI Claudio |
5 573 EUR | 44 |
7e |
Allion Fabrice |
3 096 EUR | 30 |
9e |
COIGNARD François |
1 858 EUR | 24 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet