Date : | Le 07-03-2010 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 600 EUR |
Nombre de joueurs : | 547 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
BERDOU Jean Christophe |
6 650 EUR | 57 |
11e |
RENAULT Guillaume |
4 750 EUR | 44 |
30e |
MONTET Jean-Christophe |
2 500 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet