Date : | Le 03-04-2010 |
Lieu : | La Mamounia (MAROC) |
Buy In : | 1800 EUR |
Nombre de joueurs : | 40 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
ROSSI Cedric |
15 485 EUR | 67 |
3e |
ZERBIB Pierre |
11 485 EUR | 54 |
6e |
N'GUYEN HUY Gaston |
2 020 EUR | 34 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet