Date : | Le 11-04-2010 |
Lieu : | Pasino Saint-Amand (FRANCE) |
Buy In : | 555 EUR |
Nombre de joueurs : | 35 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
SELLAM Thierry |
5 000 EUR | 46 |
2e |
BOUTALEB Djamel |
4 700 EUR | 35 |
3e |
ROPERTO Ludovic |
4 700 EUR | 28 |
4e |
REBIAI Farid |
1 170 EUR | 23 |
5e |
SAID Brahim |
670 EUR | 20 |
6e |
CARDENIA Fabri |
560 EUR | 17 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet