Date : | Le 27-04-2010 |
Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
Buy In : | 5250 EUR |
Nombre de joueurs : | 202 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
PITCHO Didier |
27 450 EUR | 103 |
11e |
FARES Hassan |
13 700 EUR | 79 |
12e |
SAID Jean-Noël |
13 700 EUR | 74 |
13e |
PASQUALINI Jean-Paul |
11 750 EUR | 69 |
22e |
KTORZA Philippe |
5 900 EUR | 43 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet