Date : | Le 06-06-2010 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 2563 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
21e |
AMOURETTE Antoine |
17 577 USD | 78 |
72e |
ADAM Cédric |
6 850 USD | 24 |
91e |
GROSPELLIER Bertrand |
4 394 USD | 19 |
159e |
NORITHREAKSM Chheng |
3 460 USD | 11 |
162e |
BUSSOT FUENTES Frédéric |
3 460 USD | 11 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet