Date : | Le 09-06-2010 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 1663 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
63e |
CAO Rui |
4 669 USD | 22 |
118e |
Balmigere François |
3 345 USD | 12 |
159e |
DAVIS Marc |
2 828 USD | 9 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1275 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet