| Date : | Le 11-06-2010 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 2000 USD |
| Nombre de joueurs : | 476 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 23e |
NASSIF Gabriel |
6 237 USD | 36 |
| Date : | Le 11-06-2010 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 2000 USD |
| Nombre de joueurs : | 476 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 23e |
NASSIF Gabriel |
6 237 USD | 36 |