Date : | Le 30-06-2010 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 2100 USD |
Nombre de joueurs : | 502 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
7e |
Giordano Robert |
29 550 USD | 129 |
15e |
CARVIN Michel |
11 723 USD | 68 |
26e |
Petroli Jean Pierre |
6 879 USD | 42 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet