Date : | Le 04-07-2010 |
Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 131 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
5e |
SEBBAN Michael |
6 671 USD | 59 |
6e |
DOUCE Olivier |
5 400 USD | 51 |
17e |
Petroli Jean Pierre |
1 271 USD | 22 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet