Date : | Le 03-11-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 60 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
LEFEBVRE Kévin |
3 555 EUR | 35 |
4e |
BENZAQUEN Edmond |
2 460 EUR | 29 |
5e |
DARBEAUD Mickael |
1 915 EUR | 25 |
7e |
BENHAMMOUDA Michael |
1 095 EUR | 19 |
9e |
Alonzo Thomas |
548 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet