Date : | Le 03-11-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 60 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
LEFEBVRE Kévin |
3 555 EUR | 35 |
4e |
BENZAQUEN Edmond |
2 460 EUR | 29 |
5e |
DARBEAUD Mickael |
1 915 EUR | 25 |
7e |
BENHAMMOUDA Michael |
1 095 EUR | 19 |
9e |
Alonzo Thomas |
548 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet