Date : | Le 03-10-2010 |
Lieu : | Hilton Metropole de Londres (ROYAUME-UNI) |
Buy In : | 1500 GBP |
Nombre de joueurs : | 222 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
10e |
SOULIER Fabrice |
5 900 GBP | 52 |
Date : | Le 03-10-2010 |
Lieu : | Hilton Metropole de Londres (ROYAUME-UNI) |
Buy In : | 1500 GBP |
Nombre de joueurs : | 222 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
10e |
SOULIER Fabrice |
5 900 GBP | 52 |