Date : | Le 12-01-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 87 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
Charbit Anthony |
12 695 EUR | 70 |
4e |
ROCHE Maxime |
3 965 EUR | 35 |
5e |
Martel de la Chesnaye Serge |
3 175 EUR | 30 |
6e |
Debabeche Ahmed |
2 380 EUR | 26 |
7e |
ABBAS David |
1 585 EUR | 23 |
8e |
Kaczan Alexandre |
1 190 EUR | 21 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1275 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet