Date : | Le 26-01-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 66 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
YOH VIRAL Johan |
9 630 EUR | 61 |
5e |
LALOUM Lionel |
2 410 EUR | 26 |
6e |
KARAM Joseph |
1 805 EUR | 23 |
7e |
Tnina Samy |
1 205 EUR | 20 |
8e |
Mouchnino Elkabbach Laurent |
904 EUR | 18 |
9e |
DENIS Arnaud |
600 EUR | 17 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet