Date : | Le 03-02-2011 |
Lieu : | Casino di Venezia (ITALIE) |
Buy In : | 3000 EUR |
Nombre de joueurs : | 523 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
RODRIGUES Emmanuel |
100 650 EUR | 209 |
5e |
GARRIGUES Adrien |
72 860 EUR | 179 |
11e |
CARDYN Nicolas |
15 020 EUR | 96 |
27e |
SANTI Doumen |
10 510 EUR | 43 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet