Date : | Le 05-02-2011 |
Lieu : | Casino di Venezia (ITALIE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 111 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
Trivoli Dominique |
1 930 EUR | 25 |
9e |
DIAZ Gilbert |
1 390 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet