Date : | Le 05-02-2011 |
Lieu : | Casino di Venezia (ITALIE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 111 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
Trivoli Dominique |
1 930 EUR | 25 |
9e |
DIAZ Gilbert |
1 390 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1275 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet