Date : | Le 20-03-2011 |
Lieu : | Alpine Palace Card Casino (AUTRICHE) |
Buy In : | 3750 EUR |
Nombre de joueurs : | 482 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
35e |
Martin Bruno |
6 800 EUR | 36 |
45e |
KERIGNARD Yorane |
6 400 EUR | 29 |
47e |
FRANCHI Dominique |
6 400 EUR | 27 |
58e |
BIDINGER Sébastien |
5 600 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet