Date : | Le 20-03-2011 |
Lieu : | Alpine Palace Card Casino (AUTRICHE) |
Buy In : | 3750 EUR |
Nombre de joueurs : | 482 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
35e |
Martin Bruno |
6 800 EUR | 36 |
45e |
KERIGNARD Yorane |
6 400 EUR | 29 |
47e |
FRANCHI Dominique |
6 400 EUR | 27 |
58e |
BIDINGER Sébastien |
5 600 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet