Date : | Le 25-03-2011 |
Lieu : | Montesino Pokertainment Center (AUTRICHE) |
Buy In : | 3500 EUR |
Nombre de joueurs : | 555 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
9e |
Lefrancois Pascal |
25 840 EUR | 127 |
13e |
Aube Yohann |
15 500 EUR | 93 |
29e |
INIZAN Marc |
10 340 EUR | 45 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet