Date : | Le 29-06-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 79 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
HOURI Yoni |
11 525 EUR | 66 |
2e |
SITBON Patrice |
7 565 EUR | 50 |
3e |
KOLODKINE Steve |
5 040 EUR | 40 |
4e |
AUVIGUE Philippe |
3 600 EUR | 33 |
8e |
MARTIN Julien |
1 451 EUR | 20 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet