Date : | Le 02-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 5000 USD |
Nombre de joueurs : | 357 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
22e |
DURAND Jonathan |
27 442 USD | 48 |
27e |
DELIMAL Marc-David |
27 442 USD | 39 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet