Date : | Le 04-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 4178 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
144e |
DIAZ Gilbert |
3 308 USD | 12 |
218e |
BENABEN Sebastien |
2 820 USD | 8 |
232e |
CLEMENCON Tristan |
2 444 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet