Date : | Le 12-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 3175 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
36e |
Confino Alain |
11 401 USD | 40 |
63e |
ALOE Rosario |
6 400 USD | 23 |
146e |
BENZIMRA Christophe |
2 628 USD | 10 |
165e |
PERROT Fabien |
2 628 USD | 9 |
223e |
KERIGNARD Yorane |
2 343 USD | 7 |
312e |
TOUCHARD Gérome |
1 914 USD | 5 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet