Date : | Le 25-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 2857 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
94e |
BARILLER Marc |
4 821 USD | 18 |
147e |
TOSOLINI Fabrice |
3 779 USD | 12 |
153e |
CAILLY Lucille |
3 779 USD | 11 |
193e |
BEILLIONET Gregory |
3 394 USD | 9 |
243e |
KTORZA Philippe |
3 085 USD | 7 |
283e |
RONY Damien |
2 815 USD | 6 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet